{'from': '0x93793bd1f3e35a0efd098c30e486a860a0ef7551', 'to': '0x68d3a973e7272eb388022a5c6518d9b2a2e66fbf', 'input': '0x0000006900000000000000000000000043ae24960e5534731fc831386c07755a2dc33d470000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008c789063da0f3e25900000000000000000000000000000000000000000000000000f788b8dbbba2b3000000000000000000000000c011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f', 'gas': '0x466da', 'value': '0x14f6e0f', 'maxFeePerGas': '0x294a741a', 'maxPriorityFeePerGas': '0x8873ab'}
0x43ae…3d47 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor8 | 0x67c8a3670000000000029f0a7a93765b1b500000000017b1d1b1875ac1236020 | 0x67c8a4030000000000029e12f1da9a9f789d0000000017ba993a8d9862174279 | 0x9bffffffffffffff08774724445d4d000000000008c789063da0f3e259 |
price0CumulativeLast | 0x7ca8311883a4ce3e8bd265190628a6b5f | 0x7ca8322ca3628666a33c5275395123177 | 0x1141fbdb8281769ed5c33287c618 |
price1CumulativeLast | 0x194805a57f6de9a399d35a2616b9b56806461d | 0x19480b27a59abd196af2b05934ff66b7ff89a1 | 0x582262cd375d11f56331e45b14ff94384 |
0x4838…5f97 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 12.341262 eth | 12.341264 eth | 0.000001 eth |
0x5b1b…81dd (TokenState) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x43ae24960e5534731fc831386c07755a2dc33d47] | 111894.6128140971 × 1018 | 112056.56479683389 × 1018 | 161.95198273679654 × 1018 |
balanceOf[0x68d3a973e7272eb388022a5c6518d9b2a2e66fbf] | 5090.920203664091 × 1018 | 4928.968220927295 × 1018 | -161.95198273679654 × 1018 |
0x68d3…6fbf | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 19.358640 eth | 19.358640 eth | 0.000000 eth |
0x9379…7551 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 24.645580 eth | 24.645468 eth | -0.000112 eth |
nonce | 853342 | 853343 |
0xc02a…6cc2 (Wrapped Ether (WETH), https://weth.io/, Token Contract, Stablecoin, WrappedEther, WETH9, 0x Ecosystem) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x43ae24960e5534731fc831386c07755a2dc33d47] | 48.35359512298122 × 1018 | 48.28392047619182 × 1018 | -0.06967464678939922 × 1018 |
balanceOf[0x68d3a973e7272eb388022a5c6518d9b2a2e66fbf] | 986.7313981428861 × 1018 | 986.8010727896755 × 1018 | 0.06967464678939922 × 1018 |
0x67c8a367
b'LegacyMarket\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
b'LegacyMarket\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
b'sUSD\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
0x000000000000000000000000000000000000000000000008c789063da0f3e259
0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef
0x00000000000000000000000068d3a973e7272eb388022a5c6518d9b2a2e66fbf
0x00000000000000000000000043ae24960e5534731fc831386c07755a2dc33d47
0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0x