{'from': '0x16602104c185d653d299c5efc08225e36e9b02d0', 'to': '0xf9e037dcf792ba8c4a0ca570eac7cbcbafabd9d4', 'input': '0xb6f9de95000000000000000000000000000000000000000000000000000add8a38dbd918000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008000000000000000000000000016602104c185d653d299c5efc08225e36e9b02d0000000000000000000000000000000000000000000000000000001958c241cd10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc200000000000000000000000095cfdcd4b8da8a09b9111dbec2518750564fa59b', 'gas': '0x57e73', 'value': '0x1326beb03e09ff95', 'maxFeePerGas': '0x2af00238', 'maxPriorityFeePerGas': '0x14d1757'}
0x1660…02d0 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 1.426988 eth | 0.046883 eth | -1.380104 eth |
nonce | 314 | 315 |
0x1bcf…01ed | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor8 | 0x67d1f49700000000000118bad74ae10e426a00000000000000aaa1c5faccc1fa | 0x67d1f4c70000000000012be195fb1f1841ff000000000000009fc3f48b03e109 | 0x300000000000001326beb03e09ff94fffffffffffffff5222e90371f0f |
price0CumulativeLast | 0xdbb2c504de6f3a18cf97f50944c447b00 | 0xe0a24fa54825cc47f541468a2a7e13270 | 0x4ef8aa069b6922f25a95180e5b9cb770 |
price1CumulativeLast | 0x1eef6fd1352587b98f87d026ab93dc | 0x1f0c9ca728b35f65113ab74d67491c | 0x1d2cd5f38dd7ab81b2e726bbb540 |
0x1f90…c326 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 3.465788 eth | 3.465792 eth | 0.000004 eth |
0x95cf…a59b (NORDO) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor12 | 176 | 177 | 1 |
stor13 | 0.022033305 × 109 | 0.022033309 × 109 | 4 |
stor14 | 1376874.195829473 × 109 | 3058641.360445681 × 109 | 1681767.164616208 × 109 |
balanceOf[0x1bcf4a375094861c8eb18da4a551e2621ce401ed] | 48028617.72916377 × 109 | 44969976.36871809 × 109 | -3058641.360445681 × 109 |
balanceOf[0x16602104c185d653d299c5efc08225e36e9b02d0] | 0 | 3058641.360445681 × 109 | 3058641.360445681 × 109 |
allowance[0x1bcf4a375094861c8eb18da4a551e2621ce401ed][0xd24e1112c1e74ec1d8b32a5e7dba4be31779980] | 1376874.195829473 × 109 | 3058641.360445681 × 109 | 1681767.164616208 × 109 |
allowance[0x1bcf4a375094861c8eb18da4a551e2621ce401ed][0x701f8bc9419567024b35251d706a29b457b0ffed] | 1376874.195829473 × 109 | 3058641.360445681 × 109 | 1681767.164616208 × 109 |
0xc02a…6cc2 (WETH9, https://weth.io/, Token Contract, WrappedEther, 0x Ecosystem, Wrapped Ether (WETH), Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 2811658 eth | 2811660 eth | 1.380000 eth |
balanceOf[0x1bcf4a375094861c8eb18da4a551e2621ce401ed] | 20.228717392891365 × 1018 | 21.608717392891364 × 1018 | 1.38 × 1018 |
0x1958c241cd1
0x1958c241cd1
0x67d1f497
0x