{'from': '0x188c91daa2dd6b99331a65f87be6f9b0f18f218f', 'to': '0x51c72848c68a965f66fa7a88855f9f7784502a7f', 'input': '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', 'gas': '0x2e43a', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x497f95d2d', 'maxPriorityFeePerGas': '0x497f95d2d'}
0x188c…218f (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 1.041764 eth | 1.038888 eth | -0.002876 eth |
nonce | 13468 | 13469 |
0x4628…6c24 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…213b (EOA) | 0x0001…f90a (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal1X128 | 0x89edddb633d6404dbaa895ba5b26c19 | 0x89ee3010f6030e801545c0a2960be4c | 0x525ac22cce325a9d2ae83ae5233 |
liquidity | 15781.875596875028 × 1018 | 15957.966550714398 × 1018 | 176.0909538393702 × 1018 |
12 | 0x100000000000000000040c82a664e814fa1b67c65fff87b836acc286797ee0b | 0x100000000000000000040c82b6c6d7e2200deac29fff87b80e0a8486797f0b7 | 0x1061efcd25f282fc3fffffffd75dc20000002ac |
ticks[0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0cf4] + 1 | 0x182bcfab67a33a569f5298c6448ce5a82 | 0x1f1b33e8f00ecbc7cc8c1d1bac32cfd7b4 | 0x1d9876ee399498226296f38f47ea017d32 |
ticks[0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0cf4] + 2 | 0xeb3285077f7dd03d0b0b0bbbd8cbb5 | 0x7b3b02e5c000dbe9fbdc44b6112307a | 0x6c87da954808fee62b2b93fa53964c5 |
ticks[0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0cf4] + 3 | 0x1011d9d20000000000000000000004812c33941ea01992237fffef80ab1cf8c | 0x1667a5397000000000000000000408018a9343c37ff4589f2fff983762ed8bc | 0x655cb677000000000000000000403805e5fafa4dfdac67bafffa8b6b7d0930 |
0x6de0…eb24 (AdminUpgradeabilityProxy) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(0x4628a0a564debfc8798eb55db5c91f2200486c24, 3) | 110593.4855666178 × 1018 | 109781.05227007794 × 1018 | -812.4332965398645 × 1018 |
sha3(0x51c72848c68a965f66fa7a88855f9f7784502a7f, 3) | 25565.322642074876 × 1018 | 26377.755938614744 × 1018 | 812.4332965398645 × 1018 |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 12.529848 eth | 12.531265 eth | 0.001417 eth |
0xc02a…6cc2 (Wrapped Ether (WETH), https://weth.io/, Token Contract, Stablecoin, WrappedEther, WETH9, 0x Ecosystem) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x4628a0a564debfc8798eb55db5c91f2200486c24] | 72.56095575902995 × 1018 | 74.17594820525031 × 1018 | 1.6149924462203546 × 1018 |
balanceOf[0x51c72848c68a965f66fa7a88855f9f7784502a7f] | 3879.283570630174 × 1018 | 3877.6685781839533 × 1018 | -1.6149924462203546 × 1018 |
0xfffd8963efd1fc6a506488495d951d5263988d25
0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2