{'from': '0xc5d4ec9300be6da89a3db305c415c7cd3cbb7e8e', 'to': '0x99b1817acb40e76c309e26b2face9da9eff55317', 'input': '0x5a7b05e800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000088000000000000000000000000000000000000000000000704cffb533f9a7ba9d40000000000000000000000000000000000000000000000001d67656c09dff5770000000000000000000000005aaa28ca43c6646fd1403e508f0fca1d92357ddec5d4ec9300be6da89a3db305c415c7cd3cbb7e8e000000000000000002104174444ebcbd6f448c70000000000000000000000000000000000000000000000000', 'gas': '0x493e0', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x17ce999a8a', 'maxPriorityFeePerGas': '0x115300c8f4'}
0x037a…fe41 (lcxToken, Token Contract, LCX AG, LCX Exchange Token, Trading, LCX Token, LCX (LCX)) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
allowance[0xc5d4ec9300be6da89a3db305c415c7cd3cbb7e8e][0x99b1817acb40e76c309e26b2face9da9eff55317] | 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7d01a1c00766ec40b95ade | 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7cfa9cf00c13aca63db10a | -33145.3390201 × 1018 |
balanceOf[0x5aaa28ca43c6646fd1403e508f0fca1d92357dde] | 1859327.9162566415 × 1018 | 1892473.2552767415 × 1018 | 33145.3390201 × 1018 |
balanceOf[0xc5d4ec9300be6da89a3db305c415c7cd3cbb7e8e] | 149111.20740288 × 1018 | 115965.86838278 × 1018 | -33145.3390201 × 1018 |
0x5aaa…7dde | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…8c70 (EOA) | 0x0001…3022 (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal0X128 | 0x893c87141b1f7d44836f2439a6f7e45e16e4 | 0x893c8913bf32d2bb286f87286007988ffe9e | 0x1ffa4135576a50062eeb90fb431e7ba |
33 | 0x10000020e00000000000084ed9d98b2659b03e879fff51deb0e1a1a679f7a23 | 0x10000020e00000000000084f31e15e7b5455c4bc2fff51da32bac46679faafb | 0x5807d354faa586348ffffffb81d922c000030d8 |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 12.639020 eth | 12.647539 eth | 0.008519 eth |
0xc02a…6cc2 (WETH9, https://weth.io/, Token Contract, WrappedEther, 0x Ecosystem, Wrapped Ether (WETH), Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xc5d4ec9300be6da89a3db305c415c7cd3cbb7e8e] | 39.62193076854109 × 1018 | 41.74072562088727 × 1018 | 2.118794852346177 × 1018 |
balanceOf[0x5aaa28ca43c6646fd1403e508f0fca1d92357dde] | 72.50570296998617 × 1018 | 70.38690811764 × 1018 | -2.118794852346177 × 1018 |
0xc5d4…7e8e (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 3.847034 eth | 3.836921 eth | -0.010113 eth |
nonce | 100656 | 100657 |
0x0000000000000000000000000000000000000000000000001d6778b13e05253d
0x1000276a4
0x000000000000000000000000c5d4ec9300be6da89a3db305c415c7cd3cbb7e8e
0x000000000000000000000000c5d4ec9300be6da89a3db305c415c7cd3cbb7e8e