{'from': '0x710bda329b2a6224e4b44833de30f38e7f81d564', 'to': '0xb8901acb165ed027e32754e0ffe830802919727f', 'input': '0x23c452cd0000000000000000000000008b21cad53461b4319487afbb90a4d546f5b214380000000000000000000000000000000000000000000000001bd276e4fedb28c355e6d3a728465c1fc0cd6ec7e212ca0ebfbc20ab7c813384b2aecd7f759c7c94000000000000000000000000000000000000000000000000000293f7917a077b', 'gas': '0x7a120', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0xae4a4e82', 'maxPriorityFeePerGas': '0x54e0840'}
0x710b…d564 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 15.480973 eth | 15.481615 eth | 0.000642 eth |
nonce | 0x132830 | 0x132831 |
0x8b21…1438 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.000025 eth | 2.004095 eth | 2.004070 eth |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 16.433394 eth | 16.433404 eth | 0.000010 eth |
0xb890…727f (L1_ETH_Bridge) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 5390.534954 eth | 5388.530158 eth | -2.004796 eth |
rawDebit[0x710bda329b2a6224e4b44833de30f38e7f81d564] | 713710.4992897904 × 1018 | 713712.5040853005 × 1018 | 2.0047955100336887 × 1018 |
bondedWithdrawalAmount[0x710bda329b2a6224e4b44833de30f38e7f81d564][0x2968d286a37e4838b5c3a9603c112e29d741352259d45a00ab91d4921f336de1] | 0 | 2.0047955100336887 × 1018 | 2.0047955100336887 × 1018 |
stor5[0x2968d286a37e4838b5c3a9603c112e29d741352259d45a00ab91d4921f336de1] | 0 | 1 | 1 |
0x55e6d3a728465c1fc0cd6ec7e212ca0ebfbc20ab7c813384b2aecd7f759c7c94
0x293f7917a077b