{'from': '0x867bdc57d1b071fe5a9f670dd70b91e4269814d3', 'to': '0x51c72848c68a965f66fa7a88855f9f7784502a7f', 'input': '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', 'gas': '0x264aa', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x43181b6f7', 'maxPriorityFeePerGas': '0x43181b6f7'}
0x11b8…97f6 (UniswapV3Pool) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
0 | 0x10001900190007afcf05e00000000000000000002e335ac7c9ac3dadccefb | 0x10001900190007bfcf05c00000000000000000002e31bae879ebd671db2be | 0xfffffdffffffffffffffffffffffe6020b03f98c40e3c3 |
1 | 0x1999b513cb2948a5de49a198d38aa61c263c | 0x1999b57a0202cbeacd230e262c8440c6d176 | 0x6636d98344eed96c8d58f99aaaab3a |
131 | 0x10000000000000009c2834135b92670b6c26c73a9ffe9f1f6259e5967d84e13 | 0x10000000000000009c2849c916e35b5896bbf764fffe9f1239dfd9167d892d7 | 0x15b5bb50f44d2a95302a5ffffff2d785f38000044c4 |
0x4838…5f97 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 13.046674 eth | 13.048790 eth | 0.002116 eth |
0x867b…14d3 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 1.408083 eth | 1.405911 eth | -0.002173 eth |
nonce | 35275 | 35276 |
0xc02a…6cc2 (WETH9, https://weth.io/, Token Contract, WrappedEther, 0x Ecosystem, Wrapped Ether (WETH), Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x11b815efb8f581194ae79006d24e0d814b7697f6] | 18805.601336934615 × 1018 | 18817.036051288807 × 1018 | 11.434714354192314 × 1018 |
balanceOf[0x51c72848c68a965f66fa7a88855f9f7784502a7f] | 5272.077891469754 × 1018 | 5260.643177115562 × 1018 | -11.434714354192314 × 1018 |
0xdac1…1ec7 (Bitfinex, Token Contract, Tether USD (USDT), TetherToken, https://tether.to/, Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balances[0x11b815efb8f581194ae79006d24e0d814b7697f6] | 7661624.412574 × 106 | 7639440.203849 × 106 | -22184.208725 × 106 |
balances[0x51c72848c68a965f66fa7a88855f9f7784502a7f] | 5937643.622943 × 106 | 5959827.831668 × 106 | 22184.208725 × 106 |
0x1000276a4
0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
-0x52a482955
-0x52a482955
0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2