{'from': '0x7f3e05ba4d7e59b6c56e5116c4facc0d88493696', 'to': '0x3face000bddecb1e54a7af0f80e62f7d314e90d1', 'input': '0x55f86501000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001e7ac1b73d800000001000000000000000000000000000000000000000000000000000899fa41e9040501bd010401b90000000180c7bbec68d12a0d1830360f8ec58fa599ba1b0e9b00000000000000000000000000000000000000000000000000000001e75fa9cd04000050afd6adf08f6ce2c3bc9bf34d99a2aaa4a1630da10000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc29c3b46c0ceb5b9e304fcd6d88fc50f7dd24b31bc3df0212400010000000000000000000000000000000000000000000000003322e358c2ec93ff000023f1bf4e5665008f78b936578432f125de3582784b010000000000000000000000000000000000000000000000000000333c3a700b8ccf0f00004cf473d0bc9cfa19bc76e62a052448b8bda822a2490000ac3e018457b222d93114458476f3e3416abbe38ffa96ad0a9e64261db86950e2da362f5572c5c6fd01000000000000000000000000000000000000000000000000002df317674ff22d5d000064afd6adf08f6ce2c3bc9bf34d99a2aaa4a1630da10100f939e0a03fb07f59a73314e73794be0e57ac1b4e390f3595bca2df7d23783dfd126427cceb997bf4ddc1f59d01000000000000000000000000000000000000000000000001bb3fd2ec6999b41aa7c7bbec68d12a0d1830360f8ec58fa599ba1b0e9b00000000000000000000000000000000000000000000000000', 'gas': '0xedb8e', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0xcde95f91', 'maxPriorityFeePerGas': '0x937dcb62'}
0x1867…4e62 (AggregatorStablePrice - aggregator of stablecoin prices for crvUSD) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor41 | 0x67c1f54f | 0x67c1f58b | 60 |
stor42 | 25211533.63761016 × 1018 | 25217902.449593313 × 1018 | 6368.8119831505055 × 1018 |
43 | 18752929.190781455 × 1018 | 18754740.621534433 × 1018 | 1811.4307529784714 × 1018 |
44 | 2053827.9622881983 × 1018 | 2054564.077803186 × 1018 | 736.1155149876369 × 1018 |
45 | 1099671.6056282453 × 1018 | 1099812.8844660977 × 1018 | 141.27883785233323 × 1018 |
stor62 | 1.000069437046836 × 1018 | 1.0000690406627764 × 1018 | -0x5c4a54c0ce |
0x28d7…3c29 (CryptoWithStablePriceSfrxeth) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
1 | 0x67c1f54f | 0x67c1f58b | 60 |
2 | 7056.29016173226 × 1018 | 7056.291465982876 × 1018 | 0.001304250615813739 × 1018 |
3 | 7145.417294983559 × 1018 | 7145.310406569533 × 1018 | -0.10688841402653468 × 1018 |
5 | 10515.855244826565 × 1018 | 10515.849538879507 × 1018 | -0.005705947058318439 × 1018 |
0x390f…7bf4 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
4 | 0x9ae8c96ed32 | 0x9aca5310634 | -0x1e765e6fe |
5 | 9954094.901120754 × 1018 | 9962271.407743515 × 1018 | 8176.506622761124 × 1018 |
25 | 0xde12c3618d5554200000000000000000de130cf4367e2dd | 0xde12c5645cbc47700000000000000000de12de83fcfb3ae | 0x202cf66f34fffffffffffffffffffffd18fc67d0d1 |
27 | 0x67c1f573 | 0x67c1f58b | 24 |
0x5e84…aa1f (frxETH) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xac3e018457b222d93114458476f3e3416abbe38f] | 101331.88453356306 × 1018 | 101335.5764236105 × 1018 | 3.6918900474414897 × 1018 |
balanceOf[0x9c3b46c0ceb5b9e304fcd6d88fc50f7dd24b31bc] | 4638.636139128536 × 1018 | 4634.944249081094 × 1018 | -3.6918900474414897 × 1018 |
balanceOf[0x3face000bddecb1e54a7af0f80e62f7d314e90d1] | 0xaadabf7ba9ed | 0xaadabf7ba9ee | 1 |
0x7f3e…3696 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.239613 eth | 0.237446 eth | -0.002167 eth |
nonce | 4481 | 4482 |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 7.598267 eth | 7.599819 eth | 0.001552 eth |
0x9c3b…31bc | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
4 | 1387.8380539273512 × 1018 | 1391.5228113428607 × 1018 | 3.6847574155093987 × 1018 |
5 | 4638.39575293268 × 1018 | 4634.703493622381 × 1018 | -3.6922593102988053 × 1018 |
25 | 0xdd8b978ac342c3f00000000000000000dd91e3e05b80235 | 0xdd8bf58ad5d994700000000000000000dd929d03296c1fc | 0x5e001296d08000000000000000000000b922cdebfc7 |
27 | 0x67c1f4ef | 0x67c1f58b | 156 |
0xac3e…e38f (sfrxETH) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
totalSupply | 90835.56981076134 × 1018 | 90838.88082664488 × 1018 | 3.311015883537788 × 1018 |
stor7 | 101268.99253356307 × 1018 | 101272.68442361051 × 1018 | 3.6918900474414897 × 1018 |
balanceOf[0x3face000bddecb1e54a7af0f80e62f7d314e90d1] | 40 | 41 | 1 |
balanceOf[0xfa96ad0a9e64261db86950e2da362f5572c5c6fd] | 3116.284589663586 × 1018 | 3119.5956055471233 × 1018 | 3.311015883537788 × 1018 |
0xc02a…6cc2 (Wrapped Ether (WETH), 0x Ecosystem, Stablecoin, WrappedEther, Token Contract, https://weth.io/, WETH9) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x3face000bddecb1e54a7af0f80e62f7d314e90d1] | 0.00224846022691515 × 1018 | 0.003091368001329301 × 1018 | 0x2fe9ec278ed47 |
balanceOf[0x9c3b46c0ceb5b9e304fcd6d88fc50f7dd24b31bc] | 1388.1176746668937 × 1018 | 1391.8024320824031 × 1018 | 3.6847574155093987 × 1018 |
balanceOf[0xc7bbec68d12a0d1830360f8ec58fa599ba1b0e9b] | 2610.20442179479 × 1018 | 2606.516400371566 × 1018 | -3.6880214232241615 × 1018 |
balanceOf[0xa0d5a274f95decb536bbbaa922d6d0fb692a627d] | 1.3299167467067199 × 1018 | 1.3323378466470688 × 1018 | 0.002421099940348933 × 1018 |
0xc7bb…0e9b (UniswapV3Pool) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…0acb (EOA) | 0x0001…8f2e (EOA) | ? |
unknown46141319 | 0x51247043b50a0bc66fec63e43907 | 0x512473a2ed3efab9c5538116cff8 | 0x35f3834eef355671d3296f1 |
0xdac1…1ec7 (TetherToken, Stablecoin, Tether USD (USDT), Token Contract, https://tether.to/, Bitfinex) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balances[0xc7bbec68d12a0d1830360f8ec58fa599ba1b0e9b] | 1084666.24593 × 106 | 1092843.019513 × 106 | 8176.773583 × 106 |
balances[0x390f3595bca2df7d23783dfd126427cceb997bf4] | 10646247.344108 × 106 | 10638070.570525 × 106 | -8176.773583 × 106 |
0xf939…1b4e (crvUSD Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(1, 0xfa96ad0a9e64261db86950e2da362f5572c5c6fd) | 3408766.448828196 × 1018 | 3400589.942205435 × 1018 | -8176.506622761124 × 1018 |
sha3(1, 0x3face000bddecb1e54a7af0f80e62f7d314e90d1) | 7.351705234284608 × 1018 | 7.351705234284608 × 1018 | 1 |
sha3(1, 0x390f3595bca2df7d23783dfd126427cceb997bf4) | 9955268.787644928 × 1018 | 9963445.29426769 × 1018 | 8176.506622761124 × 1018 |
0xfa96…c6fd (LLAMMA - crvUSD AMM) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
12 | 2479.1410453896037 × 1018 | 2478.6173409403523 × 1018 | -0.5237044492517026 × 1018 |
13 | 0x18b99b4897574 | 0x1e5ed7e46e23b | 0x5a53c9bd6cc7 |
14 | 0x67c1f54f | 0x67c1f58b | 60 |
sha3(16, 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3) | 17.561428835300894 × 1018 | 20.872444718838683 × 1018 | 3.311015883537788 × 1018 |
sha3(15, 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3) | 630646.0335137511 × 1018 | 622469.52689099 × 1018 | -8176.506622761124 × 1018 |
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
0x1e75fa9cd
0xfffd8963efd1fc6a506488495d951d5263988d25
0x04000050afd6adf08f6ce2c3bc9bf34d99a2aaa4a1630da10000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc29c3b46c0ceb5b9e304fcd6d88fc50f7dd24b31bc3df0212400010000000000000000000000000000000000000000000000003322e358c2ec93ff000023f1bf4e5665008f78b936578432f125de3582784b010000000000000000000000000000000000000000000000000000333c3a700b8ccf0f00004cf473d0bc9cfa19bc76e62a052448b8bda822a2490000ac3e018457b222d93114458476f3e3416abbe38ffa96ad0a9e64261db86950e2da362f5572c5c6fd01000000000000000000000000000000000000000000000000002df317674ff22d5d000064afd6adf08f6ce2c3bc9bf34d99a2aaa4a1630da10100f939e0a03fb07f59a73314e73794be0e57ac1b4e390f3595bca2df7d23783dfd126427cceb997bf4ddc1f59d01000000000000000000000000000000000000000000000001bb3fd2ec6999b41aa7c7bbec68d12a0d1830360f8ec58fa599ba1b0e9b
0x1e75fa9cd
0x1e75fa9cd
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
0x0000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc29c3b46c0ceb5b9e304fcd6d88fc50f7dd24b31bc3df0212400010000000000000000000000000000000000000000000000003322e358c2ec93ff
0x0000ac3e018457b222d93114458476f3e3416abbe38ffa96ad0a9e64261db86950e2da362f5572c5c6fd01000000000000000000000000000000000000000000000000002df317674ff22d5d
0x0100f939
0xe0a03fb07f59a73314e73794be0e57ac1b4e390f3595bca2df7d23783dfd1264
0x27cceb997bf4ddc1f59d01000000000000000000000000000000000000000000
0x000001bb3fd2ec6999b41aa7c7bbec68d12a0d1830360f8ec58fa599ba1b0e9b
0x1e75fa9cf
0x1e75fa9cf