{'from': '0x5b8d356ca1816e24b4790d8ed9ca21836d777374', 'to': '0xc36442b4a4522e871399cd717abdd847ab11fe88', 'input': '0xac9650d800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001e0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016488316456000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2000000000000000000000000dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec70000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000bb8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffce8c0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf8b00000000000000000000000000000000000000000000000004969daf8c909a99b000000000000000000000000000000000000000000000000000000018772645e00000000000000000000000000000000000000000000000041ad17c7fa0d573f00000000000000000000000000000000000000000000000000000001479055740000000000000000000000005b8d356ca1816e24b4790d8ed9ca21836d7773740000000000000000000000000000000000000000000000000000000067d2718e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000412210e8a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000', 'gas': '0x785ef', 'value': '0x4969daf8c909a99b', 'maxFeePerGas': '0x98a3402d', 'maxPriorityFeePerGas': '0x77359400'}
0x4838…5f97 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 6.928850 eth | 6.929657 eth | 0.000807 eth |
0x4e68…fa36 (UniswapV3Pool) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…324a (EOA) | 0x0001…324a (EOA) | ? |
liquidity | 3.681205406288677 × 1018 | 3.6831729950391554 × 1018 | 0.001967588750478379 × 1018 |
74 | 0x100000000000000002122934330a9aa711b17b152ffea03f14b1aed67d2271f | 0x100000000000000002123c4d6280683a5a62ad62effea0322224fe167d26ab7 | 0x13192f75cd9348b1324dbffffff30d734f400004398 |
ticks[0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf8b0] | 0xffffffffffffffffd04a6dbd860e0150000000000000000030549c6db6407bc8 | 0xffffffffffffffffd043703a9184b5250000000000000000305b99f0aac9c7f3 | -0x6fd82f4894c2afffffffffffffffffff9027d0b76b3d5 |
positions[0x648706d24837ad12762776158d2da5a64be2980ef66e74216809da0f1171acf1] | 0 | 0.001967588750478379 × 1018 | 0.001967588750478379 × 1018 |
positions[0x648706d24837ad12762776158d2da5a64be2980ef66e74216809da0f1171acf1] + 1 | 0x459731e9679bb93ff7af319b59a306583f8 | 0x64b373c0bff0b190ca3b1fb042995ae656b | 0x1f1c41d75854f850d28bee14e8f6548e173 |
positions[0x648706d24837ad12762776158d2da5a64be2980ef66e74216809da0f1171acf1] + 2 | 0x1eec2fac099960103fcc635810b5 | 0x3131e718128f6e8a3ba1b1eb72d8 | 0x1245b76c08f60e79fbd54e936223 |
ticks[0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffce8c0] | 0xbc4337ee414770000000000000000000cae20a3f7f523 | 0x12c1b6736d60a200000000000000000013aba39881414e | 0x6fd82f4894c2b00000000000000000006fd82f4894c2b |
0x5b8d…7374 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 8.078959 eth | 2.787943 eth | -5.291016 eth |
nonce | 201 | 202 |
0xc02a…6cc2 (WETH9, https://weth.io/, Token Contract, WrappedEther, 0x Ecosystem, Wrapped Ether (WETH), Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 2815783 eth | 2815789 eth | 5.290000 eth |
balanceOf[0x4e68ccd3e89f51c3074ca5072bbac773960dfa36] | 39971.76194853832 × 1018 | 39977.0519485377 × 1018 | 5.289999999382957 × 1018 |
0xc364…fe88 (NonfungiblePositionManager) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
tokenByIndex | 878647 | 878648 | 1 |
13 | 0x773f000000000000000000000000000000000000000e743d | 0x773f000000000000000000000000000000000000000e743e | 1 |
0x405787fa12a823e0f2b7631cc41b3ba8828b3321ca811111fa75cd3aa3d62b3c | 0 | 947261 | 947261 |
0x405787fa12a823e0f2b7631cc41b3ba8828b3321ca811111fa75cd3aa3d62b3d | 0 | 0x5b8d356ca1816e24b4790d8ed9ca21836d777374 | 0x5b8d356ca1816e24b4790d8ed9ca21836d777374 |
approved[0xe743d] + 1 | 0 | 0x6fd82f4894c2bfcf8b0fce8c000000000000000000015 | 0x6fd82f4894c2bfcf8b0fce8c000000000000000000015 |
approved[0xe743d] + 2 | 0 | 0x64b373c0bff0b190ca3b1fb042995ae656b | 0x64b373c0bff0b190ca3b1fb042995ae656b |
approved[0xe743d] + 3 | 0 | 0x3131e718128f6e8a3ba1b1eb72d8 | 0x3131e718128f6e8a3ba1b1eb72d8 |
sha3(tokenOfOwnerByIndex[0x5b8d356ca1816e24b4790d8ed9ca21836d777374]) + 3 | 0 | 947261 | 947261 |
stor3[0xe743d] | 0 | 878648 | 878648 |
tokenOfOwnerByIndex[0x5b8d356ca1816e24b4790d8ed9ca21836d777374] | 3 | 4 | 1 |
tokenOfOwnerByIndex[0x5b8d356ca1816e24b4790d8ed9ca21836d777374] + 1[0xe743d] | 0 | 4 | 4 |
0xdac1…1ec7 (Bitfinex, Token Contract, Tether USD (USDT), TetherToken, https://tether.to/, Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balances[0x5b8d356ca1816e24b4790d8ed9ca21836d777374] | 6623.265481 × 106 | 55.877227 × 106 | -6567.388254 × 106 |
balances[0x4e68ccd3e89f51c3074ca5072bbac773960dfa36] | 10819933.650983 × 106 | 10826501.039237 × 106 | 6567.388254 × 106 |
0x18772645e
0x000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2000000000000000000000000dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec70000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000bb80000000000000000000000005b8d356ca1816e24b4790d8ed9ca21836d777374
0x18772645e
0x18772645e
0x000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2000000000000000000000000dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec70000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000bb80000000000000000000000005b8d356ca1816e24b4790d8ed9ca21836d777374
0x648706d24837ad12762776158d2da5a64be2980ef66e74216809da0f1171acf1
0x64b373c0bff0b190ca3b1fb042995ae656b
0x3131e718128f6e8a3ba1b1eb72d8