{'from': '0xc9a10bafe1b0e934aab7734da66dd4c172026c88', 'to': '0xc36442b4a4522e871399cd717abdd847ab11fe88', 'input': '0xfc6f786500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000dfe96000000000000000000000000c9a10bafe1b0e934aab7734da66dd4c172026c8800000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffff', 'gas': '0x4005c', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x27451f9ce', 'maxPriorityFeePerGas': '0x39d10680'}
0x2260…c599 (Bitcoin Pegged, Token Contract, Wrapped Bitcoin, WBTC Token, OwnableContract, Wrapped BTC (WBTC)) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x99ac8ca7087fa4a2a1fb6357269965a2014abc35] | 540.62080867 × 108 | 540.61995397 × 108 | -85470 |
balanceOf[0xc9a10bafe1b0e934aab7734da66dd4c172026c88] | 30499 | 115969 | 85470 |
0x4838…5f97 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 6.734680 eth | 6.734823 eth | 0.000144 eth |
0x99ac…bc35 (UniswapV3Pool_VerifiedByNG) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
positions[0xf2cfdbe669769c440db332964f73efd59c4dc7c9d91787402a9040c72a6223b1] + 1 | 0x5579538df7e3b56e8d7db91ab7db9 | 0x5bd42e3a6196cf5fc13dd33e1cf63 | 0x65adaac69b319f133c01a23651aa |
positions[0xf2cfdbe669769c440db332964f73efd59c4dc7c9d91787402a9040c72a6223b1] + 2 | 0x1598e467dc413054c1bbde19750a4d64 | 0x1737f89abed1f6c5167c97e71e5b08f8 | 0x19f1432e290c67054c0b9cda950bb94 |
0xa0b8…eb48 (FiatTokenProxy, Token Contract, USD Coin (USDC), Stablecoin, https://www.centre.io/) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(0x99ac8ca7087fa4a2a1fb6357269965a2014abc35, 9) | 49814789.764464 × 106 | 49814700.443009 × 106 | -89.321455 × 106 |
sha3(0xc9a10bafe1b0e934aab7734da66dd4c172026c88, 9) | 70.041159 × 106 | 159.362614 × 106 | 89.321455 × 106 |
0xc364…fe88 (NonfungiblePositionManager) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
approved[0xdfe96] + 2 | 0x5579538df7e3b56e8d7db91ab7db9 | 0x5bd42e3a6196cf5fc13dd33e1cf63 | 0x65adaac69b319f133c01a23651aa |
approved[0xdfe96] + 3 | 0x1598e467dc413054c1bbde19750a4d64 | 0x1737f89abed1f6c5167c97e71e5b08f8 | 0x19f1432e290c67054c0b9cda950bb94 |
0xc9a1…6c88 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 1.044017 eth | 1.042816 eth | -0.001201 eth |
nonce | 471 | 472 |
0x552efef
0xf2cfdbe669769c440db332964f73efd59c4dc7c9d91787402a9040c72a6223b1
0x3489782d3
0x5bd42e3a6196cf5fc13dd33e1cf63
0x1737f89abed1f6c5167c97e71e5b08f8
0x552efef
0x552efef
0x552efef
0x552efef