{'from': '0x2f61d0de31c5bb5025a6d67c09468fd228562db9', 'to': '0x5dc62cea20b0e7c3607adcc61a885ff9369dbc60', 'input': '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', 'gas': '0x3e990', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x1327b5877f', 'maxPriorityFeePerGas': '0x12b6276266'}
0x2f61…2db9 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 10.466959 eth | 10.454242 eth | -0.012717 eth |
nonce | 67611 | 67612 |
0x88e6…5640 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…fe59 (EOA) | 0x0001…0000 (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal1X128 | 0x129027a4c18a826ce913992afb2afda5d4cf | 0x12902880c0a4ad284ea4e48020126d318d9d | 0xdbff1a2abb65914b5524e76f8bb8ce |
liquidity | 11.834825792415618 × 1018 | 11.851999502569859 × 1018 | 0.017173710154241587 × 1018 |
675 | 0x10000000000000001efb05d6f410c46d0673ef6490015dcd172e35767c835ff | 0x10000000000000001efb1431c37cfa7c9b41b20490015dd89a7aa4b67c8728f | 0xe5acf6c360f94cdc2a00000000b834c6f400003c90 |
ticks[0x30b06] + 1 | 0x3bd647a7d6c68c32a205ff4968d5 | 0x795bf4d12292b85b72ae93a6e885 | 0x3d85ad294bcc2c28d0a8945d7fb0 |
ticks[0x30b06] + 2 | 0x9211df621bc1088adbe8942e1581eb6e8f2 | 0x96f0a15c0def0d3f6bd19e742c91f01d715 | 0x4dec1f9f22e04b48fe90a46171004aee23 |
ticks[0x30b06] + 3 | 0x1031d998c00000000000000000329f974b45d98140bdaa1fd00099ef08ed95d | 0x164aad9030000000000000001ec8749a783720fb5a8407e4c000c3e9918d0ee | 0x618d3f770000000000000001e95d5032cf1477a19c65dc4f00029fa889f791 |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 6.902268 eth | 6.914837 eth | 0.012569 eth |
0xa0b8…eb48 (Stablecoin, https://www.centre.io/, Token Contract, USD Coin (USDC), FiatTokenProxy) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(0x88e6a0c2ddd26feeb64f039a2c41296fcb3f5640, 9) | 52516256.647542 × 106 | 52342662.621057 × 106 | -173594.026485 × 106 |
sha3(0x5dc62cea20b0e7c3607adcc61a885ff9369dbc60, 9) | 1999841.063167 × 106 | 2173435.089652 × 106 | 173594.026485 × 106 |
0xc02a…6cc2 (Wrapped Ether (WETH), 0x Ecosystem, Stablecoin, WrappedEther, Token Contract, https://weth.io/, WETH9) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x88e6a0c2ddd26feeb64f039a2c41296fcb3f5640] | 43669.91713462487 × 1018 | 43749.43456674275 × 1018 | 79.51743211787854 × 1018 |
balanceOf[0x5dc62cea20b0e7c3607adcc61a885ff9369dbc60] | 912.3418542071646 × 1018 | 832.824422089286 × 1018 | -79.51743211787854 × 1018 |
0x88e6a0c2ddd26feeb64f039a2c41296fcb3f5640
0x5391c1ce0c25c2b1ea08c630fe59
0x539877ab09797000000000000000
0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
0x5391c1ce0c25c2b1ea08c630fe59
0x539877ab09797000000000000000
0x010000000000000000000000a0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
-0x286b02a1f5
0x286b02a1f5
-0x286b02a1f5
0x010000000000000000000000a0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000