{'from': '0x93793bd1f3e35a0efd098c30e486a860a0ef7551', 'to': '0xfbd4cdb413e45a52e2c8312f670e9ce67e794c37', 'input': '0x000000690000000000000000000000002621cc0b3f3c079c1db0e80794aa24976f0b9e3c00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012a27384c1e2322672860000000000000000000000000000000000000000000001044bcdc43013f28d2a00000000000000000000000056072c95faa701256059aa122697b133aded9279', 'gas': '0x305de', 'value': '0x150e4ef', 'maxFeePerGas': '0x3b18cd93a', 'maxPriorityFeePerGas': '0x398908872'}
0x2621…9e3c | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor8 | 0x67da4feb00000005d9c777296d51b36abcd70000006ad4e5704799d03e20d603 | 0x67da4ff700000005d8c32b5ba9219f782fad0000006ae787e3cc5bb270474889 | 0xbfffffffffefbb4323bcfec0d72d60000000012a27384c1e232267286 |
price0CumulativeLast | 0xe6c482429af44a9f09ed6d5a3b980e1d4 | 0xe6c48cc671e2fc2c5e835dd74257a8e04 | 0xa83d6eeb18d5495f07d06bf9ac30 |
price1CumulativeLast | 0x105ee3d89e1a578219fc0dfd0760b4990620 | 0x105ee4b3bbb137ad488cd35e301d968268b8 | 0xdb1d96e02b2e90c56128bce1e96298 |
0x4838…5f97 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 18.171125 eth | 18.172610 eth | 0.001485 eth |
0x5607…9279 (Sky) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xfbd4cdb413e45a52e2c8312f670e9ce67e794c37] | 8050264.215964846 × 1018 | 7962264.922742063 × 1018 | -87999.29322278309 × 1018 |
balanceOf[0x2621cc0b3f3c079c1db0e80794aa24976f0b9e3c] | 129151510.9685163 × 1018 | 129239510.26173909 × 1018 | 87999.29322278309 × 1018 |
0x9379…7551 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 98.832818 eth | 98.831293 eth | -0.001525 eth |
nonce | 942010 | 942011 |
0xdc03…384f (ERC1967Proxy) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(0xfbd4cdb413e45a52e2c8312f670e9ce67e794c37, 2) | 1918167.3301523107 × 1018 | 1922968.945849109 × 1018 | 4801.615696798326 × 1018 |
sha3(0x2621cc0b3f3c079c1db0e80794aa24976f0b9e3c, 2) | 7073062.113440889 × 1018 | 7068260.497744091 × 1018 | -4801.615696798326 × 1018 |
0xfbd4…4c37 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 21.059970 eth | 21.059970 eth | 0.000000 eth |
0x