{'from': '0xef0e3ef537735d97c48e2fb2f4446841d423945c', 'to': '0xf3de3c0d654fda23dad170f0f320a92172509127', 'input': '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', 'gas': '0x580fe', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0xb4541675', 'maxPriorityFeePerGas': '0x26421f25'}
0x57e1…6061 (ENA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(0xae4045ffeddf61d570e6d1fe2d71ded1a2e85a88, 2) | 61665.5526571759 × 1018 | 61641.5776033718 × 1018 | -23.97505380409575 × 1018 |
sha3(0xef0e3ef537735d97c48e2fb2f4446841d423945c, 2) | 49.568420240723206 × 1018 | 73.54347404481895 × 1018 | 23.97505380409575 × 1018 |
0x867b…422e (UniswapV3Pool) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…3499 (EOA) | 0x0001…c877 (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal0X128 | 0x7922cb6a24895ffffcdc699f991d1f9aed8 | 0x7922cb6bbe4451663dafed2a15f484cf778 | 0x199baf16640d3838a7cd765348a0 |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 17.858010 eth | 17.858174 eth | 0.000164 eth |
0x9d39…3497 (StakedUSDeV2) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
maxRedeem[0xef0e3ef537735d97c48e2fb2f4446841d423945c] | 13.52036437422424 × 1018 | 0 | -13.52036437422424 × 1018 |
maxRedeem[0x867b321132b18b5bf3775c0d9040d1872979422e] | 3039066.197241086 × 1018 | 3039079.7176054604 × 1018 | 13.52036437422424 × 1018 |
0xae40…5a88 (UniswapV3Pool) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…3cc1 (EOA) | 0x0001…8b13 (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal1X128 | 0x3547b8099e02cf4c8bcca818bdf70c | 0x3547baf860ea73c5b407a436a61867 | 0x2eec2e7a479283afc1de8215b |
stor8 | 0x10000000000000000000b47175756b41804ab7217fffe50befd664c67a2076f | 0x10000000000000000000b4717c678584574441c19fffe50be82d12c67a207cf | 0x6f21a42d6f98aa01ffffffff856ae000000060 |
0xc02a…6cc2 (Wrapped Ether (WETH), https://weth.io/, Token Contract, Stablecoin, WrappedEther, WETH9, 0x Ecosystem) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xc7bbec68d12a0d1830360f8ec58fa599ba1b0e9b] | 1246.3160157816096 × 1018 | 1246.3104448713214 × 1018 | -0.005570910288147808 × 1018 |
balanceOf[0xae4045ffeddf61d570e6d1fe2d71ded1a2e85a88] | 11.168684028091906 × 1018 | 11.174254938380054 × 1018 | 0.005570910288147808 × 1018 |
0xc7bb…0e9b (UniswapV3Pool) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…861f (EOA) | 0x0001…7602 (EOA) | ? |
unknown46141319 | 0x4bedb9bbf3e2a8e30d719da0f90e | 0x4bedb9be30d8791803cdb1061b37 | 2705728.08338663 × 1018 |
0xdac1…1ec7 (Tether USD (USDT), Token Contract, Bitfinex, TetherToken, Stablecoin, https://tether.to/) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balances[0x867b321132b18b5bf3775c0d9040d1872979422e] | 3294038.480957 × 106 | 3294022.973861 × 106 | -15.507096 × 106 |
balances[0xc7bbec68d12a0d1830360f8ec58fa599ba1b0e9b] | 1969402.931606 × 106 | 1969418.438702 × 106 | 15.507096 × 106 |
0xef0e…945c (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.028302 eth | 0.027765 eth | -0.000537 eth |
nonce | 2108 | 2109 |
0xef0e3ef537735d97c48e2fb2f4446841d423945c
0x1000276a4
0x000000000000000000000000ef0e3ef537735d97c48e2fb2f4446841d423945c
-0xec9e98
-0xec9e98
0x000000000000000000000000ef0e3ef537735d97c48e2fb2f4446841d423945c
0xec9e98
0xfffd8963efd1fc6a506488495d951d5263988d25
0x000000000000000000000000f3de3c0d654fda23dad170f0f320a92172509127
0xec9e98
0xec9e98
0x000000000000000000000000f3de3c0d654fda23dad170f0f320a92172509127
0xfffd8963efd1fc6a506488495d951d5263988d25
0x000000000000000000000000f3de3c0d654fda23dad170f0f320a92172509127
0x000000000000000000000000f3de3c0d654fda23dad170f0f320a92172509127