{'from': '0x2e81c49d9065d59bd7efd380b7b9cdc437ca2193', 'to': '0x7a250d5630b4cf539739df2c5dacb4c659f2488d', 'input': '0xb6f9de95000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000800000000000000000000000002e81c49d9065d59bd7efd380b7b9cdc437ca21930000000000000000000000000000000000000000000000000000000067c63b960000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2000000000000000000000000c8ffcb6ae5d6703d3f00711ed1a221df7ef8e128', 'gas': '0xf4240', 'value': '0x66a6b668fa9c000', 'maxFeePerGas': '0x82f71970', 'maxPriorityFeePerGas': '0x3dc45fcd'}
0x2e81…2193 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.534498 eth | 0.071916 eth | -0.462582 eth |
nonce | 449 | 450 |
0x4838…5f97 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 12.805627 eth | 12.805769 eth | 0.000142 eth |
0xc02a…6cc2 (WETH9, https://weth.io/, Token Contract, WrappedEther, 0x Ecosystem, Wrapped Ether (WETH), Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 2870025 eth | 2870025 eth | 0.462300 eth |
balanceOf[0xffb06e3b7a8e2f5b090cfa79877db997bf721d0d] | 30.22760770107532 × 1018 | 30.68990770107532 × 1018 | 0.4623 × 1018 |
0xc8ff…e128 (Token) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor9 | 124 | 125 | 1 |
balanceOf[0xffb06e3b7a8e2f5b090cfa79877db997bf721d0d] | 32863569.099437825 × 109 | 32369988.792688232 × 109 | -493580.306749595 × 109 |
balanceOf[0x2e81c49d9065d59bd7efd380b7b9cdc437ca2193] | 0 | 493580.306749595 × 109 | 493580.306749595 × 109 |
0xffb0…1d0d | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor8 | 0x67c639430000000000000074c13df2393702000000000001a37e090d2874dbe7 | 0x67c6394300000000000000730055535f1e67000000000001a9e87473b81e9be7 | -0x1c0e89eda189afffffffffffff995949970564000 |
0x67c63b96
0x67c63943
0x1c0e89eda189b
0x