{'from': '0xeba53008cc83e8b7025caf4366e58b33cdc496ec', 'to': '0x3a10dc1a145da500d5fba38b9ec49c8ff11a981f', 'input': '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', 'gas': '0x52102', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x154e6e797', 'maxPriorityFeePerGas': '0x12a05f200'}
0x3a10…981f | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 2.784963 eth | 2.786352 eth | 0.001390 eth |
0x6428…379b (LuigiMangione) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(0xd8919d34a2a0b90fad442f39d58af5c901fbe34a, 1) | 0x6a5a63b66f3c10c54 | 0x6f21dc3ae7246df00 | 0x4c7788477e85d2ac |
sha3(0xeba53008cc83e8b7025caf4366e58b33cdc496ec, 1) | 0x98ef108efd0ba559 | 0x4c7788477e85d2ad | -0x4c7788477e85d2ac |
sha3(0x3a10dc1a145da500d5fba38b9ec49c8ff11a981f, sha3(0xeba53008cc83e8b7025caf4366e58b33cdc496ec, 2)) | 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff429d2e3dfa1a945f | 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef625a5f67b94c1b3 | -0x4c7788477e85d2ac |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 13.137045 eth | 13.137917 eth | 0.000873 eth |
0xc02a…6cc2 (Wrapped Ether (WETH), 0x Ecosystem, Stablecoin, WrappedEther, Token Contract, https://weth.io/, WETH9) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 2977718 eth | 2977718 eth | -0.138962 eth |
balanceOf[0xd8919d34a2a0b90fad442f39d58af5c901fbe34a] | 3.2406484684073718 × 1018 | 3.1016863021424212 × 1018 | -0.13896216626495062 × 1018 |
0xd891…e34a | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor8 | 0x67b5ab0f0000000000002cf9189cc155c892000000000006a5a63b66f3c10c54 | 0x67b5b9130000000000002b0b674223e4d92e000000000006f21dc3ae7246df00 | 0xe03fffffffffffffe124ea5628f109c0000000000004c7788477e85d2ac |
price0CumulativeLast | 0x1744cee03fee800ac187a33a4cbbc328c | 0x174abc1de4ebf0e32b65123e1adc93aac | 0x5ed3da4fd70d869dd6f03ce20d0820 |
price1CumulativeLast | 0x1cd2c554248dedb3de3d82fd2f86796d2824 | 0x1cd4d7a3ad4a55d934774ea62a59c884c964 | 0x2124f88bc68255639cba8fad34f17a140 |
0xeba5…96ec (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.053557 eth | 0.190132 eth | 0.136575 eth |
nonce | 234 | 235 |
0x00000000000000000000000000000000000000000000000001e8c1801bdde2c2
0x00000000000000000000000000000000000000000000000001e8c1801bdde2c2
0x4c7788477e85d2ac
0x67b5ab0f
0x