{'from': '0xfb353c97df69af42fb0ad866438375db95733380', 'to': '0xc36442b4a4522e871399cd717abdd847ab11fe88', 'input': '0x219f5d1700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000dfa6900000000000000000000000000000000000000000000005ee9c8325a18cb78a30000000000000000000000000000000000000000000000000000000fc3f427d200000000000000000000000000000000000000000000005dbfa3704eb08497030000000000000000000000000000000000000000000000000000000f912f5c080000000000000000000000000000000000000000000000000000000067e3da98', 'gas': '0x3f02d', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x939fae8e', 'maxPriorityFeePerGas': '0x77359400'}
0x1dcd…64cf | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
liquidity | 0.029660572059311906 × 1018 | 0.04054877562438091 × 1018 | 0.010888203565069003 × 1018 |
stor8 | 0x100000000000000005765fda497942f6e29ef2ddefffed51ff10f9c67e3d367 | 0x1000000000000000057668f6847a24ba486ee90cefffed51f158b4867e3d3a3 | 0x91c3b00e1c365cff62efffffffff247bac0000003c |
positions[0x381aa6c2062f30ec4294109119a35ae6c664cb629c3c1fad6610316d27488a48] | 0.029660572059311906 × 1018 | 0.04054877562438091 × 1018 | 0.010888203565069003 × 1018 |
positions[0x381aa6c2062f30ec4294109119a35ae6c664cb629c3c1fad6610316d27488a48] + 1 | 0x3c0d46d3839bfa96a53a853aaffdeb4acb16 | 0x3c7a1ea7493a9427f70e4f56bcf125ed479a | 0x6cd7d3c59e999151d3ca1c0cf33aa27c84 |
positions[0x381aa6c2062f30ec4294109119a35ae6c664cb629c3c1fad6610316d27488a48] + 2 | 0x339b2032e473478e182a86a160f | 0x3531e35d0b7b0bed67671485e45 | 0x196c32a2707c45f4f3c8de4836 |
positions[0x381aa6c2062f30ec4294109119a35ae6c664cb629c3c1fad6610316d27488a48] + 3 | 0x14e000000000000000000000b27cb4a7b98 | 0xa76ee0800000000000000002ccd70710a1988cb | 0xa76ecba00000000000000002ccd65493ecf0d33 |
ticks[0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff2764c] | 0x696022156e1f20000000000000000000696022156e1f20 | 0x900ee5872b11eb000000000000000000900ee5872b11eb | 0x26aec371bcf2cb00000000000000000026aec371bcf2cb |
ticks[0xd89b4] | 0xffffffffffffffffff969fddea91e0e0000000000000000000696022156e1f20 | 0xffffffffffffffffff6ff11a78d4ee15000000000000000000900ee5872b11eb | -0x26aec371bcf2caffffffffffffffffffd9513c8e430d35 |
0x3246…a244 (DHN) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
allowance[0xfb353c97df69af42fb0ad866438375db95733380][0xc36442b4a4522e871399cd717abdd847ab11fe88] | 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3b306ba603866d0aeb5 | 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3541cf22dde4e053612 | -1750.8397126974216 × 1018 |
balanceOf[0xfb353c97df69af42fb0ad866438375db95733380] | 32523.781821710258 × 1018 | 30772.942109012838 × 1018 | -1750.8397126974216 × 1018 |
balanceOf[0x1dcd41a3876959023ef49603374af655973a64cf] | 4772.710314207666 × 1018 | 6523.550026905087 × 1018 | 1750.8397126974216 × 1018 |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 15.988374 eth | 15.988803 eth | 0.000429 eth |
0xc364…fe88 (NonfungiblePositionManager) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
approved[0xdfa69] + 1 | 0x6960214e5371080d89b4f2764c0000000000000000746c | 0x900ee4c01063d30d89b4f2764c0000000000000000746c | 0x26aec371bcf2cb00000000000000000000000000000000 |
approved[0xdfa69] + 2 | 0x3c0d46d3839bfa96a53a853aaffdeb4acb16 | 0x3c7a1ea7493a9427f70e4f56bcf125ed479a | 0x6cd7d3c59e999151d3ca1c0cf33aa27c84 |
approved[0xdfa69] + 3 | 0x339b2032e473478e182a86a160f | 0x3531e35d0b7b0bed67671485e45 | 0x196c32a2707c45f4f3c8de4836 |
approved[0xdfa69] + 4 | 0 | 0xa76eca600000000000000002ccd64f497b17e2d | 0xa76eca600000000000000002ccd64f497b17e2d |
0xdac1…1ec7 (Tether USD (USDT), Token Contract, Bitfinex, TetherToken, Stablecoin, https://tether.to/) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balances[0x1dcd41a3876959023ef49603374af655973a64cf] | 184805.029148 × 106 | 252517.096686 × 106 | 67712.067538 × 106 |
balances[0xfb353c97df69af42fb0ad866438375db95733380] | 67712.067538 × 106 | 0 | -67712.067538 × 106 |
0xfb35…3380 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.014610 eth | 0.014094 eth | -0.000516 eth |
nonce | 241 | 242 |
0xfc3f427d2
0x00000000000000000000000032462ba310e447ef34ff0d15bce8613aa8c4a244000000000000000000000000dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec70000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000bb8000000000000000000000000fb353c97df69af42fb0ad866438375db95733380
0xfc3f427d2
0xfc3f427d2
0x00000000000000000000000032462ba310e447ef34ff0d15bce8613aa8c4a244000000000000000000000000dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec70000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000bb8000000000000000000000000fb353c97df69af42fb0ad866438375db95733380
0x381aa6c2062f30ec4294109119a35ae6c664cb629c3c1fad6610316d27488a48
0x3c7a1ea7493a9427f70e4f56bcf125ed479a
0x3531e35d0b7b0bed67671485e45
0xa76ee08