{'from': '0x7e43d3a147f66a953979e4272f0368dac3a5c826', 'to': '0x51c72848c68a965f66fa7a88855f9f7784502a7f', 'input': '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', 'gas': '0x3099a', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x198314f8b', 'maxPriorityFeePerGas': '0x198314f8b'}
0x2260…c599 (Bitcoin Pegged, Wrapped Bitcoin, Token Contract, OwnableContract, WBTC Token, Wrapped BTC (WBTC)) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x51c72848c68a965f66fa7a88855f9f7784502a7f] | 83.98759672 × 108 | 84.26503 × 108 | 0.27743328 × 108 |
balanceOf[0x56534741cd8b152df6d48adf7ac51f75169a83b2] | 352.63995388 × 108 | 352.3625206 × 108 | -0.27743328 × 108 |
0x5653…83b2 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…d85e (EOA) | 0x0001…90a5 (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal1X128 | 0xe6fa8d19f0cd8afd970a16b9ac14dc39 | 0xe6faa6acb36e37c9d9fd00def3e42a86 | 0x1992c2a0accc42f2ea2547cf4e4d |
liquidity | 0x2a4da72335d | 0x7d6f2d27611 | 0x532186042b4 |
22 | 0x102f2939520b1b1f9365bf8e0f74ebdf72a594eac000671e5cba80367d00933 | 0x102f2939520b1b1fc8c5888f6c54186b25c2c9119000671f026bb1b67d01353 | 0x355fc9015cdf2c8bb31d3426d0000000a5b131800000a20 |
ticks[0x105e0] + 1 | 0x40dc5ad3e60dc9e0d9e74016be | 0x741bb7120bbb8a72b395a17d48991b | 0x741b7635b0e7a464e9b4c79608825d |
ticks[0x105e0] + 2 | 0xcebdf69d20a13ec676fc8effc758 | 0xe6f9c3b593ae439d6a11349cbb52eeb7 | 0xe6f8f4f79d1122fc2b4abda02c53275f |
ticks[0x105e0] + 3 | 0x10000027000000000000000006dac425c423ed6f31e7c8be3000000027e66ac | 0x167d010e302f2939520b1b1fc1eac469a8302afbf3db00536000671eda8546f | 0x67d00e7302f2939520b1b1fbb100043e40c3d8cc1f337953000671eb29edc3 |
0x7e43…c826 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.849269 eth | 0.848220 eth | -0.001049 eth |
nonce | 21642 | 21643 |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 79.124847 eth | 79.125787 eth | 0.000941 eth |
0xdac1…1ec7 (Bitfinex, Token Contract, Tether USD (USDT), TetherToken, https://tether.to/, Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balances[0x51c72848c68a965f66fa7a88855f9f7784502a7f] | 6947937.805508 × 106 | 6925303.182387 × 106 | -22634.623121 × 106 |
balances[0x56534741cd8b152df6d48adf7ac51f75169a83b2] | 18292535.537582 × 106 | 18315170.160703 × 106 | 22634.623121 × 106 |
0x54520f091
0xfffd8963efd1fc6a506488495d951d5263988d25
0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7
-0x1a75460
0x54520f091
-0x1a75460
0x54520f091
0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7