{'from': '0x9307514e06a07b149471ccfd690d0e3e6ace8df2', 'to': '0xcde51b16717139891d40a872215d96a5ef38eee0', 'input': '0x0104010206601870d43a72c709c1c973870396fd00a97455030100000000064fbc92a80000008201000003e8000003e50000010000730004020252c77b0cb827afbad022e6d6caf2c44452edbc3901000000fc00e3063f131305e0f63a424a4439cbe457d80e4f4b51ad25b2c56c00000000064fbc92a801000003e8000003e500040000020afd65ec6b286d353c42268738d66bbf56ba9de50100010001000003e8000003e500000300000000eceea2e21139000000972e4e253788', 'gas': '0x8cb30', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x26ba72a72', 'maxPriorityFeePerGas': '0x0'}
0x0590…ecb9 (BananaCat) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
14 | 30731 | 30732 | 1 |
sha3(0x6601870d43a72c709c1c973870396fd00a97455, 1) | 42752526.255427875 × 109 | 42828304.68079548 × 109 | 75778.425367605 × 109 |
sha3(0xafd65ec6b286d353c42268738d66bbf56ba9de5, 1) | 62180504.512588315 × 109 | 62104726.087220706 × 109 | -75778.425367605 × 109 |
0x0660…7455 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor8 | 0x67dffd3b00000000000000000df9d1d43c340000000000000097e33234b49126 | 0x67dfff8700000000000000000df38217a98c0000000000000098281dbed4bd5b | 0x24bfffffffffffffffffff9b0436d58000000000000000044eb8a202c35 |
price0CumulativeLast | 0x144b7c096768f63996019d427e33e7820 | 0x144b7f6b13a8e3ba181b86c6dd890097c | 0x361ac3fed808219e9845f551915c |
price1CumulativeLast | 0x643e4c3811b3cef5edbde75dcb4d642f338e8 | 0x643fdb9cc5d2316091386d8760987dcf54da4 | 0x18f64b41e626aa37a8629954b19a0214bc |
0x0afd…9de5 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor8 | 0x67dffd3b0000000000032163543ec5de6d5400000000000000dce8d6e36d6a19 | 0x67dfff87000000000003225e68332917404b00000000000000dca3eb594d3de4 | 0x24c00000000000000fb13f46338d2f6ffffffffffffffffbb1475dfd3cb |
price0CumulativeLast | 0x9be6aba6dc97331981f5302960b53cede9c60 | 0x9be730f80780e579dd764fbf02b507ad336f0 | 0x85512ae9b2605b811f95a1ffcabf49a90 |
price1CumulativeLast | 0x16858cb67357653c89c065061007f7518 | 0x168596d7d8d8a8971fb99472718c340e8 | 0xa216581435a95f92f6c61843cbd0 |
0x4838…5f97 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 79.308235 eth | 79.308329 eth | 0.000094 eth |
0x52c7…bc39 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor8 | 0x67dfff7b0000000000000003321ca5bbfcf700000000007ffcb94c876f956279 | 0x67dfff8700000000000000033222f5788f9f00000000007ffbbd4ba469564f66 | 0xc000000000000000000064fbc92a7ffffffffffffff03ff1cf9c0eced |
price0CumulativeLast | 0xf8fdee00f5f8d7645cf00807b77c820 | 0xf8fdee05c14339a22192bbca52b7ce0 | 0x4cb4a623dc4a2b3c29b3b4c0 |
price1CumulativeLast | 0x23fb3342cc6d4c0bee47d0d5ecd89024afc7fb18 | 0x23fb3523638e725a9abadd48d0e6bb6b3d74de90 | 0x1e09721264eac730c72e40e2b468dace378 |
0x9307…8df2 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 3.323324 eth | 3.323376 eth | 0.000052 eth |
nonce | 4040 | 4041 |
0xc02a…6cc2 (WETH9, https://weth.io/, Token Contract, WrappedEther, 0x Ecosystem, Wrapped Ether (WETH), Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 2847767 eth | 2847767 eth | -0.000261 eth |
balanceOf[0xafd65ec6b286d353c42268738d66bbf56ba9de5] | 57.74609147565903 × 1018 | 57.816763635171014 × 1018 | 0.07067215951199103 × 1018 |
balanceOf[0x52c77b0cb827afbad022e6d6caf2c44452edbc39] | 2360.947168073939 × 1018 | 2360.8762354047453 × 1018 | -0.07093266919345845 × 1018 |
0xe0f6…c56c (SPX) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x52c77b0cb827afbad022e6d6caf2c44452edbc39] | 8995235.51165687 × 108 | 8995506.58727839 × 108 | 271.07562152 × 108 |
balanceOf[0x6601870d43a72c709c1c973870396fd00a97455] | 153666.1836498 × 108 | 153395.10802828 × 108 | -271.07562152 × 108 |
0x0104010206601870d43a72c709c1c973870396fd00a97455030100000000064fbc92a80000008201000003e8000003e50000010000730004020252c77b0cb827afbad022e6d6caf2c44452edbc3901000000fc00e3063f131305e0f63a424a4439cbe457d80e4f4b51ad25b2c56c00000000064fbc92a801000003e8000003e500040000020afd65ec6b286d353c42268738d66bbf56ba9de50100010001000003e8000003e500000300000000eceea2e21139000000972e4e253788
0x64fbc92a8
0x01000003e8000003e50000010000730004020252c77b0cb827afbad022e6d6caf2c44452edbc3901000000fc00e3063f131305e0f63a424a4439cbe457d80e4f4b51ad25b2c56c00000000064fbc92a801000003e8000003e500040000020afd65ec6b286d353c42268738d66bbf56ba9de50100010001000003e8000003e5000003
0x64fbc92a8
0x01000003e8000003e50000010000730004020252c77b0cb827afbad022e6d6caf2c44452edbc3901000000fc00e3063f131305e0f63a424a4439cbe457d80e4f4b51ad25b2c56c00000000064fbc92a801000003e8000003e500040000020afd65ec6b286d353c42268738d66bbf56ba9de50100010001000003e8000003e5000003
0xdf9d1d43c34
0x67dffd3b
0x0004020252c77b0cb827afbad022e6d6caf2c44452edbc3901000000fc00e3063f131305e0f63a424a4439cbe457d80e4f4b51ad25b2c56c00000000064fbc92a801000003e8000003e500040000020afd65ec6b286d353c42268738d66bbf56ba9de50100010001000003e8000003e5000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000064fbc92a8000000000000000000000000000000000000000000000000000044eb8a202c35
0x3321ca5bbfcf7
0x67dfff7b
0x
0x67dffd3b
0x44eb8a202c35
0x
0xeceea306401d
0xeceea306401c