{'from': '0x7e97b31579a3efe69f2d62e7385f6bce85e71df7', 'to': '0xc36442b4a4522e871399cd717abdd847ab11fe88', 'input': '0xac9650d8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a40c49ccbe00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e2b33000000000000000000000000000000000000000000000000001a92810a7ae24d000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003f1b5ce8a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000067d96b0a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000084fc6f786500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e2b330000000000000000000000007e97b31579a3efe69f2d62e7385f6bce85e71df700000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000000000', 'gas': '0x49932', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x966d2d7a', 'maxPriorityFeePerGas': '0x77359400'}
0x4580…af78 (Tokenized Asset, Token Contract, AdminUpgradeabilityProxy, Paxos Gold Token, Paxos Gold (PAXG)) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(0x7e97b31579a3efe69f2d62e7385f6bce85e71df7, 1) | 0x305e86f | 0.5231352690922985 × 1018 | 0.5231352690415796 × 1018 |
sha3(0xb431c70f800100d87554ac1142c4a94c5fe4c0c4, 1) | 130.10676534910408 × 1018 | 129.5836300800625 × 1018 | -0.5231352690415796 × 1018 |
0x4838…5f97 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 17.145297 eth | 17.145725 eth | 0.000428 eth |
0x7e97…1df7 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.303349 eth | 0.302830 eth | -0.000519 eth |
nonce | 242 | 243 |
0xa0b8…eb48 (Stablecoin, https://www.centre.io/, Token Contract, USD Coin (USDC), FiatTokenProxy) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(0x7e97b31579a3efe69f2d62e7385f6bce85e71df7, 9) | 1050.961715 × 106 | 23966.819826 × 106 | 22915.858111 × 106 |
sha3(0xb431c70f800100d87554ac1142c4a94c5fe4c0c4, 9) | 1382653.584483 × 106 | 1359737.726372 × 106 | -22915.858111 × 106 |
0xb431…c0c4 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…3af8 (EOA) | 0x0001…3af8 (EOA) | ? |
liquidity | 0.5590030995079602 × 1018 | 0.5515236671892212 × 1018 | -0.007479432318739021 × 1018 |
14 | 0x1000000000000000fbfea1373fc38ae4a825bebdbfffd07c030a59867d9247b | 0x1000000000000000fbff269a176edfee6ddc74766fffd0701e3356c67d96417 | 0x8562d7ab5509c5b6b5b8affffff41b28fd400003f9c |
ticks[0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfdd8] | 0x5be61cc0a9b2bc0000000000000000005be61cc0a9b2bc | 0x41539bb62ed06f00000000000000000041539bb62ed06f | -0x1a92810a7ae24d0000000000000000001a92810a7ae24d |
positions[0x8baf3c070ab68d90643d1cedbdd1f544e95947d901d3125a3209229f3e77a485] | 0.007479432318739021 × 1018 | 0 | -0.007479432318739021 × 1018 |
positions[0x8baf3c070ab68d90643d1cedbdd1f544e95947d901d3125a3209229f3e77a485] + 1 | 0x20e8a809f7b24174cd4f8f0d331c8629f | 0x24230bf7e914e7a3b9146bc91c5265ccd0 | 0x221481774999c38c6c3f72d849209d6a31 |
positions[0x8baf3c070ab68d90643d1cedbdd1f544e95947d901d3125a3209229f3e77a485] + 2 | 0x19e0ec2f8406949726dacb1f8c | 0x1d4f4844b856a08f86fa7883ff6 | 0x1bb13981c0163746148ccbd206a |
ticks[0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd024c] | 0xfffffffffffffffffd7107156164836a0000000000000000028ef8ea9e9b7c96 | 0xfffffffffffffffffd8b99966bdf65b700000000000000000274666994209a49 | 0x1a92810a7ae24cffffffffffffffffffe56d7ef5851db3 |
0xc364…fe88 (NonfungiblePositionManager) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
approved[0xe2b33] + 1 | 0x1a92810a7ae24dfd024cfcfdd800000000000000006724 | 0xfd024cfcfdd800000000000000006724 | -0x1a92810a7ae24d00000000000000000000000000000000 |
approved[0xe2b33] + 2 | 0x20e8a809f7b24174cd4f8f0d331c8629f | 0x24230bf7e914e7a3b9146bc91c5265ccd0 | 0x221481774999c38c6c3f72d849209d6a31 |
approved[0xe2b33] + 3 | 0x19e0ec2f8406949726dacb1f8c | 0x1d4f4844b856a08f86fa7883ff6 | 0x1bb13981c0163746148ccbd206a |
0x527e6b0c9
0x527e6b0c9
0x8baf3c070ab68d90643d1cedbdd1f544e95947d901d3125a3209229f3e77a485
0x24230bf7e914e7a3b9146bc91c5265ccd0
0x1d4f4844b856a08f86fa7883ff6
0x555e43ebf
0x555e43ebf
0x555e43ebf
0x555e43ebf
0x555e43ebf