{'from': '0x95272acc5000f969215508b1a1d3840e63af0680', 'to': '0x1dfd9029d89f87c8c63ed8ef2be1b5393b2348ef', 'input': '0x35b2b2150000000000000000000000000000000000000000000000cb49b44ba602d80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000062e08000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c800000000000000000000000095272acc5000f969215508b1a1d3840e63af0680', 'gas': '0x6466b', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x1327d77e6e', 'maxPriorityFeePerGas': '0x9502f900'}
0x1dfd…48ef (XDEFIDistribution) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
tokenByIndex | 831 | 832 | 1 |
totalDepositedXDEFI | 13324292.562046342 × 1018 | 13328042.562046342 × 1018 | 3750.0 × 1018 |
totalUnits | 24619284.996530145 × 1018 | 24626784.996530145 × 1018 | 7500.0 × 1018 |
stor17 | 831 | 832 | 1 |
ownerOf[832] | 0 | 0x95272acc5000f969215508b1a1d3840e63af0680 | 0x95272acc5000f969215508b1a1d3840e63af0680 |
stor7[832] | 0 | 1 | 1 |
creditsOf[832] | 0 | 0x4e847d2791e42c2e6c000000 | 0x4e847d2791e42c2e6c000000 |
positionOf[832] | 0 | 0x6233c53a6296a5ba0000cb49b44ba602d80000000001969368974c05b00000 | 0x6233c53a6296a5ba0000cb49b44ba602d80000000001969368974c05b00000 |
positionOf[832] + 1 | 0 | 0xdebddd7d14d59f179f7aefaefc0b84400000 | 0xdebddd7d14d59f179f7aefaefc0b84400000 |
balanceOf[0x95272acc5000f969215508b1a1d3840e63af0680] | 1 | 2 | 1 |
tokenOfOwnerByIndex[0x95272acc5000f969215508b1a1d3840e63af0680][1] | 0 | 832 | 832 |
0xf3f7a9fe364faab93b216da50a3214154f22a0a2b415b23a84c8169e8b637222 | 0 | 832 | 832 |
stor9[832] | 0 | 831 | 831 |
0x72b8…b777 (FixedToken) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(0x1dfd9029d89f87c8c63ed8ef2be1b5393b2348ef, 1) | 13845312.562046342 × 1018 | 13849062.562046342 × 1018 | 3750.0 × 1018 |
sha3(0x1dfd9029d89f87c8c63ed8ef2be1b5393b2348ef, sha3(0x95272acc5000f969215508b1a1d3840e63af0680, 3)) | 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbc3cc3e6c8a9b7fffff | 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffaf8828a20e498a7ffff | -3750.0 × 1018 |
sha3(0x95272acc5000f969215508b1a1d3840e63af0680, 1) | 3750.0 × 1018 | 0 | -3750.0 × 1018 |
0x9527…0680 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 1.412123 eth | 1.398240 eth | -0.013883 eth |
nonce | 892 | 893 |
0xea67…8ec8 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 986.886536 eth | 986.887197 eth | 0.000661 eth |
0x62e080