{'from': '0x9359269cfbb80d154129dd9b0074cd7336b9a3a6', 'to': '0xfbd4cdb413e45a52e2c8312f670e9ce67e794c37', 'input': '0xa000000000000000000000000000000056534741cd8b152df6d48adf7ac51f75169a83b2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000014924c400000000000000000000000000000000000000000000000000000004302d6a070000000000000000000000002260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599', 'gas': '0x48500', 'value': '0x1503835', 'maxFeePerGas': '0x27c1b7108', 'maxPriorityFeePerGas': '0x25bb67c9a'}
0x2260…c599 (Bitcoin Pegged, Wrapped Bitcoin, Token Contract, OwnableContract, WBTC Token, Wrapped BTC (WBTC)) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xfbd4cdb413e45a52e2c8312f670e9ce67e794c37] | 17.70467587 × 108 | 17.48896831 × 108 | -0.21570756 × 108 |
balanceOf[0x56534741cd8b152df6d48adf7ac51f75169a83b2] | 372.77132902 × 108 | 372.98703658 × 108 | 0.21570756 × 108 |
0x5653…83b2 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…acaa (EOA) | 0x0001…b715 (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal0X128 | 0x74ae376aae545ad155344dc91b76fb | 0x74ae45d964b67031547e829ba0e3f5 | 0xe6eb662155fff4a34d2856cfa |
liquidity | 0x2f1c383bf50 | 0x2e6f4cbbb7a | -0xaceb803d6 |
25 | 0x102f2939520b1b2b56a2655c2e5ef901bb95e06920006740ad7dcfb67d2214f | 0x102f2939520b1b2b9213c073c1eb054033dcc558e000674160e93ab67d22c3b | 0x3b715b17938c0c3e7846e4efc0000000b36b6b000000aec |
ticks[0x106c6] + 1 | 0x74abe9632c8b08ceeacea15a838d2a | 0x253fabe2fadbae9a4fdcd1d4df2 | -0x74a995686e5b5b140129a38d663f38 |
ticks[0x106c6] + 2 | 0xe8d1c6ae1b00e964d8aa55d9535b2a90 | 0x752b76ecc35a6989bb6d921aeb889 | -0xe8ca73f6ac34b3be400e9f0031ac7207 |
ticks[0x106c6] + 3 | 0x167d217cb02f2939520b1b2b2304bb37215f9a3bfb7bb6de70006740112fd4f | 0x1000014700000000000000006f0f053ca08b6b0438610e7a700000014fb965c | -0x67d2035b02f2939520b1b2ab3f5b5fa80d42f37c31aa8640000673ec1766f3 |
0x9359…a3a6 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 2.990831 eth | 2.989260 eth | -0.001570 eth |
nonce | 22876 | 22877 |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 14.647373 eth | 14.648863 eth | 0.001490 eth |
0xdac1…1ec7 (Bitfinex, Token Contract, Tether USD (USDT), TetherToken, https://tether.to/, Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balances[0x56534741cd8b152df6d48adf7ac51f75169a83b2] | 7001151.879091 × 106 | 6983163.727276 × 106 | -17988.151815 × 106 |
balances[0xfbd4cdb413e45a52e2c8312f670e9ce67e794c37] | 1270550.668753 × 106 | 1288538.820568 × 106 | 17988.151815 × 106 |
0xfbd4…4c37 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 23.649184 eth | 23.649184 eth | 0.000000 eth |
0x56534741cd8b152df6d48adf7ac51f75169a83b2
0x14924c4
0x4302d6a07
0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599
0x14924c4
0x1000276a4
0x0000000000000000000000002260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c5990000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0x14924c4
-0x4302d6a07
0x14924c4
-0x4302d6a07
0x0000000000000000000000002260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c5990000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001