{'from': '0x0bde59981fdeac219ce9e618d27f193438bff786', 'to': '0x81463b0f960f247f704377661ec81c1fd65b5128', 'input': '0x6a2ed2394747c50100a4000000000000075762b20000000000000000000000000000000000004ebdf703948ddcea3b11f675b4d1fba9d2414a142ed25b41b90800018400000000004c0ec9bd32f26bf1ad000000000000075a4bcc0000000004b28ccf37828978140643525961d20099e6366800c1', 'gas': '0x63ab1', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0xc9c6f22b', 'maxPriorityFeePerGas': '0x23a9d94d'}
0x04b2…3668 (LLAMMA - crvUSD AMM) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
12 | 2668.5100923879436 × 1018 | 2667.3669631737707 × 1018 | -1.1431292141726084 × 1018 |
13 | 0 | 0x1d353fa570048 | 0x1d353fa570048 |
14 | 0x67b8d3ef | 0x67b8d437 | 72 |
sha3(16, 29) | 3.3401319177928595 × 1018 | 2.8103126690183724 × 1018 | -0.5298192487744869 × 1018 |
sha3(15, 29) | 15428.730720477679 × 1018 | 16831.748860892967 × 1018 | 1403.0181404152888 × 1018 |
0x0bde…f786 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 1.676159 eth | 1.675392 eth | -0.000768 eth |
nonce | 31082 | 31083 |
0x4838…5f97 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 8.077738 eth | 8.077906 eth | 0.000168 eth |
0x4ebd…4a14 (CurveTricryptoOptimizedWETH) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 781.284105 eth | 781.813105 eth | 0.529000 eth |
3 | 0x6eff2e472c2ad820000000000000090e83acb8a66dce24b | 0x6eec343cf517b810000000000000090d86a0e2baf4d7e01 | -0x12fa0a371320100000000000000000fd0bd5eb78f644a |
5 | 0x6d9df6d9e029022000000000000008fbf85abf47f90d479 | 0x6d8a2be4eb4152f000000000000008f91627a4af28eb90b | -0x13caf4f4e7af300000000000000002e2331a98d021b6e |
11 | 2069130.3957856593 × 1018 | 2067730.5184809992 × 1018 | -1399.877304660139 × 1018 |
12 | 781.2841049504109 × 1018 | 781.8131049482939 × 1018 | 0.5289999978830233 × 1018 |
14 | 6256749.023035381 × 1018 | 6254467.418743516 × 1018 | -2281.604291864086 × 1018 |
15 | 1.1190446504361666 × 1018 | 1.1190450124126174 × 1018 | 0x54477a4ee9 |
17 | 1.144804909154432 × 1018 | 1.1448050225839264 × 1018 | 0x1a68ecbb2f |
0xc02a…6cc2 (WETH9, https://weth.io/, Token Contract, WrappedEther, 0x Ecosystem, Wrapped Ether (WETH), Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 2861477 eth | 2861476 eth | -0.529000 eth |
balanceOf[0x4b28ccf37828978140643525961d20099e63668] | 1805.7638880901748 × 1018 | 1805.2340688414004 × 1018 | -0.5298192487744869 × 1018 |
balanceOf[0x81463b0f960f247f704377661ec81c1fd65b5128] | 7.441598413032179 × 1018 | 7.442417663923643 × 1018 | 0x2e91ab65e1bcc |
0xf939…1b4e (crvUSD Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(1, 0x81463b0f960f247f704377661ec81c1fd65b5128) | 3.485468587948379 × 1018 | 0.34463283279858775 × 1018 | -3.140835755149791 × 1018 |
sha3(1, 0x4b28ccf37828978140643525961d20099e63668) | 54733.2804312513 × 1018 | 56136.29857166659 × 1018 | 1403.0181404152888 × 1018 |
sha3(1, 0x4ebdf703948ddcea3b11f675b4d1fba9d2414a14) | 2069130.3957856593 × 1018 | 2067730.5184809992 × 1018 | -1399.877304660139 × 1018 |
0x6a2ed2394747c50100a4000000000000075762b20000000000000000000000000000000000004ebdf703948ddcea3b11f675b4d1fba9d2414a142ed25b41b90800018400000000004c0ec9bd32f26bf1ad000000000000075a4bcc0000000004b28ccf37828978140643525961d20099e6366800c1
0x2932e0
0x12eae09c800
0x13e52b9abe000
0x2932e0
0x12eae09c800
0x2932e0
0x12eae09c800