{'from': '0xdf4431cf84bcc5c1526cea5384bf5f0742401c13', 'to': '0x1409262a7a05c7b1ca7675c12721b18328686022', 'input': '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', 'gas': '0x155cc0', 'value': '0x399', 'maxFeePerGas': '0x5f54669d7', 'maxPriorityFeePerGas': '0x2faf080'}
0x1111…2a65 (AggregationRouterV6) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(0xd041e5a6ab07e9b492e0f4c7bcaf95b28305bb966ec8374b6e25af142f93c235, sha3(0xc5ccb1d2cfea20cb1d2b38cb66dd3dcdf3978b79, 5)) | 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4d9ac5b00c1abc9472 | 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff547c0066289baa6abe | 126.90994888297872 × 1018 |
0x11b8…97f6 (UniswapV3Pool) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
0 | 0x10001900190000afcf04800000000000000000002e263a503ed08f57f39f1 | 0x10001900190000afcf04800000000000000000002e260ab57a366329b5ba1 | -54.88432372226063 × 1018 |
1 | 0x19955082374c9235f1a5dc430414006582f9 | 0x1995508df0e447cae2733b828984d3c19b84 | 0xbb997b594f0cd5f3f8570d35c188b |
0x1409…6022 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.137925 eth | 0.138801 eth | 0.000875 eth |
0x2260…c599 (Bitcoin Pegged, Wrapped Bitcoin, Token Contract, OwnableContract, WBTC Token, Wrapped BTC (WBTC)) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
allowance[0x1409262a7a05c7b1ca7675c12721b18328686022][0x80466c64868e1ab14a1ddf27a676c3fcbe638fe5] | 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe54462 | 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe346d2 | -130448 |
balanceOf[0x80466c64868e1ab14a1ddf27a676c3fcbe638fe5] | 1.09794238 × 108 | 1.09924686 × 108 | 130448 |
balanceOf[0x56534741cd8b152df6d48adf7ac51f75169a83b2] | 315.85368416 × 108 | 315.85237968 × 108 | -130448 |
0x38e6…30b4 (Banana) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(0x43de4318b6eb91a7cf37975dbb574396a7b5b5c6, 7) | 142947.81100496155 × 1018 | 143074.72095384455 × 1018 | 126.90994888297872 × 1018 |
sha3(0xc5ccb1d2cfea20cb1d2b38cb66dd3dcdf3978b79, 7) | 3400.494128179471 × 1018 | 3273.584179296492 × 1018 | -126.90994888297872 × 1018 |
0x43de…b5c6 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor8 | 0x67d46ecf00000000004bf3968d5b3a8970dd000000001e453763830ce8bcef02 | 0x67d46ecf00000000004be2649941005d9269000000001e4c189e392969aac54e | -0x1131f41a3a2bde73fffffffffff91ec549e37f1229b4 |
0x5653…83b2 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…fee4 (EOA) | 0x0001…4b8d (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal1X128 | 0xe9f54ce11ec594de7710a14b3b2be554 | 0xe9f54d35bf56e19b72340fdf143332c7 | 0x54a0914cbcfb236e93d9074d73 |
0x8046…8fe5 (Vyper_contract) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
1 | 0x686767c2e9ad2ea4b100000000000011e901fa1698381e8f2b | 0x68a05cf9f77eb836ae00000000000011e92ae574575df7f5fb | 0x38f5370dd18991fd000000000000000028eb5dbf25d966d0 |
2 | 0x68a0d81967c59580ba00000000000011e92b3de86263a117da | 0x692f0c30bd93f93a4700000000000011e92b3de86263a117da | 0x8e341755ce63b98d00000000000000000000000000000000 |
stor3 | 0x67d45ea3 | 0x67d46ecf | 4140 |
stor23 | 296910.77886008227 × 1018 | 296911.02424356126 × 1018 | 0.24538347898537 × 1018 |
stor26 | 1.0687905405515419 × 1018 | 1.0687914238591205 × 1018 | 0xcda93c0511 |
stor28 | 1.034399701828341 × 1018 | 1.0344005567134296 × 1018 | 0xc70b1f3d66 |
sha3(stor22) + 1 | 0x68b53be | 0x68d514e | 130448 |
sha3(stor22) + 2 | 49.17088648491412 × 1018 | 49.11402162269157 × 1018 | -0.05686486222255141 × 1018 |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 7.764820 eth | 7.770718 eth | 0.005898 eth |
0xc02a…6cc2 (WETH9, https://weth.io/, Token Contract, WrappedEther, 0x Ecosystem, Wrapped Ether (WETH), Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 2795945 eth | 2795945 eth | -0.006744 eth |
balanceOf[0x80466c64868e1ab14a1ddf27a676c3fcbe638fe5] | 49.17088648491412 × 1018 | 49.11402162269157 × 1018 | -0.05686486222255141 × 1018 |
balanceOf[0x11b815efb8f581194ae79006d24e0d814b7697f6] | 19115.84689782825 × 1018 | 19117.136058002834 × 1018 | 1.2891601745834078 × 1018 |
balanceOf[0x43de4318b6eb91a7cf37975dbb574396a7b5b5c6] | 1401.0581775489031 × 1018 | 1399.819137782917 × 1018 | -1.2390397659858776 × 1018 |
0xdac1…1ec7 (Bitfinex, Token Contract, Tether USD (USDT), TetherToken, https://tether.to/, Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balances[0x11b815efb8f581194ae79006d24e0d814b7697f6] | 7365344.121292 × 106 | 7362848.298386 × 106 | -2495.822906 × 106 |
allowed[0x1409262a7a05c7b1ca7675c12721b18328686022][0x111111125421ca6dc452d289314280a0f8842a65] | 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb8f2c9cfa58 | 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb8e9e66ecf9 | -2385.907039 × 106 |
balances[0x56534741cd8b152df6d48adf7ac51f75169a83b2] | 23560711.534878 × 106 | 23560821.450745 × 106 | 109.915867 × 106 |
balances[0xc5ccb1d2cfea20cb1d2b38cb66dd3dcdf3978b79] | 87329.4841 × 106 | 89715.391139 × 106 | 2385.907039 × 106 |
0xdf44…1c13 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.909838 eth | 0.909472 eth | -0.000366 eth |
nonce | 2330 | 2331 |
-0x8e360d5f
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
0x4f2a0f5418b9ce0578efe9c5c8fdf92673f141374f5c1e420bf457a31c0321ec
0x51b7be7b6b94455d6986d89b6e649b40048272f8facfb5ed5a3b8d0aeaee48bc
0x8e360d5f
0x2800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0x43de4318b6eb91a7cf37975dbb574396a7b5b5c6
0x8e360d5f
0xd041e5a6ab07e9b492e0f4c7bcaf95b28305bb966ec8374b6e25af142f93c235
0x67d46ecf
0x
0xfffd8963efd1fc6a506488495d951d5263988d25
0x010856534741cd8b152df6d48adf7ac51f75169a83b200000000000000000000050d80466c64868e1ab14a1ddf27a676c3fcbe638fe500000000000000ca064a78fa0975000000000000000000000001fd9012010311b815efb8f581194ae79006d24e0d814b7697f600000000000000000000068d2edb00000000000000c9cab78c44ffff
0x68d2bce
0x68d2bce
0x010856534741cd8b152df6d48adf7ac51f75169a83b200000000000000000000050d80466c64868e1ab14a1ddf27a676c3fcbe638fe500000000000000ca064a78fa0975000000000000000000000001fd9012010311b815efb8f581194ae79006d24e0d814b7697f600000000000000000000068d2edb00000000000000c9cab78c44ffff
0x3faa25225fff
0x2540be400
0x3faa25225fff
-0x68d2edb
-0x68d2edb
0x010311b815efb8f581194ae79006