{'from': '0x360fe5ef98681fd031041aff9c9d0f2292ca3f8c', 'to': '0x00000000a4abed8f0da9593332674e0188ef964d', 'input': '0x22d7efb00d12c2c13131fd319336fdf952525da2af4013576cbf', 'gas': '0x143ea', 'value': '0xdd5a827e', 'maxFeePerGas': '0x21db6b2ad', 'maxPriorityFeePerGas': '0x21db6b2ad'}
0x0000…964d | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.000006 eth | 0.000006 eth | 0.000000 eth |
0x360f…3f8c (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.702385 eth | 0.701700 eth | -0.000685 eth |
nonce | 450 | 451 |
0x4838…5f97 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 14.768171 eth | 14.768774 eth | 0.000604 eth |
0x8963…27fa | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor8 | 0x67bd290b000000000000000000022308973e0000000000001964b594a4da4c00 | 0x67bd290b00000000000000000002366003fd00000000000018875b1226da4c00 | 0x13576cbeffffffffffffff22a57d82000000 |
0xc02a…6cc2 (WETH9, https://weth.io/, Token Contract, WrappedEther, 0x Ecosystem, Wrapped Ether (WETH), Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xa4abed8f0da9593332674e0188ef964d] | 4.574500119293095 × 1018 | 4.636805605652327 × 1018 | 0.06230548635923251 × 1018 |
balanceOf[0x89635f792f4cfe2499eb1bbdba99e5d162e427fa] | 1.829786998644821 × 1018 | 1.7674815122855885 × 1018 | -0.06230548635923251 × 1018 |
0xd7ef…a2af (XPRToken, Finance, Proton (XPR)) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xa4abed8f0da9593332674e0188ef964d] | 32449.6576 × 104 | 1 | -32449.6575 × 104 |
balanceOf[0x89635f792f4cfe2499eb1bbdba99e5d162e427fa] | 917770.0158 × 104 | 950219.6733 × 104 | 32449.6575 × 104 |
0x