{'from': '0x2a3daa820ccce84d027262ac6f79caf39ed48587', 'to': '0xdef171fe48cf0115b1d80b88dc8eab59176fee57', 'input': '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', 'gas': '0x6534f', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x239396f80', 'maxPriorityFeePerGas': '0x989680'}
0x2a3d…8587 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 1.013890 eth | 2.073633 eth | 1.059743 eth |
nonce | 29 | 30 |
0x4838…5f97 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 13.783827 eth | 13.783830 eth | 0.000003 eth |
0x4ebd…4a14 (CurveTricryptoOptimizedWETH) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 774.771784 eth | 773.700674 eth | -1.071109 eth |
3 | 0xaacf9aa023731ce00000000000000af12321a658087cf9e | 0xaaffd1ff25f044800000000000000af2aab4a10604fcd2c | 0x30375f027d27a000000000000000018792faadfc7fd8e |
4 | 0xab5e5de81c4af4f00000000000000af59c8662ce2a0e744 | 0xabc0af7b2fe4e3500000000000000af8c9008bbdf6fce9a | 0x6251931399ee6000000000000000032c7a28efccee756 |
5 | 0xadb22ad2edbc01d00000000000000b08d80ca5b44dbb156 | 0xadf197bab0758bf00000000000000b103656b627b890841 | 0x3f6ce7c2b98a2000000000000000075e4a10736ad56eb |
6 | 0x679b7eef | 0x679b7f8b | 156 |
11 | 2525588.2220385866 × 1018 | 2529088.2220385866 × 1018 | 3500.0 × 1018 |
12 | 774.7717836683232 × 1018 | 773.7006742120066 × 1018 | -1.071109456316617 × 1018 |
14 | 7506718.247016599 × 1018 | 7510847.529112985 × 1018 | 4129.282096386421 × 1018 |
15 | 1.1145728391405523 × 1018 | 1.1145738818199737 × 1018 | 0xf2c4895a95 |
17 | 1.1406853199969968 × 1018 | 1.1406860147302569 × 1018 | 0xa1c15445aa |
0xef13…52f7 (FeeClaimer) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 34.190771 eth | 34.200946 eth | 0.010176 eth |
fees[0xd5b927956057075377263aab7f8afc12f85100db][0xeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee] | 1.8358239689867046 × 1018 | 1.8373502999619558 × 1018 | 0.001526330975251179 × 1018 |
fees[0xa9298e4ab79e68d69069039cb149c2c2ff3d6f0a][0xeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee] | 0.4420153018978828 × 1018 | 0.45066451075763947 × 1018 | 0.008649208859756681 × 1018 |
allocatedFees[0xeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee] | 34.19077074561785 × 1018 | 34.20094628545286 × 1018 | 0.01017553983500786 × 1018 |
0xf939…1b4e (crvUSD Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(1, 0x2a3daa820ccce84d027262ac6f79caf39ed48587) | 5465.288672842453 × 1018 | 1965.288672842453 × 1018 | -3500.0 × 1018 |
sha3(1, 0x4ebdf703948ddcea3b11f675b4d1fba9d2414a14) | 2525588.2220385866 × 1018 | 2529088.2220385866 × 1018 | 3500.0 × 1018 |
0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
0x2932e0
0x12eae09c800
0x13e52b9abe000
0x2932e0
0x12eae09c800
0x2932e0
0x12eae09c800