{'from': '0x6df94e4542aab78a2492132ac81554e7ebeb6ce0', 'to': '0xf7c722c7cb4ab2f1bbb41153cab7bd67cb4fb43d', 'input': '0x4dca6944000000000000000000000000b2617246d0c6c0087f18703d576831899ca94f01000000000000000000000000b36ec83d844c0579ec2493f10b2087e96bb654600000000000000000000000000000000000000000000000000df39111de34b83000000000000000000000000000000000000000000000051eae63bdf1e6e28e6f', 'gas': '0x1cce1', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x943dfeaa', 'maxPriorityFeePerGas': '0x943dfeaa'}
0x6df9…6ce0 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 1.261915 eth | 1.261677 eth | -0.000238 eth |
nonce | 1559 | 1560 |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 9.770330 eth | 9.770515 eth | 0.000185 eth |
0xb261…4f01 (ZigCoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xb36ec83d844c0579ec2493f10b2087e96bb65460] | 4961243.267482249 × 1018 | 4985421.06831504 × 1018 | 24177.800832791465 × 1018 |
balanceOf[0xf7c722c7cb4ab2f1bbb41153cab7bd67cb4fb43d] | 94814.9052266332 × 1018 | 70637.10439384173 × 1018 | -24177.800832791465 × 1018 |
0xb36e…5460 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor8 | 0x67d2cea700000000000b53e004a239f65661000000041a9589543db752e2db90 | 0x67d2ceb300000000000b45da80fc543521c4000000041fb437b7fba939c569ff | 0xbfffffffffffff1fa7c5a1a3ecb6300000000051eae63bdf1e6e28e6f |
price0CumulativeLast | 0x736d4a02325e03ba9cf66f61400cba1 | 0x736d4c142a2fad15b48ca18015d025d | 0x211f7d1a95b1796321ed5c36bc |
price1CumulativeLast | 0xaffaf8b703e3bb7178781db3ac0cd478f0b0fe5 | 0xaffaf8fc92f888323335f03d344a0f208caff45 | 0x458f14ccc0babdd289883d3aa79bfef60 |
0xc02a…6cc2 (Wrapped Ether (WETH), https://weth.io/, Token Contract, Stablecoin, WrappedEther, WETH9, 0x Ecosystem) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xb36ec83d844c0579ec2493f10b2087e96bb65460] | 208.95802060553993 × 1018 | 207.9476621655779 × 1018 | -1.0103584399620313 × 1018 |
balanceOf[0xf7c722c7cb4ab2f1bbb41153cab7bd67cb4fb43d] | 16.72961563150752 × 1018 | 17.739974071469554 × 1018 | 1.0103584399620313 × 1018 |
0x4dca6944
0x000000000000000000000000b2617246d0c6c0087f18703d576831899ca94f01
0x000000000000000000000000b36ec83d844c0579ec2493f10b2087e96bb65460
0x0000000000000000000000000000000000000000000000000df39111de34b830
0x00000000000000000000000000000000000000000000051eae63bdf1e6e28e6f
0x67d2cea7
0x