{'from': '0x0b7092a6e1f6e0cf1ed918200e6e8a2a9c33f35a', 'to': '0xc36442b4a4522e871399cd717abdd847ab11fe88', 'input': '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', 'gas': '0x70177', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x18018c40c', 'maxPriorityFeePerGas': '0x77359400'}
0x0b70…f35a (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.015872 eth | 0.570649 eth | 0.554777 eth |
nonce | 11 | 12 |
0x2260…c599 (WBTC Token, OwnableContract, Bitcoin Pegged, Token Contract, Wrapped Bitcoin, Wrapped BTC (WBTC)) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xb7092a6e1f6e0cf1ed918200e6e8a2a9c33f35a] | 0 | 0.03198985 × 108 | 0.03198985 × 108 |
balanceOf[0x4585fe77225b41b697c938b018e2ac67ac5a20c0] | 246.51525933 × 108 | 246.48326948 × 108 | -0.03198985 × 108 |
0x4585…20c0 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
liquidity | 0.4171336760269084 × 1018 | 0.41709082608043535 × 1018 | -0x26f8c7d6922d |
ticks[0x407b8] | 0x26f8c7d6922d0000000000000000000026f8c7d6922d | 0 | -0x26f8c7d6922d0000000000000000000026f8c7d6922d |
ticks[0x407b8] + 1 | 0x23338d4292961227bea0a591792 | 0 | -0x23338d4292961227bea0a591792 |
ticks[0x407b8] + 2 | 0x56c665875b026191e1a4ec88d13e9006df0b | 0 | -0x56c665875b026191e1a4ec88d13e9006df0b |
ticks[0x407b8] + 3 | 0x16796aae30000000000000bf99dadf7632c9d0ee0e36c346d001ba7f2f6357c | 0 | -0x16796aae30000000000000bf99dadf7632c9d0ee0e36c346d001ba7f2f6357c |
tickBitmap[103] | 0x10908000080814803c2956b4c6b8a216858063cf5f5802930f81ba064537816 | 0x10908000080814803c2956b4c6b8a216858063cf5f5802930f80ba064537816 | -0x100000000000 |
positions[0xc0b78e58c7f32d7c01b6ab57163265bb9f91a1a9ac6c36d3c0dc4bcb90097606] | 0x26f8c7d6922d | 0 | -0x26f8c7d6922d |
positions[0xc0b78e58c7f32d7c01b6ab57163265bb9f91a1a9ac6c36d3c0dc4bcb90097606] + 1 | 0 | 0x2037e772fd4c5fdf92019e2d5 | 0x2037e772fd4c5fdf92019e2d5 |
positions[0xc0b78e58c7f32d7c01b6ab57163265bb9f91a1a9ac6c36d3c0dc4bcb90097606] + 2 | 0 | 0x93c970ff7018a2d56e1cb8eda972d97a18 | 0x93c970ff7018a2d56e1cb8eda972d97a18 |
ticks[0x40cd6] | 0xffffffffffffffffffff76334c03ead60000000000000000000089ccb3fc152a | 0xffffffffffffffffffff9d2c13da7d030000000000000000000062d3ec2582fd | 0x26f8c7d6922cffffffffffffffffffffd90738296dd3 |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 17.338663 eth | 17.339297 eth | 0.000634 eth |
0xc02a…6cc2 (Wrapped Ether (WETH), 0x Ecosystem, Stablecoin, WrappedEther, Token Contract, https://weth.io/, WETH9) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 2947306 eth | 2947306 eth | -0.556670 eth |
balanceOf[0x4585fe77225b41b697c938b018e2ac67ac5a20c0] | 14795.368157148332 × 1018 | 14794.811487110317 × 1018 | -0.5566700380153656 × 1018 |
0xc364…fe88 (NonfungiblePositionManager) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
approved[0xdfb12] + 1 | 0x26f8c7d6922d040cd60407b800000000000000000079 | 0x40cd60407b800000000000000000079 | -0x26f8c7d6922d00000000000000000000000000000000 |
approved[0xdfb12] + 2 | 0 | 0x2037e772fd4c5fdf92019e2d5 | 0x2037e772fd4c5fdf92019e2d5 |
approved[0xdfb12] + 3 | 0 | 0x93c970ff7018a2d56e1cb8eda972d97a18 | 0x93c970ff7018a2d56e1cb8eda972d97a18 |
0x308190
0x26f8c7d6922d
0x308190
0xc0b78e58c7f32d7c01b6ab57163265bb9f91a1a9ac6c36d3c0dc4bcb90097606
0x2037e772fd4c5fdf92019e2d5
0x93c970ff7018a2d56e1cb8eda972d97a18
0x30d009
0x30d009
0x30d009
0x30d009
0x226dcd