{'from': '0xd9c4434a5294bd82979c73f52d239bb2930f7429', 'to': '0x6719c6ebf80d6499ca9ce170cda72beb3f1d1a54', 'input': '0x04000804c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2e0554a476a092703abdb3ef35c80e0d76d32939f6719c6ebf80d6499ca9ce170cda72beb3f1d1a5406d3beab3fe3d13a4773193f04010409a0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb481aa5f0538e7d123d358f439d4118228db43f2bd06719c6ebf80d6499ca9ce170cda72beb3f1d1a544773193f85bc2955adcbe90e5e', 'gas': '0xf4240', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x11ffd4c85', 'maxPriorityFeePerGas': '0x11ffd4c85'}
0x1aa5…2bd0 (UniswapV3Pool) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…ed7c (EOA) | 0x0001…631e (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal0X128 | 0x349fe7a985479118f8853f8453b | 0x34a2714a1aed91ce2a20f7102a8 | 0x289a095a600b5319bb78bd6d |
stor8 | 0x10000018c00000000bf4d011989eb7c6f7fd471f40000456fc3433867bdfe6b | 0x10000018c00000000bf4d0bc12b8765111cad8c7900004570930bd867bdfe9b | 0xaa7a19be8a19cd91a8500000000cfc8a000000030 |
0x4838…5f97 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 9.717402 eth | 9.717918 eth | 0.000516 eth |
0xa0b8…eb48 (FiatTokenProxy, Token Contract, USD Coin (USDC), Stablecoin, https://www.centre.io/) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(0x1aa5f0538e7d123d358f439d4118228db43f2bd0, 9) | 53086.37791 × 106 | 54285.103349 × 106 | 1198.725439 × 106 |
sha3(0x6719c6ebf80d6499ca9ce170cda72beb3f1d1a54, 9) | 23.3489 × 106 | 23.348905 × 106 | 5 |
sha3(0xe0554a476a092703abdb3ef35c80e0d76d32939f, 9) | 684986.432163 × 106 | 683787.706719 × 106 | -1198.725444 × 106 |
0xc02a…6cc2 (Wrapped Ether (WETH), https://weth.io/, Token Contract, Stablecoin, WrappedEther, WETH9, 0x Ecosystem) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xe0554a476a092703abdb3ef35c80e0d76d32939f] | 1834.532658824373 × 1018 | 1835.024605251407 × 1018 | 0.4919464270340959 × 1018 |
balanceOf[0x6719c6ebf80d6499ca9ce170cda72beb3f1d1a54] | 47.79847215930786 × 1018 | 47.30652573227377 × 1018 | -0.4919464270340959 × 1018 |
0xd9c4…7429 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 1.899686 eth | 1.898774 eth | -0.000912 eth |
nonce | 60088 | 60089 |
0xe055…939f | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…3d8c (EOA) | 0x0001…8cd1 (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal1X128 | 0xf1c5694bc96907867c2ce826db431b5de4b | 0xf1c569eb434a637fa55f64127d758e49452 | 0x9f79e15bf929327beba23272eb607 |
39 | 0x1002a700a00003387124d45783fbc4393ad09d9dd0012c395a26c5867bdfb5f | 0x1002a700a00003387124e022f65aa2948c7c3a62b0012c39f6cf99c67bdfe9b | 0xbcb725ede5b51ab9cc4e00000009ca8d440000033c |
0xf2c8…bdb3 (MyShell) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x1aa5f0538e7d123d358f439d4118228db43f2bd0] | 40791.406645268886 × 1018 | 38324.43121076811 × 1018 | -2466.9754345007764 × 1018 |
balanceOf[0x6719c6ebf80d6499ca9ce170cda72beb3f1d1a54] | 5401.000000000001 × 1018 | 7867.975434500777 × 1018 | 2466.9754345007764 × 1018 |
0x04000804c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2e0554a476a092703abdb3ef35c80e0d76d32939f6719c6ebf80d6499ca9ce170cda72beb3f1d1a5406d3beab3fe3d13a4773193f04010409a0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb481aa5f0538e7d123d358f439d4118228db43f2bd06719c6ebf80d6499ca9ce170cda72beb3f1d1a544773193f85bc2955adcbe90e5e
0xfffd8963efd1fc6a506488495d951d5263988d25
0x000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2000000000000000000000000000000000000000000000000000000004773193f
-0x47731944
0x47731944
-0x47731944
0x000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2000000000000000000000000000000000000000000000000000000004773193f
0x4773193f
0x1000276a4
0x000000000000000000000000a0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48000000000000000000000000000000000000000000000085bc2955adcbe90e5e
0x4773193f
0xc5c31d7b6
0x4773193f
0x000000000000000000000000a0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48000000000000000000000000000000000000000000000085bc2955adcbe90e5e
0x4773193f
0xca3a4f0f5