{'from': '0x315d2ee4fccda0def532ef4108ff57204f8d9eba', 'to': '0x738e79fbc9010521763944ddf13aad7f61502221', 'input': '0x7131565e02b699853be792ce85a4fab963e772648f6dd28315c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2000000000000000003be4ea089a6c5e00000000000000750509a810f57ea903bd0be1fded5d964619b92b3672c08c43305529be0008d58e202016122aae65be55694dbce1b810b4072c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc20000000000000000065135da750dafc00000000000000017c56d2b0802735bf962d63efdfdc7804666725f4cc8cb45c1a41a080900', 'gas': '0xaae60', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0xb09d888cc', 'maxPriorityFeePerGas': '0xb09d888cc'}
0x315d…9eba (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 5.293339 eth | 5.286422 eth | -0.006918 eth |
nonce | 445024 | 445025 |
0x3330…3333 (RubicToken) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xd0be1fded5d964619b92b3672c08c43305529be0] | 376986.78292486403 × 1018 | 411524.89592742064 × 1018 | 34538.11300255663 × 1018 |
balanceOf[0xb699853be792ce85a4fab963e772648f6dd28315] | 3933947.2856246345 × 1018 | 3899409.1726220776 × 1018 | -34538.11300255663 × 1018 |
0x4497…9185 (basedAI) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x8d58e202016122aae65be55694dbce1b810b4072] | 517450.3457618924 × 1018 | 517011.8445740857 × 1018 | -438.5011878066538 × 1018 |
balanceOf[0x62d63efdfdc7804666725f4cc8cb45c1a41a0809] | 545.4017247120829 × 1018 | 983.9029125187367 × 1018 | 438.5011878066538 × 1018 |
0x4838…5f97 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 10.700191 eth | 10.705035 eth | 0.004843 eth |
0x8d58…4072 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor8 | 0x6790082f00000000001d01f09aa36d062775000000006d930a197d02ca587153 | 0x6790083b00000000001d0841d07de213d735000000006d7b44ac51fac7e5155a | 0xc000000000000065135da750dafbfffffffffffe83a92d4f7fd8ca407 |
price0CumulativeLast | 0xa36df7f8418b765173207b65f151b778 | 0xa36dfb25815b5e6518f96b929d488a40 | 0x32d3fcfe813a5d8f02cabf6d2c8 |
price1CumulativeLast | 0x261d34667ad873387ac4ec174b35042e2e6faac | 0x261d3469501d298fb9cb73c974630ad7bebd444 | 0x2d544b6573f0687b2292e06a9904d998 |
0xb699…8315 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor8 | 0x67900817000000000001a55dda2b6b9cf95a00000003410bb5ad5198eb3b5d07 | 0x6790083b000000000001a91c28cbf543bf3a0000000339bb6512d0899350cccc | 0x2400000000000003be4ea089a6c5dffffffffff8afaf657ef0a8156fc5 |
price0CumulativeLast | 0x22e39b137300c95272205533edf43c0 | 0x22e39c36cc6299b37bbce76bcf5f140 | 0x1235961d061099c9237e16ad80 |
price1CumulativeLast | 0x8121acfe49ccfb73350daf5585064dad3881a64 | 0x8121b1710bb223dcb6e5280dfed37325d327a40 | 0x472c1e5286981d778b879cd25789aa5fdc |
0xc02a…6cc2 (WETH9, https://weth.io/, Token Contract, WrappedEther, 0x Ecosystem, Wrapped Ether (WETH), Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xb699853be792ce85a4fab963e772648f6dd28315] | 30.36266414282565 × 1018 | 30.6324036219256 × 1018 | 0.26973947909995055 × 1018 |
balanceOf[0x738e79fbc9010521763944ddf13aad7f61502221] | 24.380324421016127 × 1018 | 23.65538069219207 × 1018 | -0.7249437288240552 × 1018 |
balanceOf[0x8d58e202016122aae65be55694dbce1b810b4072] | 535.0953597527249 × 1018 | 535.550564002449 × 1018 | 0.4552042497241046 × 1018 |
0x
0x