{'from': '0x2f61d0de31c5bb5025a6d67c09468fd228562db9', 'to': '0x5dc62cea20b0e7c3607adcc61a885ff9369dbc60', 'input': '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', 'gas': '0x3ecca', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x11755cebdc', 'maxPriorityFeePerGas': '0x5e93b724e'}
0x2f61…2db9 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 17.857160 eth | 17.845371 eth | -0.011789 eth |
nonce | 63129 | 63130 |
0x88e6…5640 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…918e (EOA) | 0x0001…689a (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal1X128 | 0x11a636311f80fd8582b1e4df1723d2eaf66a | 0x11a636d3d7039baf16d6172196bed6e67249 | 0xa2b7829e29942432427f9b03fb7bdf |
liquidity | 10.418851065819357 × 1018 | 10.43408999534327 × 1018 | 0.015238929523911957 × 1018 |
694 | 0x10000000000000001ef15d91043351192a059ec4d0015274c453f13678bd383 | 0x10000000000000001ef16c3a125aa8ac62687851c00152887abbf53678c3d4f | 0xea90e2757933862d98cf0000013b668040000069cc |
ticks[0x2fac6] + 1 | 0x1bd82777a3f5f52fe8acf03624c7 | 0x8ef9cf0b28d65c35ecfbf92790b1 | 0x7321a79384e06706044f08f16bea |
ticks[0x2fac6] + 2 | 0x25d8eeff505dcdb30138089a596dc21e283 | 0xf48a793b552232f8b09780c25c747d51d8a | 0xceb18a3c04c46545af5f78280306bb33b07 |
ticks[0x2fac6] + 3 | 0x1013c4520000000000000000002e515f96da573d504ae33470003b80ba3f614 | 0x1664ff82f0000000000000001ec31ada7b80516f121d951d50011707c07c93f | 0x6513b30f0000000000000001e94c97ae4a5fa31c1d2b1e8e000db87063d32b |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 14.723831 eth | 14.727823 eth | 0.003992 eth |
0xa0b8…eb48 (FiatTokenProxy, Token Contract, USD Coin (USDC), Stablecoin, https://www.centre.io/) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(0x88e6a0c2ddd26feeb64f039a2c41296fcb3f5640, 9) | 64801728.296239 × 106 | 64630389.593792 × 106 | -171338.702447 × 106 |
sha3(0x5dc62cea20b0e7c3607adcc61a885ff9369dbc60, 9) | 2284.47973 × 106 | 173623.182177 × 106 | 171338.702447 × 106 |
0xc02a…6cc2 (WETH9, https://weth.io/, Token Contract, WrappedEther, 0x Ecosystem, Wrapped Ether (WETH), Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x88e6a0c2ddd26feeb64f039a2c41296fcb3f5640] | 26928.369754353145 × 1018 | 26980.14417641684 × 1018 | 51.77442206369538 × 1018 |
balanceOf[0x5dc62cea20b0e7c3607adcc61a885ff9369dbc60] | 699.6818796680585 × 1018 | 647.9074576043632 × 1018 | -51.77442206369538 × 1018 |
0x88e6a0c2ddd26feeb64f039a2c41296fcb3f5640
0x43e060c1a4fbf9543b828861918e
0x43e55758a6549800000000000000
0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
0x43e060c1a4fbf9543b828861918e
0x43e55758a6549800000000000000
0x010000000000000000000000a0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
-0x27e4951e6f
0x27e4951e6f
-0x27e4951e6f
0x010000000000000000000000a0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000