{'from': '0x710bda329b2a6224e4b44833de30f38e7f81d564', 'to': '0xb8901acb165ed027e32754e0ffe830802919727f', 'input': '0x23c452cd00000000000000000000000027946787f8fc26967a18021d490df7adbbadccb70000000000000000000000000000000000000000000000000002b7a6ea750730c50696f44f3cde36bbd6c5ea9a4751e34862a84535eb3e1ac231d703f109e96b0000000000000000000000000000000000000000000000000000ce1dcb3db02a', 'gas': '0x7a120', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0xc0f6f508', 'maxPriorityFeePerGas': '0x54e0840'}
0x24d6…ab06 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 140.959908 eth | 140.959918 eth | 0.000010 eth |
0x2794…ccb7 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.000077 eth | 0.000615 eth | 0.000538 eth |
0x710b…d564 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 14.327697 eth | 14.327821 eth | 0.000124 eth |
nonce | 0x130d4a | 0x130d4b |
0xb890…727f (L1_ETH_Bridge) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 5666.414916 eth | 5666.414151 eth | -0.000765 eth |
stor5[0x4701ec032972942cd4857f77930cd45a32959ab0d54f6a66209a3be4f85090a5] | 0 | 1 | 1 |
bondedWithdrawalAmount[0x710bda329b2a6224e4b44833de30f38e7f81d564][0x4701ec032972942cd4857f77930cd45a32959ab0d54f6a66209a3be4f85090a5] | 0 | 0x2b7a6ea750730 | 0x2b7a6ea750730 |
rawDebit[0x710bda329b2a6224e4b44833de30f38e7f81d564] | 712344.2951791949 × 1018 | 712344.2959440724 × 1018 | 0x2b7a6ea750730 |
0x2b7a6ea750730
0xc50696f44f3cde36bbd6c5ea9a4751e34862a84535eb3e1ac231d703f109e96b
0xce1dcb3db02a