{'from': '0x1c67fe6d3d483aed833157ac3118950de51764e5', 'to': '0x3fc91a3afd70395cd496c647d5a6cc9d4b2b7fad', 'input': '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', 'gas': '0x3cd10', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x1257a76700', 'maxPriorityFeePerGas': '0xb71b00'}
0x1c67…64e5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.028694 eth | 0.015360 eth | -0.013334 eth |
nonce | 141 | 142 |
0x975c…8215 (TTAI) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
12 | 280 | 281 | 1 |
sha3(0x1c67fe6d3d483aed833157ac3118950de51764e5, 1) | 173281.715139433 × 109 | 328154.805905089 × 109 | 154873.090765656 × 109 |
sha3(0x975ca3e12fc78ae25a1c5648a72b8cc852ef8215, 1) | 195378.768929314 × 109 | 203529.984232769 × 109 | 8151.215303455 × 109 |
sha3(0xdad17d7e3abbebe1ea5782962398113422f10ee0, 1) | 6905826.03226303 × 109 | 6742801.726193919 × 109 | -163024.306069111 × 109 |
0xa27c…491f (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 5.855583 eth | 5.855585 eth | 0.000002 eth |
0xb3d9…6730 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor8 | 0x678d263b000000000000000005ab94b4ce7a00000000000392115dd8aa582208 | 0x678d26d7000000000000000005aeb1f82412000000000003901de687f4641268 | 0x9c000000000000000000031d435597fffffffffffffe0c88af4a0bf060 |
price0CumulativeLast | 0x6a60d92f1b954eb9f2b396b48d09e | 0x6a60e8aade3de279b8946db2b9022 | 0xf7bc2a893bfc5e0d6fe2bf84 |
price1CumulativeLast | 0x67569f36af0aa4fa9cd6761b001a9af487e54f7a7 | 0x6756a55a6d7778b183524467675ecedaddaf5ae3b | 0x623be6cd3b6e67bce4c674433e655ca0b694 |
0xc02a…6cc2 (Wrapped Ether (WETH), https://weth.io/, Token Contract, Stablecoin, WrappedEther, WETH9, 0x Ecosystem) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xb3d994978d2bc50d2ce74c45fcd923e7c9c06730] | 65.86552921042244 × 1018 | 65.72494200851006 × 1018 | -0.14058720191237725 × 1018 |
balanceOf[0xdad17d7e3abbebe1ea5782962398113422f10ee0] | 5.797342713126962 × 1018 | 5.937929915039339 × 1018 | 0.14058720191237725 × 1018 |
0xdad1…0ee0 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor8 | 0x678d265300000000000050744c7b6121c314000000000000001888cfeb889f76 | 0x678d26d70000000000005267c3cc1715d2b40000000000000017f48addae40ff | 0x8400000000000001f37750b5f40f9fffffffffffffffff6bbaf225a189 |
price0CumulativeLast | 0x12531b1aedca6998f2691ff6d50e995d9fc | 0x126e28dce24b5e17a087a053c9d119ba3e4 | 0x1b0dc1f480f47eae1e805cf4c2805c9e8 |
price1CumulativeLast | 0x5fa3eb75255b262c94655e606819844 | 0x5fa66f824ed4e940477a041411a0248 | 0x2840d2979c313b314a5b3a986a04 |
0xf0d3…7935 (NuNetToken) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xb3d994978d2bc50d2ce74c45fcd923e7c9c06730] | 6234492.423802 × 106 | 6247868.277778 × 106 | 13375.853976 × 106 |
balanceOf[0x1c67fe6d3d483aed833157ac3118950de51764e5] | 13375.853976 × 106 | 0 | -13375.853976 × 106 |
allowance[0x1c67fe6d3d483aed833157ac3118950de51764e5][0x22d473030f116ddee9f6b43ac78ba3] | 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd34be87ff | 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa177b3267 | -13375.853976 × 106 |
0x08
0x678d2dce
0x31d435598
0x5ab94b4ce7a
0x678d263b
0x
0x678d2653
0x94450dda5e77
0x