{'from': '0xd9c4434a5294bd82979c73f52d239bb2930f7429', 'to': '0x6719c6ebf80d6499ca9ce170cda72beb3f1d1a54', 'input': '0x01010a08090185f2135308bad17527004364ebcc2d37e5f6b5de0c3753b6e1b4dba616db82767f17513e6d4e6719c6ebf80d6499ca9ce170cda72beb3f1d1a54bfb78138cb790000000005aec8206aaa9c2f04010a08090185f2135308bad17527004364ebcc2d37e5f6febf38b1d34818d4827034f97b7d6d77c79d49976719c6ebf80d6499ca9ce170cda72beb3f1d1a542fede04e32de40000000016b9b6a6215bb5c', 'gas': '0xf4240', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x19b013f1c', 'maxPriorityFeePerGas': '0x19b013f1c'}
0x0901…e5f6 (Spell Token (SPELL), Yield Farming) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xfebf38b1d34818d4827034f97b7d6d77c79d4997] | 20916776.384613406 × 1018 | 21143115.650565792 × 1018 | 226339.2659523853 × 1018 |
balanceOf[0x6719c6ebf80d6499ca9ce170cda72beb3f1d1a54] | 17293772.13418398 × 1018 | 16162075.804422053 × 1018 | -1131696.3297619266 × 1018 |
balanceOf[0xb5de0c3753b6e1b4dba616db82767f17513e6d4e] | 373583494.8818894 × 1018 | 374488851.9456989 × 1018 | 905357.0638095412 × 1018 |
0x4838…5f97 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 13.576496 eth | 13.576737 eth | 0.000240 eth |
0xb5de…6d4e | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor8 | 0x6796a09300000000000935a7403214a838dd000001350561d678fc3e6c6adfb3 | 0x6796a0b70000000000092ff87811a9fd9cae00000135c51957b1c7b76c6adfb3 | 0x23fffffffffffffa5137df955563d100000000bfb78138cb7900000000 |
price0CumulativeLast | 0x60112cc0ce5988904348b755cd7ed7 | 0x60112dd37725f86578b1b2f0ee69ef | 0x112a8cc6fd53568fb9b20eb18 |
price1CumulativeLast | 0x1263f2afb1a45e5d7f8ccb14bafecd473b67b37e9 | 0x1263f2fb30e9aed23291256bc9735adbb75a88045 | 0x4b7f455074b3045a570e748d947bf2d485c |
0xc02a…6cc2 (Wrapped Ether (WETH), 0x Ecosystem, Stablecoin, WrappedEther, Token Contract, https://weth.io/, WETH9) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x6719c6ebf80d6499ca9ce170cda72beb3f1d1a54] | 38.553115807034374 × 1018 | 39.06494676248614 × 1018 | 0.5118309554517667 × 1018 |
balanceOf[0xb5de0c3753b6e1b4dba616db82767f17513e6d4e] | 169.88682605234592 × 1018 | 169.47734139465456 × 1018 | -0.4094846576913685 × 1018 |
balanceOf[0xfebf38b1d34818d4827034f97b7d6d77c79d4997] | 10.84700133110389 × 1018 | 10.744655033343491 × 1018 | -0.10234629776039818 × 1018 |
0xd9c4…7429 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 1.687444 eth | 1.686409 eth | -0.001035 eth |
nonce | 45166 | 45167 |
0xfebf…4997 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
0 | 0x10000b400b4002dfdc5890000000000000000002c33fb95de5ec5a57e2203 | 0x10000b400b4002efdc54c0000000000000000002c1170fdc37e7a20c3adaf | 0xffffc2ffffffffffffffffffffdd7567e51fb47b458bac |
1 | 0x47cc8b5fccf61262b05307f905705a8aff1 | 0x47ccc352a0d63806d3067a017cd0c3eb80a | 0x37f2d3e025a422b3720877606960819 |
54 | 0x100b6bc160000000000046508d33e0be7318c0b44fffb9baceb3977679664ff | 0x100b6bc16000000000004650e7f8c517229635aaffffb9b271986376796a0b7 | 0x5ac4e458af7d74f6affffff7a2e4cc000003bb8 |
0x01010a08
0x090185f2135308bad17527004364ebcc2d37e5f6b5de0c3753b6e1b4dba616db
0x82767f17513e6d4e6719c6ebf80d6499ca9ce170cda72beb3f1d1a54bfb78138
0xcb790000000005aec8206aaa9c2f04010a08090185f2135308bad17527004364
0xebcc2d37e5f6febf38b1d34818d4827034f97b7d6d77c79d49976719c6ebf80d
0x6499ca9ce170cda72beb3f1d1a542fede04e32de40000000016b9b6a6215bb5c
0x
0x1000276a4
0x000000000000000000000000090185f2135308bad17527004364ebcc2d37e5f6000000000000000000000000000000000000000000000000016b9b6a6215bb5c
0x000000000000000000000000090185f2135308bad17527004364ebcc2d37e5f6000000000000000000000000000000000000000000000000016b9b6a6215bb5c