{'from': '0x93793bd1f3e35a0efd098c30e486a860a0ef7551', 'to': '0x68d3a973e7272eb388022a5c6518d9b2a2e66fbf', 'input': '0xa000000000000000000000000000000011b815efb8f581194ae79006d24e0d814b7697f6000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000082b4a5fb9d5dab74000000000000000000000000000000000000000000000000000000060c869e8c000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2', 'gas': '0x4a39c', 'value': '0x14d5a68', 'maxFeePerGas': '0x21ef1a7be', 'maxPriorityFeePerGas': '0x1e215a798'}
0x11b8…97f6 (UniswapV3Pool) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
0 | 0x100019001900174fcfe1e0000000000000000000371701296fb3b379565c0 | 0x100019001900175fcfe1b00000000000000000003714ff759a4f90c730f30 | 0xfffffcffffffffffffffffffffffdfe4c2a9bdd4dda970 |
1 | 0x18ff3556520b128bf0a1cff4082905a6a941 | 0x18ff35af1f10ce9e61c55e1f0deafcfc5ba8 | 0x58cd05bc1271238e2b05c1f755b267 |
4 | 3.3880160162375565 × 1018 | 3.498169421843377 × 1018 | 0.11015340560582042 × 1018 |
381 | 0x10000000000000009c169e03458cd8f1716f5c994ffea6e26f5efe167af62d3 | 0x10000000000000009c16ad5e527c1b2afeced651fffea6d9866cb3967af9237 | 0xf5b0cef42398d5f79b8affffff7170db5800002f64 |
sha3(0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfe1e, 5) + 1 | 0x18b2c8dfcaa7e0af1aa93836f40ca162e240 | 0x4c6c88df092741ffef06c1451b96d58008 | -0x18665c56eb9eb96d1aba3175aef10a8d6238 |
sha3(0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfe1e, 5) + 2 | 0xcb0694694e915dab00994ac1e979 | 0x4027ab645befd1c886f2fdf3892 | -0xc70419b308d2608e782a1ae2b0e7 |
sha3(0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfe1e, 5) + 3 | 0x167940ccf0000000000000009c0c79057abe2be7a07043e60ffeabfb7ffa6c5 | 0x1001b8568000000000000000000a3458d7bdef435e5e926bfffffade0672474 | -0x677887670000000000000009c0244aca3003ca44211b17a0ffeb11d7988251 |
0x4838…5f97 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 6.142188 eth | 6.143413 eth | 0.001225 eth |
0x68d3…6fbf | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 8.680308 eth | 8.680308 eth | 0.000000 eth |
0x9379…7551 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 102.931463 eth | 102.930084 eth | -0.001380 eth |
nonce | 753197 | 753198 |
0xc02a…6cc2 (WETH9, https://weth.io/, Token Contract, WrappedEther, 0x Ecosystem, Wrapped Ether (WETH), Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x11b815efb8f581194ae79006d24e0d814b7697f6] | 3402.280674983897 × 1018 | 3411.6990102047307 × 1018 | 9.418335220834086 × 1018 |
balanceOf[0x68d3a973e7272eb388022a5c6518d9b2a2e66fbf] | 1686.6304884240856 × 1018 | 1677.2121532032515 × 1018 | -9.418335220834086 × 1018 |
0xdac1…1ec7 (Bitfinex, Token Contract, Tether USD (USDT), TetherToken, https://tether.to/, Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balances[0x68d3a973e7272eb388022a5c6518d9b2a2e66fbf] | 3500004.717514 × 106 | 3525984.670294 × 106 | 25979.95278 × 106 |
balances[0x11b815efb8f581194ae79006d24e0d814b7697f6] | 19375666.907233 × 106 | 19349686.954453 × 106 | -25979.95278 × 106 |
0x11b815efb8f581194ae79006d24e0d814b7697f6
0x60c869e8c
0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
0x1000276a4
0x000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
-0x60c869e8c
-0x60c869e8c
0x000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001