{'from': '0x22b0351d445840db59b97df3808dd642dcb17e96', 'to': '0x68d3a973e7272eb388022a5c6518d9b2a2e66fbf', 'input': '0xa000000000000000000000000000000011950d141ecb863f01007add7d1a342041227b5800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000007d3dcbde577d02d1cd67b300000000000000000000000000000000000000000000000007a7c4445aa41f310000000000000000000000006982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d2311933', 'gas': '0x4932a', 'value': '0x14d2377', 'maxFeePerGas': '0x5c5f58c0', 'maxPriorityFeePerGas': '0xef13f42'}
0x1195…7b58 (UniswapV3Pool) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…f1cf (EOA) | 0x0001…8e20 (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal0X128 | 0x85e1192055ea0a2ccdf67201d70d8d5bc025 | 0x85e11e930b8e6406dd927d4f4797b9a4bb74 | 0x572b5a459da0f9c0b4d708a2c48fb4f |
liquidity | 21559764.971777465 × 1018 | 21318601.995481238 × 1018 | -241162.97629622812 × 1018 |
119 | 0x1000005e8000000000000000ea58e1ee0e0895588fff562f12577a467ab59ef | 0x1000005e8000000000000000ebe3a50003d13f533fff55e20211b2067acf9e7 | 0x18ac311f5c8a9faafffffb2efba37c00019ff8 |
ticks[0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd0918] + 1 | 0x822f5d5c5b4dec43dc80c87b22e4618bfded | 0x3b1bc53c6a734ca2060488bec10c3e71217 | -0x7e7da10894a6b779bc207fef36d39da4ebd6 |
ticks[0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd0918] + 2 | 0x15be71dc04a748454f9d83080678f | 0x4e9803a32549b15728cbfc748cdf | -0x10d4f1a1d252ad2fdd10c340bdab0 |
ticks[0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd0918] + 3 | 0x166f2c243000005e8000000000000000a1ba238b94185a909fff77eb3dd82a0 | 0x100ba37a4000000000000000000000004a2981746fb8e4c2afffddf6c439880 | -0x66388a9f000005e80000000000000005790a217245f75cdefff99f4799ea20 |
0x22b0…7e96 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 2.510185 eth | 2.509953 eth | -0.000232 eth |
nonce | 37716 | 37717 |
0x4838…5f97 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 10.657115 eth | 10.657153 eth | 0.000038 eth |
0x68d3…6fbf | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 10.956590 eth | 10.956590 eth | 0.000000 eth |
0x6982…1933 (PepeToken) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x68d3a973e7272eb388022a5c6518d9b2a2e66fbf] | 0x16c4c12bc9a1d2e38e7befae | 0x1647835feb4a55e0bcae87fb | -151407552.5177423 × 1018 |
balanceOf[0x11950d141ecb863f01007add7d1a342041227b58] | 0x3d03ed1a7d3d9b115cd7f6880 | 0x3d0bc0f73b2312e189f4cd033 | 151407552.5177423 × 1018 |
0xc02a…6cc2 (Wrapped Ether (WETH), https://weth.io/, Token Contract, Stablecoin, WrappedEther, WETH9, 0x Ecosystem) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x11950d141ecb863f01007add7d1a342041227b58] | 214.1926258271628 × 1018 | 213.6410005499291 × 1018 | -0.5516252772337007 × 1018 |
balanceOf[0x68d3a973e7272eb388022a5c6518d9b2a2e66fbf] | 2110.361110046436 × 1018 | 2110.9127353236695 × 1018 | 0.5516252772337007 × 1018 |
0x11950d141ecb863f01007add7d1a342041227b58
0x6982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d2311933
0x1000276a4
0x0000000000000000000000006982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d23119330000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0x3d03ed1a7d3d9b115cd7f6880
0x0000000000000000000000006982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d23119330000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0x3d0bc0f73b2312e189f4cd033