{'from': '0x93793bd1f3e35a0efd098c30e486a860a0ef7551', 'to': '0xfbd4cdb413e45a52e2c8312f670e9ce67e794c37', 'input': '0xa00000000000000000000000000000006c063a6e8cd45869b5eb75291e65a3de298f3aa80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000034245adbe67b81d0000000000000000000000000000000000000000000000028cd075c19a64f2e2000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2', 'gas': '0x4186c', 'value': '0x1510cc0', 'maxFeePerGas': '0x52f7cbdf', 'maxPriorityFeePerGas': '0x1bffd1f'}
0x6c06…3aa8 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…d2ac (EOA) | 0x0001…888a (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal0X128 | 0x9d5b404105c3b20658cade9a11900cb | 0x9d5b6ef9275a441dc77d8d31606e912 | 0x2eb8219692176eb2ae974ede847 |
liquidity | 3916.3230912137433 × 1018 | 4047.7409406385873 × 1018 | 131.41784942484412 × 1018 |
30 | 0x100000000000000000360b8d579607967a16a5f450006131d19fe1b67db63bb | 0x100000000000000000360b9cc9e9d9bb663330309000613c2ffd26f67dc3087 | 0xf7253d224ec1c8a3c4000000a5e5d4540000cccc |
ticks[0xcf30] + 1 | 0x9b6466e9519a17683c951b701057f2f | 0x1f6d957b4299a9e2f80c9446722159 | -0x996d8d919d707cca0d14522ba935dd6 |
ticks[0xcf30] + 2 | 0x7df686be317ea92385e1f29b0c1941c77 | 0x1c7ad52e76abc3769b6718d9df69f755 | -0x7c2ed96b4a13ecec1c2b810d6e22a2522 |
ticks[0xcf30] + 3 | 0x167d4b4cb00000000000000000360a61e4b5183b76283fb3400060dae1a3627 | 0x100077bbc0000000000000000000013ae534c17ff00af07d500000614e59c48 | -0x67cd390f00000000000000000360926ff8056bb861d4f35f000607993499df |
0x9379…7551 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 31.178014 eth | 31.177827 eth | -0.000187 eth |
nonce | 945954 | 945955 |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 10.816945 eth | 10.816949 eth | 0.000004 eth |
0xc02a…6cc2 (Wrapped Ether (WETH), 0x Ecosystem, Stablecoin, WrappedEther, Token Contract, https://weth.io/, WETH9) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x6c063a6e8cd45869b5eb75291e65a3de298f3aa8] | 22.289155422223864 × 1018 | 22.52398216532668 × 1018 | 0.23482674310281423 × 1018 |
balanceOf[0xfbd4cdb413e45a52e2c8312f670e9ce67e794c37] | 1087.1004571865926 × 1018 | 1086.8656304434896 × 1018 | -0.23482674310281423 × 1018 |
0xe28b…ca30 (Injective Token (INJ), Dex, InjectiveToken) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xfbd4cdb413e45a52e2c8312f670e9ce67e794c37] | 1956.3246276407594 × 1018 | 2003.3648552230236 × 1018 | 47.04022758226427 × 1018 |
balanceOf[0x6c063a6e8cd45869b5eb75291e65a3de298f3aa8] | 63245.98175631838 × 1018 | 63198.94152873612 × 1018 | -47.04022758226427 × 1018 |
0xfbd4…4c37 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 16.850198 eth | 16.850198 eth | 0.000000 eth |
0x6c063a6e8cd45869b5eb75291e65a3de298f3aa8
0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
0x1000276a4
0x000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0x000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001