{'from': '0xade9e51c9e23d64e538a7a38656b78ab6bcc349e', 'to': '0xc5184cccf85b81eddc661330acb3e41bd89f34a1', 'input': '0xd6bda0c000000000000000000000000000000000000000000000010f0cf064dd592000000000000000000000000000000000000000000000000001d4b0c14b25fda86ed1000000000000000000000000ade9e51c9e23d64e538a7a38656b78ab6bcc349e', 'gas': '0x15519b', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x524ab07d', 'maxPriorityFeePerGas': '0x1dcd6500'}
0x11d5…fdd3 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
2 | 0x67dc0d0b | 0x67dc0d2f | 36 |
3 | 48709.73695595156 × 1018 | 49140.79657503078 × 1018 | 431.0596190792173 × 1018 |
sha3(0xc5184cccf85b81eddc661330acb3e41bd89f34a1, 8) | 0 | 49140.79657503078 × 1018 | 49140.79657503078 × 1018 |
0x4199…f726 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(0x11d5bc6175e416ecce06d7c94f232e6c7330fdd3, 5) | 52558.293493312674 × 1018 | 52525.79296647733 × 1018 | -32.500526835337794 × 1018 |
sha3(0xc5184cccf85b81eddc661330acb3e41bd89f34a1, 5) | 0 | 32.500526835337794 × 1018 | 32.500526835337794 × 1018 |
0x4838…5f97 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 6.447121 eth | 6.447725 eth | 0.000604 eth |
0x4e3f…9d2b (ConvexToken) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
totalSupply | 99856615.50873959 × 1018 | 99856615.50874002 × 1018 | 0x667ba6ddca |
balanceOf[0xc5184cccf85b81eddc661330acb3e41bd89f34a1] | 0 | 0x667ba6ddca | 0x667ba6ddca |
0x57ab…4bec | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
7 | 179001.0 × 1018 | 184001.0 × 1018 | 5000.0 × 1018 |
sha3(0xade9e51c9e23d64e538a7a38656b78ab6bcc349e, 5) | 0 | 5000.0 × 1018 | 5000.0 × 1018 |
0x8867…e818 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
lastUpdateTime | 0x67db6397 | 0x67dc0d2f | 43416 |
rewardPerTokenStored | 0 | 0x333dd36ee5 | 0x333dd36ee5 |
totalSupply | 2002119.0299478124 × 1018 | 10647931.800291605 × 1018 | 8645812.770343792 × 1018 |
userRewardPerTokenPaid[0xc5184cccf85b81eddc661330acb3e41bd89f34a1] | 0 | 0x333dd36ee5 | 0x333dd36ee5 |
balanceOf[0xc5184cccf85b81eddc661330acb3e41bd89f34a1] | 1000.0 × 1018 | 8646812.770343792 × 1018 | 8645812.770343792 × 1018 |
0x8e30…2982 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
15 | 0x454927afecb1b4a05061810 | 0x45bb94d71d8a7b0def6f878 | 8645812.770343792 × 1018 |
sha3(14, 0x9e7641a394859860210203e6d9cb82044712421c) | 0x43f3fe3a3bb390b5ec3d4b8 | 0x44666b616c8c57238b4b520 | 8645812.770343792 × 1018 |
0x90d1…2bf5 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
5 | 0x67dc0a53 | 0x67dc0d2f | 732 |
6 | 1.0000568154703169 × 1018 | 1.0000569315347487 × 1018 | 0x1b05faaefc |
0x9e76…421c (LiquidityGaugeV6) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
2 | 0x43f3fe3a3bb390b5ec3d4b8 | 0x44666b616c8c57238b4b520 | 8645812.770343792 × 1018 |
22 | 534775293.42325026 × 1018 | 543421106.1935941 × 1018 | 8645812.770343792 × 1018 |
26 | 39 | 40 | 1 |
75 | 0 | 0x67dc0d2f | 0x67dc0d2f |
0x1431e0fae6d7217caa000004b | 0 | 0x521aa252c4fc | 0x521aa252c4fc |
sha3(24, 0x989aeb4d175e16225e39e87d0d97a3360524ad80) | 0x67db6397 | 0x67dc0d2f | 43416 |
sha3(25, 0x989aeb4d175e16225e39e87d0d97a3360524ad80) | 7.3952955326221925 × 1018 | 113.6302505988775 × 1018 | 106.2349550662553 × 1018 |
sha3(1, 0x989aeb4d175e16225e39e87d0d97a3360524ad80) | 2002119.0299478124 × 1018 | 10647931.800291605 × 1018 | 8645812.770343792 × 1018 |
sha3(21, 0x989aeb4d175e16225e39e87d0d97a3360524ad80) | 2002119.0299478124 × 1018 | 10647931.800291605 × 1018 | 8645812.770343792 × 1018 |
sha3(23, 0x989aeb4d175e16225e39e87d0d97a3360524ad80) | 0x21d858de7061 | 0x521aa252c4fc | 0x30424974549b |
0xade9…349e (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 2.138019 eth | 2.136706 eth | -0.001313 eth |
nonce | 3182 | 3183 |
0xc518…34a1 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
20 | 0x3635c9adc5dea00000000000003c6650860000000067dbfd27 | 0x3635c9adc5dea00000000000003c6650860000000067dc0d2f | 4104 |
21 | 0x67d24087cb7e25fbbd8afe4ce73d7dac647dbc3d847f3c82 | 0x67dc0d2fcb7e25fbbd8afe4ce73d7dac647dbc3d847f3c82 | 0x9cca80000000000000000000000000000000000000000 |
23 | 0 | 0x10f0cf064dd59200000000000000000010f0cf064dd59200000 | 0x10f0cf064dd59200000000000000000010f0cf064dd59200000 |
sha3(0xade9e51c9e23d64e538a7a38656b78ab6bcc349e, 27) | 0 | 5000.0 × 1018 | 5000.0 × 1018 |
sha3(0xade9e51c9e23d64e538a7a38656b78ab6bcc349e, 26) | 0 | 8645812.770343792 × 1018 | 8645812.770343792 × 1018 |
0xb10e2d527612073b26eecdfd717e6a320cf44b4afac2b0732d9fcbe2b7fa0cf9 | 0 | 32.500526835337794 × 1018 | 32.500526835337794 × 1018 |
0xb10e2d527612073b26eecdfd717e6a320cf44b4afac2b0732d9fcbe2b7fa0cfb | 0 | 0xc82981e92e88 | 0xc82981e92e88 |
0xb10e2d527612073b26eecdfd717e6a320cf44b4afac2b0732d9fcbe2b7fa0cfd | 0 | 0x667ba6ddca | 0x667ba6ddca |
0xd533…cd52 (Curve DAO Token (CRV), Curve.fi, Vyper_contract) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(3, 0xc5184cccf85b81eddc661330acb3e41bd89f34a1) | 0 | 0xc82981e92e88 | 0xc82981e92e88 |
sha3(3, 0x8867df8d263077f94ddb5e86c4328fd8d2c0e818) | 6.13809529207642 × 1018 | 6.137875211477663 × 1018 | -0xc82981e92e88 |
0xe2bb…55ce | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
totalSupply | 2002119.0299478124 × 1018 | 10647931.800291605 × 1018 | 8645812.770343792 × 1018 |
balanceOf[0x8867df8d263077f94ddb5e86c4328fd8d2c0e818] | 2002119.0299478124 × 1018 | 10647931.800291605 × 1018 | 8645812.770343792 × 1018 |
0xf939…1b4e (crvUSD Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(1, 0xade9e51c9e23d64e538a7a38656b78ab6bcc349e) | 8645.812770343791 × 1018 | 0 | -8645.812770343791 × 1018 |
sha3(1, 0x3de37c38739dfb83b7a902842bf5393040f7bf50) | 1340181.5425020833 × 1018 | 1348827.3552724272 × 1018 | 8645.812770343791 × 1018 |
0x00000000000000000000000000000000000000000000010f0cf064dd59200000
0xc82981e92e88
0xc82981e92e88
0xc82981e92e88
0xc82981e92e88
0x56fb8f2d
0x0000000000000000000000008e3009b59200668e1efda0a2f2ac42b24baa2982
0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001008
0x00000000000000000000000000000000000000000000003635c9adc5dea00000
0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000003c66508600000000000000000000000000000000000000000000003635c9adc5dea00000
0x67e49500
0x67db5b03
0x67e49500
0x67db5b03
0x689bbd78
0x67dc0c7b