{'from': '0xf72837a9fce033d57094f52e4f88f129502fa067', 'to': '0x51c72848c68a965f66fa7a88855f9f7784502a7f', 'input': '0x122067ed000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000088e6a0c2ddd26feeb64f039a2c41296fcb3f564000000000000000000000000000000000000000000000000488da41dd9f010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400f28cdd7000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000679103fb00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000014c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2000000000000000000000000', 'gas': '0x2fb34', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x23a1eb1fc0', 'maxPriorityFeePerGas': '0x23a1eb1fc0'}
0x88e6…5640 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…6996 (EOA) | 0x0001…b510 (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal1X128 | 0x11b9998287831b488d8c95278692503a8e07 | 0x11b999f345e285b0d093689db29774eaa830 | 0x70be5f6a684306d3762c0524b01a29 |
liquidity | 24.316001719441015 × 1018 | 24.310356929585414 × 1018 | -0.005644789855602816 × 1018 |
40 | 0x10000000000000001ef1eca37d10df7e4074962dc0015350556baa767906e53 | 0x10000000000000001ef1f3ad27df3837d7a5eb397001536c32f0963679103f3 | 0x709aace58b99731550bb000001bdd84ebc000095a0 |
ticks[0x2fb02] + 1 | 0x1a7d31465589f8c7d4d72eecad0 | 0xaa3b982ee5cd9a1672e1730090d0 | 0xa893c51a8074fa89f5940011c600 |
ticks[0x2fb02] + 2 | 0x1ed0ebea130977b6a83189ea427e1a7d18 | 0x119ac8b0baef9bcb64a005ee9145f264d999 | 0x117bf7c4d0dc9253adf7d464a703744a5c81 |
ticks[0x2fb02] + 3 | 0x1000a89f00000000000000000002409a69ff5ea3f25d6eecd00001f70e2f8a0 | 0x167867a030000000000000001eefb312bddfd993e5487c4ca001517524c10c3 | 0x677bf0130000000000000001eed727853e07aeff2eb0d5fd0014f7e1691823 |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 18.888518 eth | 18.909491 eth | 0.020973 eth |
0xa0b8…eb48 (Stablecoin, https://www.centre.io/, Token Contract, USD Coin (USDC), FiatTokenProxy) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(0x88e6a0c2ddd26feeb64f039a2c41296fcb3f5640, 9) | 78130072.943063 × 106 | 77854939.328619 × 106 | -275133.614444 × 106 |
sha3(0x51c72848c68a965f66fa7a88855f9f7784502a7f, 9) | 12668302.817972 × 106 | 12943436.432416 × 106 | 275133.614444 × 106 |
0xc02a…6cc2 (Wrapped Ether (WETH), 0x Ecosystem, Stablecoin, WrappedEther, Token Contract, https://weth.io/, WETH9) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x88e6a0c2ddd26feeb64f039a2c41296fcb3f5640] | 31389.92628819907 × 1018 | 31473.5745312481 × 1018 | 83.64824304903055 × 1018 |
balanceOf[0x51c72848c68a965f66fa7a88855f9f7784502a7f] | 3617.214282320035 × 1018 | 3533.5660392710047 × 1018 | -83.64824304903055 × 1018 |
0xf728…a067 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 1.676142 eth | 1.653141 eth | -0.023001 eth |
nonce | 24240 | 24241 |
0xfffd8963efd1fc6a506488495d951d5263988d25
0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
-0x400f3dc96c
0x400f3dc96c
-0x400f3dc96c
0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2