{'from': '0xac9380e09fe303d5860088095ed40b2a41e89915', 'to': '0xc36442b4a4522e871399cd717abdd847ab11fe88', 'input': '0x219f5d1700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e652400000000000000000000000000000000000000000007ed773d0e66b128dc24d700000000000000000000000000000000000000000000000000f8341cf2df7baf00000000000000000000000000000000000000000007d92bce5d9dfc30219f5a00000000000000000000000000000000000000000000000000f5b8b6425d3f910000000000000000000000000000000000000000000000000000000067cb999b', 'gas': '0x5fd53', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x35a4e900', 'maxPriorityFeePerGas': '0x1dcd6500'}
0x0706…19d8 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
liquidity | 4083.1748299032765 × 1018 | 267602.7863340628 × 1018 | 263519.6115041596 × 1018 |
stor8 | 0x100000114000000000000002b691e8d82f4fcc6d1fffffbb73a695867cb9683 | 0x100000114000000000000002c550dd82931df1761fffffbb534821467cb974f | 0xebef4aa63ce2508ffffffffdfa18bc000000cc |
ticks[0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd76c8] | 0xffffffffffffff22a690edca572d4add00000000000000dd596f1235a8d2b523 | 0xffffffffffffc7553950817f348b4f5200000000000038aac6af7e80cb74b0ae | -0x37cd6d406c4b22a1fb8affffffffffffc83292bf93b4dd5e0475 |
ticks[0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd7600] | 0xdd596f1235a8d2b52300000000000000dd596f1235a8d2b523 | 0x38aac6af7e80cb74b0ae00000000000038aac6af7e80cb74b0ae | 0x37cd6d406c4b22a1fb8b00000000000037cd6d406c4b22a1fb8b |
positions[0x6f3fb11cbeaf0cd271536fe81a3f5540e1321ecc6d07d465096a66d7613fcbdb] | 4083.1748299032765 × 1018 | 267602.7863340628 × 1018 | 263519.6115041596 × 1018 |
positions[0x6f3fb11cbeaf0cd271536fe81a3f5540e1321ecc6d07d465096a66d7613fcbdb] + 1 | 0 | 0x5e0b622e385b8a2dabd19398252180f7 | 0x5e0b622e385b8a2dabd19398252180f7 |
positions[0x6f3fb11cbeaf0cd271536fe81a3f5540e1321ecc6d07d465096a66d7613fcbdb] + 3 | 0 | 1500.0 × 1018 | 1500.0 × 1018 |
0x3722…706c (WorldLibertyFinancial) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(0x7068598305d94ba91c3ceea848b8cef603219d8, balanceOf) | 150000.0 × 1018 | 9733881.155854078 × 1018 | 9583881.155854078 × 1018 |
sha3(0xac9380e09fe303d5860088095ed40b2a41e89915, balanceOf) | 0xd31f04d9470298f94ddb0316 | 0xd317176209f4324824fee99a | -9583881.155854078 × 1018 |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 9.233253 eth | 9.233329 eth | 0.000075 eth |
0xac93…9915 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.665451 eth | 0.665225 eth | -0.000226 eth |
nonce | 196 | 197 |
0xc02a…6cc2 (WETH9, https://weth.io/, Token Contract, WrappedEther, 0x Ecosystem, Wrapped Ether (WETH), Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xac9380e09fe303d5860088095ed40b2a41e89915] | 0.0698630931627038 × 1018 | 0 | -0.0698630931627038 × 1018 |
balanceOf[0x7068598305d94ba91c3ceea848b8cef603219d8] | 0.001082934885411259 × 1018 | 0.07094602804811505 × 1018 | 0.0698630931627038 × 1018 |
0xc364…fe88 (NonfungiblePositionManager) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
approved[0xe6524] + 1 | 0xdd596f1235a8d2b523fd76c8fd7600000000000000000076ce | 0x38aac6af7e80cb74b0aefd76c8fd7600000000000000000076ce | 0x37cd6d406c4b22a1fb8b00000000000000000000000000000000 |
approved[0xe6524] + 2 | 0 | 0x5e0b622e385b8a2dabd19398252180f7 | 0x5e0b622e385b8a2dabd19398252180f7 |
approved[0xe6524] + 4 | 0 | 1500.0 × 1018 | 1500.0 × 1018 |
0x0000000000000000000000003722359be0bfebb541bc98adfe1250cd901a706c000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002710000000000000000000000000ac9380e09fe303d5860088095ed40b2a41e89915
0x0000000000000000000000003722359be0bfebb541bc98adfe1250cd901a706c000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002710000000000000000000000000ac9380e09fe303d5860088095ed40b2a41e89915
0x6f3fb11cbeaf0cd271536fe81a3f5540e1321ecc6d07d465096a66d7613fcbdb
0x5e0b622e385b8a2dabd19398252180f7