{'from': '0xd1fa51f2db23a9fa9d7bb8437b89fb2e70c60cb7', 'to': '0xd4bc53434c5e12cb41381a556c3c47e1a86e80e3', 'input': '0x2b63b2db69d6986fbf38de781ba606923f8ae8d7f437c4104ba9ff5be57f2e34c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2c2544a32872a91f4a553b404c6950e89de901fdb2710351b56695c26b3cdb528815cd22ff7b47510ab821efd0ad9c69e06', 'gas': '0x5fdf7', 'value': '0x73', 'maxFeePerGas': '0xaa186aa0', 'maxPriorityFeePerGas': '0xaa186aa0'}
0x5669…1efd | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor5 | 0x67b8454b | 0x67b8c573 | 32808 |
stor28 | 0x67b8454b0000000014580b17755b68e363cb0000000008657e6f2c3f0fa05a0e | 0x67b8c5730000000014728be9405b68e363cc00000000085aa4a88e3f0fa05a0e | 0x802800000000001a80d1cb0000000000fffffffffff52639620000000000 |
unknown27e73836 | 6328 | 6329 | 1 |
0xa03837a25210ee280c2113ff4b77ca23440b19d4866cca721c801278fd09222f | 0 | 0x67b8c573 | 0x67b8c573 |
0xa03837a25210ee280c2113ff4b77ca23440b19d4866cca721c801278fd092230 | 0 | 0x4d8c01fa098a048ba1288e4d73638c5cc32 | 0x4d8c01fa098a048ba1288e4d73638c5cc32 |
0xa03837a25210ee280c2113ff4b77ca23440b19d4866cca721c801278fd092231 | 0 | 0x5d3e3c3c2f47a2d7c6a521cb6dae5929772 | 0x5d3e3c3c2f47a2d7c6a521cb6dae5929772 |
0x853d…b99e (Staking, Frax (FRAX), FRAXStablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xd4bc53434c5e12cb41381a556c3c47e1a86e80e3] | 18000.463466221445 × 1018 | 18200.623310632996 × 1018 | 200.15984441155177 × 1018 |
balanceOf[0x56695c26b3cdb528815cd22ff7b47510ab821efd] | 39651.16356362238 × 1018 | 39451.00371921083 × 1018 | -200.15984441155177 × 1018 |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 12.849864 eth | 12.849880 eth | 0.000015 eth |
0xb2db…f437 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…0c57 (EOA) | 0x0001…ea14 (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal0X128 | 0x3e190171b107dc2312d913ee8f99752 | 0x3e19bf94920136a8558f97a56457339 | 0xbe22e0f95a8542b683b6d4bdbe7 |
74 | 0x1000000000000000000064c7c542fc993afa899f90005c61e7c963c6768ceb7 | 0x100000000000000000007b8f1f48e9be1dec00bbb00062c9450c32867b8c573 | 0x16c75a05ed24e2f1771c200006675d42cec004ff6bc |
0xc02a…6cc2 (Wrapped Ether (WETH), https://weth.io/, Token Contract, Stablecoin, WrappedEther, WETH9, 0x Ecosystem) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xd4bc53434c5e12cb41381a556c3c47e1a86e80e3] | 72.66905353823341 × 1018 | 72.59566488275611 × 1018 | -0.07338865547730011 × 1018 |
balanceOf[0xb2db69d6986fbf38de781ba606923f8ae8d7f437] | 12.801067534105231 × 1018 | 12.874456189582531 × 1018 | 0.07338865547730011 × 1018 |
0xc254…1fdb (FPIS) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xb2db69d6986fbf38de781ba606923f8ae8d7f437] | 85601.4116876891 × 1018 | 85112.51391826481 × 1018 | -488.8977694242961 × 1018 |
balanceOf[0x56695c26b3cdb528815cd22ff7b47510ab821efd] | 99979.26075136605 × 1018 | 100468.15852079034 × 1018 | 488.8977694242961 × 1018 |
0xd1fa…0cb7 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 30.958671 eth | 30.957887 eth | -0.000784 eth |
nonce | 226982 | 226983 |
0xd4bc…80e3 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.003334 eth | 0.003334 eth | 115 wei |
0x2b63b2db69d6986fbf38de781ba606923f8ae8d7f437c4104ba9ff5be57f2e34c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2c2544a32872a91f4a553b404c6950e89de901fdb2710351b56695c26b3cdb528815cd22ff7b47510ab821efd0ad9c69e06
0x000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2000000000000000000000000c2544a32872a91f4a553b404c6950e89de901fdb000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000271016a2
0x