{'from': '0xfc9928f6590d853752824b0b403a6ae36785e535', 'to': '0x00000000009e50a7ddb7a7b0e2ee6604fd120e49', 'input': '0x1b21e64cbecee400e0554a476a092703abdb3ef35c80e0d76d32939f2cde00000000000009819bde00000000242f6e3df021240001842a6000000000000000000000000000004dece678ceceb27446b35c672dc7d61f30bad69e2e7e394747c50001a4000000000045cdbf18faddab9aef0000000000000983e8af000000004ebdf703948ddcea3b11f675b4d1fba9d2414a142d8024006d', 'gas': '0x7677a', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x7bc97ee5', 'maxPriorityFeePerGas': '0x390734be'}
0x4dec…d69e | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
4 | 0x5762450b617 | 0x576710f84fb | 0x4cbecee4 |
5 | 6507283.765268665 × 1018 | 6505996.049942629 × 1018 | -1287.715326035777 × 1018 |
25 | 0xde02510d436a4e100000000000000000de0247cc88933bc | 0xde0250ecaaaa2c300000000000000000de0253de665416e | -0x2098c021dffffffffffffffffffffff3ee223f24e |
27 | 0x67d1b22b | 0x67d1b237 | 12 |
0x4ebd…4a14 (CurveTricryptoOptimizedWETH) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 966.035812 eth | 965.350164 eth | -0.685647 eth |
3 | 0x5811ce9dcd4eff300000000000000650e9673fd9817f571 | 0x581a5c234060b1d000000000000006514b432fbe69a93b3 | 0x88d857311b2a0000000000000000061dbefe4e829e42 |
4 | 0x582bb2b57fcbefe00000000000000652346152d2b8c8279 | 0x583c92390ca77c700000000000000652d2b2ef520a5184d | 0x10df838cdb8c9000000000000000009e519c7f51895d4 |
5 | 0x58fef695856947c00000000000000659f2a9795c201fb6c | 0x59105b6d762a9930000000000000065c0d0ee10db916331 | 0x1164d7f0c1517000000000000000021a6567b198f67c5 |
6 | 0x67d1b1ef | 0x67d1b237 | 72 |
11 | 1813015.5959039645 × 1018 | 1814303.2468410146 × 1018 | 1287.650937050026 × 1018 |
12 | 966.0358118381785 × 1018 | 965.3501644277303 × 1018 | -0.6856474104481852 × 1018 |
14 | 5404124.758579032 × 1018 | 5405234.698766386 × 1018 | 1109.940187354658 × 1018 |
15 | 1.1226594338519957 × 1018 | 1.122659747597638 × 1018 | 0x490cb29384 |
17 | 1.1477061168058522 × 1018 | 1.147706281870056 × 1018 | 0x266e97dec0 |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 8.877810 eth | 8.878131 eth | 0.000321 eth |
0xa0b8…eb48 (FiatTokenProxy, Token Contract, USD Coin (USDC), Stablecoin, https://www.centre.io/) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(0x4dece678ceceb27446b35c672dc7d61f30bad69e, 9) | 6005243.732111 × 106 | 6006531.305331 × 106 | 1287.57322 × 106 |
sha3(0x4dece678ceceb27446b35c672dc7d61f30bad69e, sha3(0x9e50a7ddb7a7b0e2ee6604fd120e49, 10)) | 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f521035fea9 | 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f51c3772fc5 | -1287.57322 × 106 |
sha3(0xe0554a476a092703abdb3ef35c80e0d76d32939f, 9) | 332527.800045 × 106 | 331240.226825 × 106 | -1287.57322 × 106 |
0xc02a…6cc2 (WETH9, https://weth.io/, Token Contract, WrappedEther, 0x Ecosystem, Wrapped Ether (WETH), Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 2814960 eth | 2814961 eth | 0.685647 eth |
balanceOf[0xe0554a476a092703abdb3ef35c80e0d76d32939f] | 1902.8383934917513 × 1018 | 1903.5231681228288 × 1018 | 0.6847746310774385 × 1018 |
balanceOf[0x9e50a7ddb7a7b0e2ee6604fd120e49] | 5.686844467807365 × 1018 | 5.687717247178112 × 1018 | 0x319c9c85c534f |
0xe055…939f | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…ee7d (EOA) | 0x0001…2f11 (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal1X128 | 0xfd6aa39855ca199339503d30c85df72f948 | 0xfd6aa55dbdf494c6e5bb850b5519868f0f5 | 0x1c5682a7b33ac6b47da8cbb8f5f7ad |
0xf939…1b4e (crvUSD Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(1, 0x4dece678ceceb27446b35c672dc7d61f30bad69e) | 6507575.954395156 × 1018 | 6506288.303458107 × 1018 | -1287.650937050026 × 1018 |
sha3(1, 0x4ebdf703948ddcea3b11f675b4d1fba9d2414a14) | 1813015.5959039645 × 1018 | 1814303.2468410146 × 1018 | 1287.650937050026 × 1018 |
0xfc99…e535 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 5.162507 eth | 5.161896 eth | -0.000611 eth |
nonce | 239682 | 239683 |
0x1b21e64cbecee400e0554a476a092703abdb3ef35c80e0d76d32939f2cde00000000000009819bde00000000242f6e3df021240001842a6000000000000000000000000000004dece678ceceb27446b35c672dc7d61f30bad69e2e7e394747c50001a4000000000045cdbf18faddab9aef0000000000000983e8af000000004ebdf703948ddcea3b11f675b4d1fba9d2414a142d8024006d
0x4cbecee4
-0x4cbecee4
0x001e1b21e64cbecee400e0554a476a092703abdb3ef35c80e0d76d32939f2cde00000000000009819bde00000000242f6e3df021240001842a6000000000000000000000000000004dece678ceceb27446b35c672dc7d61f30bad69e2e7e394747c50001a4000000000045cdbf18faddab9aef0000000000000983e8af000000004ebdf703948ddcea3b11f675b4d1fba9d2414a142d8024006d
0x4cbecee4
0x4cbecee4
0x2932e0
0x12eae09c800
0x13e52b9abe000
0x2932e0
0x12eae09c800
0x2932e0
0x12eae09c800