{'from': '0xda8cf15bc458a7b13735e7d04495f8cda53f3205', 'to': '0x51c72848c68a965f66fa7a88855f9f7784502a7f', 'input': '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', 'gas': '0x30e77', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0xd7d662d9', 'maxPriorityFeePerGas': '0xd7d662d9'}
0x2260…c599 (Bitcoin Pegged, Wrapped Bitcoin, Token Contract, OwnableContract, WBTC Token, Wrapped BTC (WBTC)) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x51c72848c68a965f66fa7a88855f9f7784502a7f] | 77.5200794 × 108 | 77.61778712 × 108 | 0.09770772 × 108 |
balanceOf[0x56534741cd8b152df6d48adf7ac51f75169a83b2] | 175.23100379 × 108 | 175.13329607 × 108 | -0.09770772 × 108 |
0x5653…83b2 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…ef8b (EOA) | 0x0001…69c6 (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal1X128 | 0xd1805c2091db7beb97f0c394dcf4e7b3 | 0xd1807a90192f847b6ee2b8709cc00c98 | 0x1e6f8754088fd6f1f4dbbfcb24e5 |
liquidity | 0xd86a525094 | 0x3553b20b811 | 0x27cd0ce677d |
35 | 0x102f2939520b155fcfd03c84bd2bfa1766138c59200066135edf33b67bfd907 | 0x102f2939520b156082232079fdb035881778cbf4a0006613f9fefa767bfe273 | 0xb252e3f540843b70b1653f9b800000009b1fc6c0000096c |
ticks[0x1078e] + 1 | 0x49f4febb085d391d3f549f21ab9f | 0x6d52192f8e1948f73c0e0f10cc17df | 0x6d082430d310ebbe1eceba71aa6c40 |
ticks[0x1078e] + 2 | 0xfd7b129584edbd878f35a370e693a5 | 0xd082f04fb8a29d62cc6e060a576f4c09 | 0xcf85753d231dafa544ded066e688b864 |
ticks[0x1078e] + 3 | 0x10001536000000000000000632d5b60a251c95c3973f140530000015f2ba9b8 | 0x167be8f1302f2939520b155a4f4d6a6fd8939fc48039b7ef700065fe07445ef | 0x67bd3bb302f2939520b15541c77b465b3770a00e8faa3ea400065e81489c37 |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 5.658185 eth | 5.658611 eth | 0.000426 eth |
0xda8c…3205 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 1.063001 eth | 1.062443 eth | -0.000558 eth |
nonce | 22717 | 22718 |
0xdac1…1ec7 (Bitfinex, Token Contract, Tether USD (USDT), TetherToken, https://tether.to/, Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balances[0x51c72848c68a965f66fa7a88855f9f7784502a7f] | 5789476.976088 × 106 | 5781155.498352 × 106 | -8321.477736 × 106 |
balances[0x56534741cd8b152df6d48adf7ac51f75169a83b2] | 919040.958811 × 106 | 927362.436547 × 106 | 8321.477736 × 106 |
0x1efffac68
0xfffd8963efd1fc6a506488495d951d5263988d25
0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7
-0x951714
0x1efffac68
-0x951714
0x1efffac68
0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7