{'from': '0xe75ed6f453c602bd696ce27af11565edc9b46b0d', 'to': '0x00000000009e50a7ddb7a7b0e2ee6604fd120e49', 'input': '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', 'gas': '0x93ba4', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x6d5af989b', 'maxPriorityFeePerGas': '0x3437347cb'}
0x1410…569f | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
2 | 39976143.27324272 × 1018 | 40129191.69035681 × 1018 | 153048.41711409218 × 1018 |
3 | 0xc88727b8f89 | 0xc64e1c97b01 | -0x2390b21488 |
18 | 0xaa68db1 | 0xbc7297b | 0x1209bca |
26 | 0xdea48a54647bab400000000000000000de6a9274b276bce | 0xdea48a54647bab400000000000000000de6d1a4ceda8444 | 0x287d83b31876 |
34 | 0x2d42795357e6b78702d91c00000000002c756a2d835129055f4420 | 0x2d42795357e6b78702d91c00000000002c756fdf600eb54f7d8761 | 105.05004741837392 × 1018 |
0x3137…2dca | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor4 | 0xbcaaad8f75000000000000000000000124909893c3 | 0x99127ff9710000000000000000000001481e8d96c3 | -0x23982d9603ffffffffffffffffffffffdc720afd00 |
stor5 | 0x1f00fffffff400678fa643ffffffffbc461246ffffffffbdc33919 | 0x1f00fffffff400678fa667ffffffffbcbcafc6ffffffffbd957c1f | 0x240000000000769d7fffffffffffd24306 |
stor3[0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4] | 0x96ff4ea7f68a195c9b8a00000000000109271279ca042f7c08bb | 0x769fd45ef331d724bf9d000000000001297d4100204a6eac08bb | -0x205f7a4903584237dbecffffffffffffdfa9d179a9b9c0d00000 |
0x6838…8a6a (UniswapV3Pool) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…0a7e (EOA) | 0x0001…d320 (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal1X128 | 0x19f1d89549609a75eb59f5fc | 0x1a05d616e25662661679df17 | 24166739.94476498 × 1018 |
liquidity | 0.5600065001576036 × 1018 | 605.2006639745583 × 1018 | 604.6406574744008 × 1018 |
stor8 | 0x100000810000000000005e87e4e56f781cc9f3184ffffb8fe1805f8678f0737 | 0x10000081000000000001a642aa4a6e76787668cfbffffb65ed79ab8678fa667 | 0x147bac564fefe5bac75b76fffffd60bf94c000009f30 |
ticks[0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbc892] + 1 | 0x3a02709d2d36b029b5649c619399fee90 | 0x7e4f3bddbc2b465b6b6e73621343412f7 | 0x444ccb408ef49631b609d7007fa942467 |
ticks[0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbc892] + 2 | 0x13989db7c280c8e49848103f | 0x66c81deae6f7e5c9c66586f | -0xd2c1bd914114a87fbe1b7d0 |
ticks[0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbc892] + 3 | 0x1000a30380000000000000000000098a808a57c42c76fedfeffffd50aa63ed8 | 0x16785762f00000810000000000019cb829c016b24bff69efdffffe154315be0 | 0x677b45f70000081000000000001932da935beee1f886b0ff00000c498b1d08 |
ticks[0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbc88d] + 1 | 0x190f878e0951fbb320bdc088901148c95 | 0x9f4224ece00ffad200154f3b16cbf74f2 | 0x86329d5ed6bdff1edf578eb286baae85d |
ticks[0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbc88d] + 2 | 0x104d1554dfdb031ba43d5e1a | 0x9b101d967d28ff01d446d0e | -0x69c137b7808732b86f8f10c |
ticks[0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbc88d] + 3 | 0x10004e4c8000000000000000000005e1f17caf392e7cd4548ffffeb5da865dc | 0x1678ac19f0000081000000000001a060b8cdbf3d49f9947b3ffffcb012f34dc | 0x6785dcd700000810000000000019a7ec75110041b7cc026affffdfa386cf00 |
0x73a1…acf5 (TransparentUpgradeableProxy) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(0x6838a1e5ae735c5c747044758254883c9f0f8a6a, 0x52c63247e1f47db19d5ce0460030c497f067ca4cebf71ba98eeadabe20bace00) | 449643.6453965009 × 1018 | 296595.2282824087 × 1018 | -153048.41711409218 × 1018 |
sha3(0x14100f81e33c33ecc7cdac70181fb45b6e78569f, 0x52c63247e1f47db19d5ce0460030c497f067ca4cebf71ba98eeadabe20bace00) | 39976143.27324272 × 1018 | 40129191.69035681 × 1018 | 153048.41711409218 × 1018 |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 11.601113 eth | 11.607087 eth | 0.005975 eth |
0x9664…b6f8 (WeightedPool2Tokens) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor8 | 0x2aa1efb94e000396678f805704f69c129c4 | 0x2aa1efb94e000396e78fa66704f69c129c4 | 37779.10328121798 × 1018 |
stor7[813] | 0x5000c0fefad41cf4360538a80ff790df65bf01341e0150dfb9e6e3a674e3373 | 0x4f1440ff9dfa17afb6052b301002382f29c60129c401534484933c6678fa667 | -0xec7fff5cda054480000d77fff558b03bf9000a59fffd9b3553a73ffbe8d0c |
0xa0b8…eb48 (Stablecoin, https://www.centre.io/, Token Contract, USD Coin (USDC), FiatTokenProxy) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(0xba12222222228d8ba445958a75a0704d566bf2c8, sha3(0x9e50a7ddb7a7b0e2ee6604fd120e49, 10)) | 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcd2f302e3e28 | 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcd2f2d70c959 | -45.970639 × 106 |
sha3(0xba12222222228d8ba445958a75a0704d566bf2c8, 9) | 9739086.481942 × 106 | 9739132.452581 × 106 | 45.970639 × 106 |
sha3(0x31373595f40ea48a7aab6cbcb0d377c6066e2dca, 9) | 1256556.368835 × 106 | 1409261.868739 × 106 | 152705.499904 × 106 |
sha3(0x9e50a7ddb7a7b0e2ee6604fd120e49, 9) | 3.238299 × 106 | 3.212884 × 106 | -25415 |
sha3(0x14100f81e33c33ecc7cdac70181fb45b6e78569f, 9) | 13780175.785865 × 106 | 13627424.340737 × 106 | -152751.445128 × 106 |
0xba12…f2c8 (Vault, Balancer) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor9[0x96646936b91d6b9d7d0c47c496afbf3d6ec7b6f8000200000000000000000019] + 2[0x85053f65cd1ece2bb37b70c13d66eadebf2779df5ddd68cf12f3ccfdc6bfe760] | 0x14ab217000000000001ef7b7789e9eff5c80000000000000000001b530c8c15 | 0x14ab53d000000000001ef49f2eabbf548450000000000000000001b55ca00e4 | 0x325ffffffffffffffce7b60d205527d0000000000000000000002bd74cf |
0xc02a…6cc2 (Wrapped Ether (WETH), 0x Ecosystem, Stablecoin, WrappedEther, Token Contract, https://weth.io/, WETH9) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xba12222222228d8ba445958a75a0704d566bf2c8] | 29982.421493445338 × 1018 | 29982.407555352274 × 1018 | -0.01393809306489178 × 1018 |
balanceOf[0x9e50a7ddb7a7b0e2ee6604fd120e49] | 12.524234904845846 × 1018 | 12.538172997910738 × 1018 | 0.01393809306489178 × 1018 |
0xdac1…1ec7 (TetherToken, Stablecoin, Tether USD (USDT), Token Contract, https://tether.to/, Bitfinex) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balances[0x6838a1e5ae735c5c747044758254883c9f0f8a6a] | 896.152656 × 106 | 153773.132372 × 106 | 152876.979716 × 106 |
balances[0x31373595f40ea48a7aab6cbcb0d377c6066e2dca] | 810317.352821 × 106 | 657440.373105 × 106 | -152876.979716 × 106 |
0xe75e…6b0d (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 1.070925 eth | 1.059921 eth | -0.011004 eth |
nonce | 277306 | 277307 |
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
0x23982d95d8
0x23982d95d8
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
0x2390b21488
0x238df50300
0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000238df5030000000000000000000000000000000000000000000000000000000023982d9604
0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
0x1b530c8c15
0x2bd74cf