{'from': '0x3daf63de080dc3d0f7959c54c9590baedac21e6e', 'to': '0xc944e90c64b2c07662a292be6244bdf05cda44a7', 'input': '0x095ea7b30000000000000000000000001a1c87d9a6f55d3bbb064bff1059ad37b6bdc097ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff', 'gas': '0xb729', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0xc7030421', 'maxPriorityFeePerGas': '0x77359400'}
0x1f90…c326 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 3.121466 eth | 3.121478 eth | 0.000012 eth |
0x3daf…1e6e (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.000157 eth | 0.000001 eth | -0.000155 eth |
nonce | 4 | 5 |
0xc944…44a7 (Data, GraphToken, Graph Token (GRT)) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
allowance[0x3daf63de080dc3d0f7959c54c9590baedac21e6e][0x1a1c87d9a6f55d3bbb064bff1059ad37b6bdc097] | 0 | 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff | 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff |
0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff