{'from': '0x3cf08d6a9436a1798c18d24a70f5ad0bea31775e', 'to': '0xfcf0b4631fdea2982bb7bdbc7fe1a7508e79da23', 'input': '0x59d667a5000000000000000000000000d979f42b2ff6151ad32c8f96bbcee68d1f8eef920000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000033', 'gas': '0x4d4e8', 'value': '0xb1a2bc2ec50000', 'maxFeePerGas': '0xa7a358200', 'maxPriorityFeePerGas': '0x9502f900'}
0x0000…4b9a (BID) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x3cf08d6a9436a1798c18d24a70f5ad0bea31775e] | 0 | 50.0 × 1018 | 50.0 × 1018 |
balanceOf[0xfcf0b4631fdea2982bb7bdbc7fe1a7508e79da23] | 11901820.0 × 1018 | 11901770.0 × 1018 | -50.0 × 1018 |
0x3cf0…775e (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 36.677332 eth | 36.619337 eth | -0.057995 eth |
nonce | 688 | 689 |
0xabc9…4196 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 62.365290 eth | 62.405290 eth | 0.040000 eth |
0xc37f…6de7 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 8.300358 eth | 8.309358 eth | 0.009000 eth |
0xd979…ef92 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 1.043245 eth | 1.044245 eth | 0.001000 eth |
0xea67…8ec8 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 2027.725336 eth | 2027.725833 eth | 0.000496 eth |
0xfcf0…da23 (MondrianNFT) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
ownerOf[51] | 0xabc9b3af7ba302c60049dc826fb2532b37504196 | 0x3cf08d6a9436a1798c18d24a70f5ad0bea31775e | -0x6ed92644e76c614c74310a37febca61f4d1eca38 |
balanceOf[0xabc9b3af7ba302c60049dc826fb2532b37504196] | 2 | 1 | -1 |
balanceOf[0x3cf08d6a9436a1798c18d24a70f5ad0bea31775e] | 1 | 2 | 1 |
stor23[51] | 0 | 1 | 1 |
tokenOfOwnerByIndex[0x3cf08d6a9436a1798c18d24a70f5ad0bea31775e][1] | 0 | 51 | 51 |
tokenOfOwnerByIndex[0xabc9b3af7ba302c60049dc826fb2532b37504196][1] | 51 | 0 | -51 |
0x