{'from': '0x0742dcc7d2b7b6fe7808b46af1ec597563089aca', 'to': '0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074', 'input': '0x095ea7b3000000000000000000000000000000000022d473030f116ddee9f6b43ac78ba3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff', 'gas': '0xd2b9', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x233a2b0a5', 'maxPriorityFeePerGas': '0x77359400'}
0x0742…9aca (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.571093 eth | 0.570686 eth | -0.000408 eth |
nonce | 0 | 1 |
0x69af…3074 (Privacy, Social Media, MaskToken, Mask Network (MASK)) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
allowance[0x742dcc7d2b7b6fe7808b46af1ec597563089aca][0x22d473030f116ddee9f6b43ac78ba3] | 0 | 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff | 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 12.361371 eth | 12.361464 eth | 0.000093 eth |
0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff