{'from': '0x93793bd1f3e35a0efd098c30e486a860a0ef7551', 'to': '0xfbd4cdb413e45a52e2c8312f670e9ce67e794c37', 'input': '0xa000000000000000000000000000000056534741cd8b152df6d48adf7ac51f75169a83b2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000018b42f700000000000000000000000000000000000000000000000000000005041300770000000000000000000000002260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599', 'gas': '0x392c8', 'value': '0x15062cf', 'maxFeePerGas': '0x29e787c2d', 'maxPriorityFeePerGas': '0x27da4b544'}
0x2260…c599 (Bitcoin Pegged, Wrapped Bitcoin, Token Contract, OwnableContract, WBTC Token, Wrapped BTC (WBTC)) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xfbd4cdb413e45a52e2c8312f670e9ce67e794c37] | 23.27502778 × 108 | 23.01598915 × 108 | -0.25903863 × 108 |
balanceOf[0x56534741cd8b152df6d48adf7ac51f75169a83b2] | 324.13894926 × 108 | 324.39798789 × 108 | 0.25903863 × 108 |
0x4838…5f97 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 6.326262 eth | 6.327526 eth | 0.001265 eth |
0x5653…83b2 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…82ee (EOA) | 0x0001…cd70 (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal0X128 | 0x74f5081ceaa22280e6f6db1f51cef2 | 0x74f51126f4890403674778d5eee0a3 | 0x90a09e6e18280509db69d11b1 |
40 | 0x102f2939520b1b33b3a4949929e48643b9e7ff8a200067614faef2f67d41f37 | 0x102f2939520b1b33ddb7cb62b30e0d57fcbe0bd2a0006762415162767d42def | 0x2a1336c98929871442d60c4880000000f1a26f800000eb8 |
0x9379…7551 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 77.765889 eth | 77.764559 eth | -0.001330 eth |
nonce | 915730 | 915731 |
0xdac1…1ec7 (Bitfinex, Token Contract, Tether USD (USDT), TetherToken, https://tether.to/, Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balances[0x56534741cd8b152df6d48adf7ac51f75169a83b2] | 22869057.482233 × 106 | 22847514.291586 × 106 | -21543.190647 × 106 |
balances[0xfbd4cdb413e45a52e2c8312f670e9ce67e794c37] | 2708698.362752 × 106 | 2730241.553399 × 106 | 21543.190647 × 106 |
0xfbd4…4c37 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 23.112866 eth | 23.112866 eth | 0.000000 eth |
0x56534741cd8b152df6d48adf7ac51f75169a83b2
0x18b42f7
0x504130077
0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599
0x18b42f7
0x1000276a4
0x0000000000000000000000002260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c5990000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0x18b42f7
-0x504130077
0x18b42f7
-0x504130077
0x0000000000000000000000002260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c5990000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001