{'from': '0xae2fc483527b8ef99eb5d9b44875f005ba1fae13', 'to': '0x1f2f10d1c40777ae1da742455c65828ff36df387', 'input': '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', 'gas': '0x86805', 'value': '0x1b', 'maxFeePerGas': '0x87a0ddd00', 'maxPriorityFeePerGas': '0x87a0ddcff'}
0x0e3f…c1cb | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
totalSupply | 796957.805860712 × 1018 | 797538.7733132655 × 1018 | 580.9674525535843 × 1018 |
balanceOf[0x22238c5f73357d9315f6bdbda11b064c23d633c6] | 451778.39672184567 × 1018 | 452359.3641743993 × 1018 | 580.9674525535843 × 1018 |
0x1f2f…f387 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.000720 eth | 0.000720 eth | 27 wei |
0x2223…33c6 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor8 | 0x67bc854f00000000000617d314201e728b41000000005faaf4b9d1fc98c814a5 | 0x67bc861b00000000000615d3c5d61e728b41000000005fca7344d5fc98c814a5 | 0xcbfffffffffffffe00b1b60000000000000000001f7e8b040000000000 |
price0CumulativeLast | 0x9875ffa42911907f85f7aeb0078b0d8 | 0x9876cf865a6e175c7e9a70cae9ed788 | 0xcfe2315c86dcf8a2c21ae2626b0 |
price1CumulativeLast | 0x53e99b6cc273ca68931e4c8e3473e9be28d00 | 0x53ea639d23c4c30a79b02bc85d21303d78730 | 0xc8306150f8a1e691df3a28ad467f4fa30 |
0x3d0d…9c50 (CurveTwocryptoOptimized) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
2 | 0x20b0c59a72d5d | 0x20a7e201f0877 | -0x8e398824e6 |
3 | 0x1fd67733ed6cc | 0x1f63dbb126424 | -0x729b82c72a8 |
4 | 0x67bc85f7 | 0x67bc861b | 36 |
9 | 141.4486760811585 × 1018 | 140.48502993958022 × 1018 | -0.9636461415783036 × 1018 |
10 | 255977.00780007595 × 1018 | 257717.4591769936 × 1018 | 1740.4513769176497 × 1018 |
11 | 301.52140776951796 × 1018 | 301.52596384335385 × 1018 | 0.004556073835907014 × 1018 |
12 | 1.0510680546934505 × 1018 | 1.0510839366293276 × 1018 | 0xe71cd2573a3 |
14 | 1.0255590342106837 × 1018 | 1.0255745306980393 × 1018 | 0xe180e9fc4d8 |
0x4838…5f97 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 13.045921 eth | 13.059495 eth | 0.013573 eth |
0x4d22…4381 (SimpleToken) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x1f2f10d1c40777ae1da742455c65828ff36df387] | 4274.747231735397 × 1018 | 4274.74725172724 × 1018 | 0x122eb6b5c2fe |
balanceOf[0xe3fe143de98c73e72942c8f760a2e69d98bc1cb] | 124189.30586071195 × 1018 | 124770.27331326554 × 1018 | 580.9674525535843 × 1018 |
balanceOf[0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf] | 655190.6919736239 × 1018 | 654609.7245010785 × 1018 | -580.9674725454274 × 1018 |
0x59a5…f8aa (AsfToken) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x6eb95848e9b3e0f98ccf8e1b17c37788e0532846] | 236695.57021387538 × 1018 | 234955.11883585821 × 1018 | -1740.4513780171612 × 1018 |
balanceOf[0x1f2f10d1c40777ae1da742455c65828ff36df387] | 0.004626885375682052 × 1018 | 0.004627984887309828 × 1018 | 0x10000000000 |
balanceOf[0x3d0d331390d14df42c16fc20700f7e6ad4849c50] | 255977.00780007595 × 1018 | 257717.4591769936 × 1018 | 1740.4513769176497 × 1018 |
0x6eb9…2846 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor8 | 0x67bc860f000000000006ee0c10aeac5d010d00000000321f4ae602a44bb97f88 | 0x67bc861b000000000006fb3a63f5ac5d010d0000000031c0f14897a44bb97f88 | 0xc0000000000000d2e5346ffffffffffffffffffa1a662950000000000 |
price0CumulativeLast | 0x143a0894fed1b175ffa6cedb635ed000 | 0x143a0a3dba747c54affd93b7e66c1044 | 0x1a8bba2cadeb056c4dc830d4044 |
price1CumulativeLast | 0x33e659c51c871b1a44c8835a4931ca23f8008 | 0x33e65f31ce212e2b7065ff01570ada2ba84a8 | 0x56cb19a13112b9d7ba70dd91007b04a0 |
0xa250…4767 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
totalSupply | 30541.229030652186 × 1018 | 30541.085110859352 × 1018 | -0.14391979283369163 × 1018 |
balanceOf[0x22238c5f73357d9315f6bdbda11b064c23d633c6] | 112.39720245339794 × 1018 | 112.25328266056424 × 1018 | -0.14391979283369163 × 1018 |
0xac4b…7daf | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…8f3d (EOA) | 0x0001…904f (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal1X128 | 0x58dd453a79418bf82ebd8523e6545a9 | 0x58dd495d21ccdf41d8adb262265bea3 | 0x422a88b5349a9f02d3e40078fa |
45 | 0x10000e6c2000000000000ed6bd8dce5a3cd10868bfffa462709f73267ba5983 | 0x10000e6c2000000000000edc46bca8f5bfddd9f87fffa4367f76e9e67bc861b | 0x5892eda9b830cd18fbfffffd40ed776c00022c98 |
0xae2f…ae13 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 158.557391 eth | 158.543350 eth | -0.014040 eth |
nonce | 0x40eec9 | 0x40eeca |
0xc02a…6cc2 (WETH9, https://weth.io/, Token Contract, WrappedEther, 0x Ecosystem, Wrapped Ether (WETH), Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf] | 32.0099562513035 × 1018 | 32.15364491906209 × 1018 | 0.143688667758592 × 1018 |
balanceOf[0x6eb95848e9b3e0f98ccf8e1b17c37788e0532846] | 127.83356786540682 × 1018 | 128.78335600123634 × 1018 | 0.9497881358295368 × 1018 |
balanceOf[0x1f2f10d1c40777ae1da742455c65828ff36df387] | 1550.6738109112182 × 1018 | 1550.6879000420422 × 1018 | 0.014089130823866468 × 1018 |
balanceOf[0xa250cc729bb3323e7933022a67b52200fe354767] | 2121.1290306521873 × 1018 | 2120.9851108593534 × 1018 | -0.14391979283369163 × 1018 |
balanceOf[0x3d0d331390d14df42c16fc20700f7e6ad4849c50] | 141.4486760811585 × 1018 | 140.48502993958022 × 1018 | -0.9636461415783036 × 1018 |
0x2b2f5c0d2e5347351b6eb95848e9b3e0f98ccf8e1b17c37788e05328465e599d6bd059a529070fbb61e6d6c91f952ccb7f35c34cf8aa0044a9059cbb0000000000000000000000003d0d331390d14df42c16fc20700f7e6ad4849c5000000000000000000000000000000000000000000000005e599d6a0000000000d03d0d331390d14df42c16fc20700f7e6ad4849c50008429b244bb0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000d5f00000000000066ac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf5c01fe7c15b81f7e8b004d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc20bb8d04d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d5943810044095ea7b30000000000000000000000000e3fe143de98c73e72942c8f760a2e69d98bc1cb00000000000000000000000000000000000000000000001f7e8b040000000000d00e3fe143de98c73e72942c8f760a2e69d98bc1cb00442659985000000000000000000000000000000000000000000000001f7e8b04000000000000000000000000000000000022238c5f73357d9315f6bdbda11b064c23d633c6353c22238c5f73357d9315f6bdbda11b064c23d633c601ff4e4ad0a250cc729bb3323e7933022a67b52200fe3547670024de0e9a3e00000000000000000000000000000000000000000000000001ff4e4a0000000006
0x
0x83e0717e1000
0x83e0717e1000
0x83e0717e1000
0x0000000000000000000000004d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000bb816c1
0x