{'from': '0x7bd7cae2d2ac926fda8fe0a7ed98e852e2b48730', 'to': '0xe6b1de575e7e610889ea21024834e120f92033a3', 'input': '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', 'gas': '0x22f150', 'value': '0xd', 'maxFeePerGas': '0x2e441140', 'maxPriorityFeePerGas': '0x0'}
0x03b5…36fa | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor5 | 0x67b1b317 | 0x67b1b5f3 | 732 |
stor28 | 0x67b1b3170000000391b9faa853e89496306500000001f5239c0778773ca58544 | 0x67b1b5f300000003917517e9de848113f13a00000001f54983e09994eafec18e | 0x2dbffffffffffbb1d418a9bec7dc0d5000000000025e7d9211dae593c4a |
unknown27e73836 | 70693 | 70694 | 1 |
0xa03837a25210ee280c2113ff4b77ca23440b19d4866cca721c801278fd0c1476 | 0 | 0x67b1b5f3 | 0x67b1b5f3 |
0xa03837a25210ee280c2113ff4b77ca23440b19d4866cca721c801278fd0c1477 | 0 | 0x1ac3b2fea2c22a09588db66e37a62875752f | 0x1ac3b2fea2c22a09588db66e37a62875752f |
0xa03837a25210ee280c2113ff4b77ca23440b19d4866cca721c801278fd0c1478 | 0 | 0x11355c74aceb36bc6afaac351e96b5db893 | 0x11355c74aceb36bc6afaac351e96b5db893 |
0x1f57…ff1c (Bancor (BNT), Bancor Token, Token Contract, SmartToken, Liquidity, https://bancor.network/, BNT Token) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xe331821bc94187c2649e932810a60204699d45cb] | 5698071.410327004 × 1018 | 5700430.1462589335 × 1018 | 2358.735931929075 × 1018 |
balanceOf[0x649765821d9f64198c905ec0b2b037a4a52bc373] | 37270334.532160364 × 1018 | 37267975.79622844 × 1018 | -2358.735931929075 × 1018 |
allowance[0xe6b1de575e7e610889ea21024834e120f92033a3][0x2f9ec37d6ccfff1cab21733bdadede11c823ccb0] | 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff5202a997503410ab323e | 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff5182cb8de73b82300d5e | -2358.735931929075 × 1018 |
0x2260…c599 (Bitcoin Pegged, Token Contract, Wrapped Bitcoin, WBTC Token, OwnableContract, Wrapped BTC (WBTC)) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x7f86bf177dd4f3494b841a37e810a34dd56c829b] | 44.95387871 × 108 | 44.94085202 × 108 | -0.01302669 × 108 |
balanceOf[0x649765821d9f64198c905ec0b2b037a4a52bc373] | 37.20266481 × 108 | 37.2156915 × 108 | 0.01302669 × 108 |
allowance[0xe6b1de575e7e610889ea21024834e120f92033a3][0xeef417e1d5cc832e619ae18d2f140de2999dd4fb] | 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1b22258 | 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff19e41cb | -0.01302669 × 108 |
0x3058…5d73 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
3 | 0x19e4bb87d00000000022402339732c7781762 | 0x1e8494bd30000000001e0b48bf0dfb626d035 | 0x49fd9355ffffffffffbcb25859aceeaeb8d3 |
0x3432…64d0 (FRAXShares) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x3b59bd1c8b9f6c265ba0c3421923b93f15036fa] | 2366718.256992884 × 1018 | 2367417.4929443155 × 1018 | 699.2359514313239 × 1018 |
checkpoints[0x6a9014fb802dcc5efe3b97fd40aaa632585636d0][0x14ea] | 0 | 0x13f4cc33414b65361573014d8796 | 0x13f4cc33414b65361573014d8796 |
checkpoints[0xe6b1de575e7e610889ea21024834e120f92033a3][159] | 0 | 0x14d8796 | 0x14d8796 |
balanceOf[0x6a9014fb802dcc5efe3b97fd40aaa632585636d0] | 94939.91885613934 × 1018 | 94240.68290470801 × 1018 | -699.2359514313239 × 1018 |
numCheckpoints[0x3b59bd1c8b9f6c265ba0c3421923b93f15036fa] | 70393 | 70394 | 1 |
checkpoints[0x3b59bd1c8b9f6c265ba0c3421923b93f15036fa][0x112f9] | 0 | 0x1f551f59e9d6757f0972e014d8796 | 0x1f551f59e9d6757f0972e014d8796 |
balanceOf[0xd658a338613198204dca1143ac3f01a722b5d94a] | 25661.198647764537 × 1018 | 26341.600890946225 × 1018 | 680.4022431816898 × 1018 |
allowance[0xe6b1de575e7e610889ea21024834e120f92033a3][0xd658a338613198204dca1143ac3f01a722b5d94a] | 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcee6f212ac7e03994db | 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc98ca6cf8858a8506c | -680.4022431816898 × 1018 |
balanceOf[0xb64508b9f7b81407549e13db970dd5bb5c19107f] | 357165.3323919088 × 1018 | 356484.93014872714 × 1018 | -680.4022431816898 × 1018 |
allowance[0xe6b1de575e7e610889ea21024834e120f92033a3][0xc14d550632db8592d1243edc8b95b0ad06703867] | 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff08bddac97a69dfd71bb | 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff065f5d37688efa43571 | -699.2359514313239 × 1018 |
numCheckpoints[0xb64508b9f7b81407549e13db970dd5bb5c19107f] | 11460 | 11461 | 1 |
numCheckpoints[0xe6b1de575e7e610889ea21024834e120f92033a3] | 159 | 160 | 1 |
numCheckpoints[0x6a9014fb802dcc5efe3b97fd40aaa632585636d0] | 5354 | 5355 | 1 |
checkpoints[0xb64508b9f7b81407549e13db970dd5bb5c19107f][0x2cc4] | 0 | 0x4b7d1637a028e49b048d014d8796 | 0x4b7d1637a028e49b048d014d8796 |
checkpoints[0xd658a338613198204dca1143ac3f01a722b5d94a][0x4ad6] | 0x56f18ab7348d361f3a8014d8796 | 0x593fb25ce885af33817014d8796 | 0x24e27a5b3f8791446f00000000 |
0x6a90…36d0 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
4 | 94916.6208110474 × 1018 | 94216.85964483031 × 1018 | -699.7611662170759 × 1018 |
5 | 1328013.4357347437 × 1018 | 1329062.829635974 × 1018 | 1049.3939012301148 × 1018 |
25 | 0x9d90aab1d3f5486000000000000000009487eeba4e7024c | 0x9487eeba4e7024c0000000000000000093d1e168c5e6443 | -0x908bbf7858523a0000000000000000000b60d518889e09 |
27 | 0x67afa29f | 0x67b1b5f3 | 136020 |
0x6b17…1d0f (DeFi, Token Contract, Maker, Dai Stablecoin (DAI)) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x3058ef90929cb8180174d74c507176cca6835d73] | 10108.974389049074 × 1018 | 8867.4469121728 × 1018 | -1241.527476876274 × 1018 |
balanceOf[0x95c4f5b83aa70810d4f142d58e5f7242bd891cb0] | 329.68989714636746 × 1018 | 329.7023124211362 × 1018 | 0.012415274768762741 × 1018 |
balanceOf[0x97e7d56a0408570ba1a7852de36350f7713906ec] | 218686.7160808791 × 1018 | 219928.2311424806 × 1018 | 1241.5150616015053 × 1018 |
0x7bd7…8730 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 4.796449 eth | 4.798995 eth | 0.002546 eth |
nonce | 4993 | 4994 |
0x7f86…829b (CurveTricryptoOptimizedWETH) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
4 | 0x925f25abab02fd314d000000000000148dc8211d73db141c0e | 0x926305b947aae389d5000000000000148dec40eaeb728a800b | 0x3e00d9ca7e658880000000000000000241fcd77977663fd |
5 | 0x92a6efe8c949d330c200000000000014906558e355b08e64a3 | 0x92a87d3a361401f0a200000000000014916eb4d2c96f19df95 | 0x18d516cca2ebfe00000000000000001095bef73be8b7af2 |
6 | 0x67b1b5c3 | 0x67b1b5f3 | 48 |
11 | 0x3f6906071c1 | 0x3f6dbd233fd | 0x4b71c23c |
12 | 0x10bf22cdf | 0x10bde4c52 | -0x13e08d |
14 | 13048177.711659897 × 1018 | 13048178.297755968 × 1018 | 0.5860960711191207 × 1018 |
15 | 1.0296119769075995 × 1018 | 1.0296120231555543 × 1018 | 0xac497c9db |
17 | 1.014807836470764 × 1018 | 1.0148078820537487 × 1018 | 0xa9cf52641 |
0x853d…b99e (Staking, Frax (FRAX), FRAXStablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x3b59bd1c8b9f6c265ba0c3421923b93f15036fa] | 4334050.447293433 × 1018 | 4332779.730070851 × 1018 | -1270.7172225830807 × 1018 |
balanceOf[0x97e7d56a0408570ba1a7852de36350f7713906ec] | 3136546.991311816 × 1018 | 3135300.666531716 × 1018 | -1246.324780100372 × 1018 |
allowance[0xe6b1de575e7e610889ea21024834e120f92033a3][0xdcef968d416a41cdac0ed8702fac8128a64241a2] | 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbbd1e19f1808eb5fae5e2 | 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbbcd937330b2aa278a6b7 | -1270.7172225830807 × 1018 |
balanceOf[0xb64508b9f7b81407549e13db970dd5bb5c19107f] | 635760.269625454 × 1018 | 637006.5944055544 × 1018 | 1246.324780100372 × 1018 |
balanceOf[0xdcef968d416a41cdac0ed8702fac8128a64241a2] | 6142939.780784305 × 1018 | 6144210.498006889 × 1018 | 1270.7172225830807 × 1018 |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 19.357094 eth | 19.363034 eth | 0.005940 eth |
0x97e7…06ec (UniswapV3Pool) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…289e (EOA) | 0x0001…b7d3 (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal0X128 | 0x6401eabb12eca0191f3b52e3da16e | 0x64022a97719a6d080b3d8edaea47b | 0x3fdc5eadcceeec023bf71030d |
0xa0b8…eb48 (FiatTokenProxy, Token Contract, USD Coin (USDC), Stablecoin, https://www.centre.io/) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(0x7f86bf177dd4f3494b841a37e810a34dd56c829b, 9) | 4357519.077825 × 106 | 4358784.824317 × 106 | 1265.746492 × 106 |
sha3(0x7f86bf177dd4f3494b841a37e810a34dd56c829b, sha3(0xe6b1de575e7e610889ea21024834e120f92033a3, 10)) | 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffde442b14f99 | 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffde3f73f8d5d | -1265.746492 × 106 |
sha3(0xdcef968d416a41cdac0ed8702fac8128a64241a2, 9) | 1045268.954438 × 106 | 1044003.207946 × 106 | -1265.746492 × 106 |
0xb645…107f (UniswapV3Pool) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…7ce6 (EOA) | 0x0001…b8e8 (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal1X128 | 0x92121fae78a0c51c27e4f6c97627446c | 0x9213d3a7f982437dad8121a6142e65bb | 0x1b3f980e17e61859c2adc9e07214f |
105 | 0x1000000000000000000000eaab3ceeba4e5f488f8000123648d19d567a26793 | 0x1000000000000000000000ed14aab7278142487d4000124a8a71af967b1b5f3 | 0x2696dc86d32e2ffedc000001441a0124000f4e60 |
0xc02a…6cc2 (Wrapped Ether (WETH), https://weth.io/, Token Contract, Stablecoin, WrappedEther, WETH9, 0x Ecosystem) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 2992062 eth | 2992062 eth | 0.458478 eth |
balanceOf[0xc7bbec68d12a0d1830360f8ec58fa599ba1b0e9b] | 1440.5780307025825 × 1018 | 1441.0365082127232 × 1018 | 0.45847751014088145 × 1018 |
0xc7bb…0e9b (UniswapV3Pool) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…0231 (EOA) | 0x0001…96e9 (EOA) | ? |
unknownf3058399 | 0x5eaabf5f25a23c6c3cbc596125298e8217e | 0x5eaabfbaf5a028a2180f2fd13eb558d5868 | 0x5bcffdec35db52d670198bca536ea |
0xd658…d94a | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
6 | 0.6483457251657238 × 1018 | 0.6483764031638762 × 1018 | 0x1be6c72eab4e |
26 | 25661.198647764537 × 1018 | 26341.600890946225 × 1018 | 680.4022431816898 × 1018 |
27 | 121151.47710821105 × 1018 | 120102.08320698094 × 1018 | -1049.3939012301148 × 1018 |
28 | 138033.1254518707 × 1018 | 138035.82830039208 × 1018 | 2.702848521374497 × 1018 |
30 | 1.0247630388142164 × 1018 | 1.024773071838011 × 1018 | 0x91ffed1bdde |
31 | 1.0247630388142164 × 1018 | 1.024773071838011 × 1018 | 0x91ffed1bdde |
32 | 1.0178697599942996 × 1018 | 1.017884674551606 × 1018 | 0xd9090e3e51f |
0xdac1…1ec7 (Tether USD (USDT), Token Contract, Bitfinex, TetherToken, Stablecoin, https://tether.to/) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balances[0x3058ef90929cb8180174d74c507176cca6835d73] | 6950.729853 × 106 | 8192.084947 × 106 | 1241.355094 × 106 |
balances[0xc7bbec68d12a0d1830360f8ec58fa599ba1b0e9b] | 3135131.157825 × 106 | 3133889.802731 × 106 | -1241.355094 × 106 |
0xdcef…41a2 (Vyper_contract) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor3 | 6142739.163931638 × 1018 | 6144009.8811542215 × 1018 | 1270.7172225830807 × 1018 |
4 | 0xf34b34f37e | 0xf2ffc23a05 | -0x4b72b979 |
0xde1b…83e4 (PoolCollection) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
sha3(0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599, 2) + 1 | 0x14d8761 | 0x14d8796 | 53 |
sha3(0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599, 2) + 2 | 0x2661aef8672c5ddcfa03ea813ebfe30ac36cb3a5ac20 | 0x274f1e90286ac822ffffffffe13995d22fd98021b6f8 | 0xed6f97c13e6a4605fc157ea279b2c76c6ccc7c0ad8 |
sha3(0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599, 2) + 3 | 0xffffffffffffff72a48138ee8cce000000000000274ce2a70da0fcee | 0xfffffffffffffffffffffaaeb4e1000000000000274f1f4b661fbd65 | 0x8d5b7ec1c0281300000000000000023ca4587ec077 |
sha3(0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599, 2) + 4 | 0xddbec2f1000000000005a2d4a53967679a3b9889 | 0xddd2a37e000000000005a2535b1bb2fa2134570a | 0x13e08cffffffffffffff7eb5e24b9286f8be81 |
0xe331…45cb (StandardPoolConverter) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 1132.197668 eth | 1131.729654 eth | -0.468015 eth |
stor5 | 0x3d606624c0af110efe000000000004b69d11f2403517a723cc | 0x3d59e76beaa24b2503000000000004b71ceffba92da62248ac | -0x67eb8d60cc5e9faffffffffffffff8021f697077184db20 |
averageRateInfo | 0x67b1b50f000d04f3d4e986e5970a4b029490fff2fb0c2b16791a68f5b4fd6b6f | 0x67b1b5f3000d04f2fae778fbb483194d4dabfff2fb0d051887044b7ce6b2b254 | 0xe3ffffffff25fdf2161d78ce4ab91b00000000da020de9e28731b546e5 |
0xeef4…d4fb (TransparentUpgradeableProxyImmutable) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
360 | 305168.7298516779 × 1018 | 305194.96452837274 × 1018 | 26.23467669486332 × 1018 |
0xf3a4…c768 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
8 | 69387.74676534098 × 1018 | 69388.08873380351 × 1018 | 0.34196846251797214 × 1018 |
sha3(6, 0xa2bcd1a4efbd04b63cd03f5aff2561106ebcce00) | 3.1820511925865156 × 1018 | 3.524019655104488 × 1018 | 0.34196846251797214 × 1018 |
0xfeef…df74 (cvxFxsToken) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x6a9014fb802dcc5efe3b97fd40aaa632585636d0] | 1328039.9334922272 × 1018 | 1329089.3273934573 × 1018 | 1049.3939012301148 × 1018 |
balanceOf[0xd658a338613198204dca1143ac3f01a722b5d94a] | 121151.47710821105 × 1018 | 120102.08320698094 × 1018 | -1049.3939012301148 × 1018 |
allowance[0xe6b1de575e7e610889ea21024834e120f92033a3][0x6a9014fb802dcc5efe3b97fd40aaa632585636d0] | 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffaf8ee762da3ba597e60 | 0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffac00b321c65e00194f9 | -1049.3939012301148 × 1018 |
0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000036ba
-0x49fd9356
-0x49fd9356
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
0x9184e72a000
0x9184e72a000
0x000000000000000000000000d62ea8e9d12129889b53172a9ddbd5892a4e3a1e0000000000000000000000000000000000000000000000434d7b8ab2a6efbfb8011297e7d56a0408570ba1a7852de36350f7713906ec0000853d955acef822db058eb8505911ed77f175b99e
0x1000276a4
0x000000000000000000000000d62ea8e9d12129889b53172a9ddbd5892a4e3a1e
0x000000000000000000000000d62ea8e9d12129889b53172a9ddbd5892a4e3a1e
0x47b79b85010
0x47b79b85010
0xffffffff
0x67b1b5f3
0x
0x4b71c23c
0x4b71c23c
0x4b71c23c
0x13e08d
0x1a0e6d
0xabd8940e805
0x1c6bf52634000
0x4b71c23c
0x1a0e6d
0xabd8940e805
0x13e08d
0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
0x13e08d
0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
0xf8079433790424be358bee20134cf0e06eaeec1f1759836e98fa6e739323edaa
0x13e08d
b'BNTToken\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
b'BancorNetwork\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
0x