{'from': '0x888c62b2361c193329e8934d85ceb04a5fd4bba0', 'to': '0xeff6cb8b614999d130e537751ee99724d01aa167', 'input': '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', 'gas': '0x32907', 'value': '0x3b0c', 'maxFeePerGas': '0x532a4209', 'maxPriorityFeePerGas': '0x19450536'}
0x52c7…bc39 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor8 | 0x67a73d7f000000000000000337e5f750461f000000000073aa1d6ff8ace83e4f | 0x67a73d97000000000000000337a3c618fc7f000000000073b3703b055ddf2e4f | 0x17ffffffffffffffffffbdcec8b6600000000000000952cb0cb0f6f000 |
price0CumulativeLast | 0xf8e3c3e35e17fe5015be7efc096b0d4 | 0xf8e3c3ee0d645fa1e1d711faf0d4d14 | 0xaaf4c6151cc1892fee769c40 |
price1CumulativeLast | 0x1c1aeaf54b8a2f451fcfc0cef3952d005aadf250 | 0x1c1aee53d5020597c1bdfba3351a73b44f070260 | 0x35e8977d652a1ee3ad4418546b3f4591010 |
0x888c…bba0 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.012123 eth | 0.011956 eth | -0.000167 eth |
nonce | 252 | 253 |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 6.082368 eth | 6.082423 eth | 0.000055 eth |
0xc02a…6cc2 (Wrapped Ether (WETH), https://weth.io/, Token Contract, Stablecoin, WrappedEther, WETH9, 0x Ecosystem) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xeff6cb8b614999d130e537751ee99724d01aa167] | 506.1814158637959 × 1018 | 505.50959331399525 × 1018 | -0.6718225498006446 × 1018 |
balanceOf[0x52c77b0cb827afbad022e6d6caf2c44452edbc39] | 2133.6336453512145 × 1018 | 2134.3054679010147 × 1018 | 0.6718225498006446 × 1018 |
0xe0f6…c56c (SPX) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor14 | 189198 | 189199 | 1 |
balanceOf[0x52c77b0cb827afbad022e6d6caf2c44452edbc39] | 9058857.66403615 × 108 | 9056014.72855167 × 108 | -2842.93548448 × 108 |
balanceOf[0xeff6cb8b614999d130e537751ee99724d01aa167] | 7073.26040991 × 108 | 9916.19589439 × 108 | 2842.93548448 × 108 |
0xeff6…a167 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 35.933454 eth | 35.933454 eth | 0.000000 eth |
0xa90bc6eb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0x67a73d7f
0x42313749a0
0x