{'from': '0xb0cc91e33b212709b3e654d02b86a83183938545', 'to': '0xd1cd5251da82721941ad2a8f009fb62e72e05e76', 'input': '0x121ab5de0c3753b6e1b4dba616db82767f17513e6d4e677034f873f2da', 'gas': '0x2d7b8', 'value': '0x2b36986', 'maxFeePerGas': '0x85758a3e', 'maxPriorityFeePerGas': '0x555a907e'}
0x0901…e5f6 (Yield Farming, Spell Token (SPELL)) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xd1cd5251da82721941ad2a8f009fb62e72e05e76] | 1205977.016669771 × 1018 | 1694450.6165422841 × 1018 | 488473.59987251315 × 1018 |
balanceOf[0xb5de0c3753b6e1b4dba616db82767f17513e6d4e] | 405723303.9429237 × 1018 | 405234830.34305125 × 1018 | -488473.59987251315 × 1018 |
0x4838…5f97 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 7.322098 eth | 7.322222 eth | 0.000124 eth |
0xb0cc…8545 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 2.465962 eth | 2.465768 eth | -0.000194 eth |
nonce | 7130 | 7131 |
0xb5de…6d4e | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor8 | 0x67a7e2f7000000000008b933095384c9fdbc0000014f9b4060ce288be4b9886c | 0x67a7e57f000000000008bbe672d984c9fdbc0000014f33d02bd6288be4b9886c | 0x28800000000000002b36985ffffffffffffffff988fcb08000000000000 |
price0CumulativeLast | 0x6092c3e401c666a4605c5585dde62b | 0x6092d4bbf11f4d943e4f67e8adbca3 | 0x10d7ef58e6efddf31262cfd678 |
price1CumulativeLast | 0x128961fd50e1d430936f65439a870cf704ca3fad9 | 0x128968136cbf5234645bde36b9b06882f872a8399 | 0x6161bdd7e03d0ec78f31f295b8bf3a8688c0 |
0xc02a…6cc2 (WETH9, https://weth.io/, Token Contract, WrappedEther, 0x Ecosystem, Wrapped Ether (WETH), Stablecoin) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0xd1cd5251da82721941ad2a8f009fb62e72e05e76] | 103.88771890937575 × 1018 | 103.69310367622215 × 1018 | -0.19461523315359744 × 1018 |
balanceOf[0xb5de0c3753b6e1b4dba616db82767f17513e6d4e] | 160.91897296482009 × 1018 | 161.11358819797368 × 1018 | 0.19461523315359744 × 1018 |
0xd1cd…5e76 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.000012 eth | 0.000012 eth | 0.000000 eth |
0x